Elegí una modalidad y después la categoría
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Gentile Bruno PRE-JUV (Competitivas) | 2011 | 1531 | San Carlos de Bolivar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Corti Conrado MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 1532 | Arrecifes Buenos Aires Argentina | |||
| Miguel Roberto.patricio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1533 | Arrecifes Buenos Aires Argentina | |||
| Vicario Osvaldo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1535 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Arce Marina DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 1543 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Pica Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 1544 | Santa Clara del Mar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Arriondo Agustín MASTER D2 (Competitivas) | 1962 | 1551 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Salazar Gregorio MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | 1552 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Rodriguez Rodolfo Alexis MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 1556 | Caba Caba Argentina | |||
| Maldonado Jesus MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 1557 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Biondi Danilo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 1558 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Ibarra Enrique MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 1563 | Maschwitz Buenos Aires Argentina | |||
| Velazquez Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 1565 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ortega Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 1571 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Aragon Sebastian GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1977 | 1574 | San Isisdro Buenos Aires Argentina | |||
| Berger Gustavo Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 1580 | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Kaiser German MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1581 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Cabral Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1582 | Garin Caba Argentina | |||
| Sosa Mario Lujan MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1583 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Delbaldo Renzo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 1584 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Santome Alejo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 1594 | Ciudadela Buenos Aires Argentina | |||
| Campagna Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 1595 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Olazabal Maria Silvina DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 1597 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Rivara Mauro MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 1603 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Kawior Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 1605 | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina Buenos Aires Argentina | |||
| Muñoz Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1606 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Escudé Pablo Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1609 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Santupery Walter MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1610 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Calia Dario Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 1612 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Sabio Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1623 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Dinatale Carlos Norberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 1625 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Blanco Hernan MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 1626 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Andérica Juan Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1630 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gasol Gustavo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 1632 | Pérez Millan Buenos Aires Argentina | |||
| Ciampone Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 1634 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Horacio Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1635 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1637 | Puan Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Gaston Benicio MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1638 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Avigliano Lidia Mercedes DAMAS D2 (Competitivas) | 1955 | 1639 | Escobar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Gatti Ludmila DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 1642 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Di Leva Gianfranco MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | 1645 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Pecelis Guillermo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1646 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Tellechea Eduardo Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1648 | Loberia Buenos Aires Argentina | |||
| Rocha Marcelo Ismael MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1649 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Ñañez Victor Hugo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1651 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Sofras Claudia DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 1658 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Arriondo Karina DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 1663 | San Carlos Buenos Aires Argentina | |||
| León María Emilia DAMAS C2 (Competitivas) | 1972 | 1668 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Pereyra Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1669 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Paulina Héctor Alejandro Agustin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1673 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Romano Maria Emilia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 1674 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Pardo Claudio MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1678 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Iturbe Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1679 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Cansina Jose Luis MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1683 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Schulz Lorena DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1976 | 7001 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
| Daverio Juan Carlos MASTER D 30K (Río Pinto 30 K) | 1960 | 7003 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Romano Emilio MASTER E 30K (Río Pinto 30 K) | 1955 | 7004 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Alvo Maria Susana DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1975 | 7005 | 9de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Jorgelina DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1971 | 7006 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Chaves Osvaldo MASTER C 30K (Río Pinto 30 K) | 1968 | 7007 | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Chaves Juan Ignacio PRE-JUV 30K (Río Pinto 30 K) | 2010 | 7008 | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Cascallana Anahi DAMAS B 30K (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7009 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Villalba Silvia DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1972 | 7010 | Vicente Lopez. Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Ripoll Jaime MASTER B 30K (Río Pinto 30 K) | 1982 | 7012 | Mechonguè Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Sebastian Ezequiel MASTER A 30K (Río Pinto 30 K) | 1989 | 7013 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Yesa Miguel MASTER A 30K (Río Pinto 30 K) | 1991 | 7014 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Martin MASTER B 30K (Río Pinto 30 K) | 1979 | 7017 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gamarra Marta Ester DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1970 | 7020 | Villa Devoto Caba Argentina | |||
| Sanchez Leonardo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1968 | 8002 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Roberto Jorge E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1983 | 8003 | Bs. As. Buenos Aires Argentina | |||
| Landa Alberto Simon E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1967 | 8013 | Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Dario E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1984 | 8014 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Shcherbyna Andres E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1982 | 8015 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Saldias Emilio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 8016 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Magnarelli Carlos E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 8022 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Nistico Carolina E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1989 | 8026 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Abrego Cristian MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Acunia Matias MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Aguinaga Hugo MASTER A2 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Jose c Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Alcala Luciano MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Aldecoa Juan Carlos MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Algañaraz Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | La Matanza - Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Almeida Silvio MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Andreassi Adrian Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Andrada Gabriel MASTER B 30K (Río Pinto 30 K) | 1980 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Andrada Nestor Sebastin MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Grand Bourg Buenos Aires Argentina | |||
| Angerami Silvina DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Batan Buenos Aires Argentina | |||
| Aranda Carolina DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Arce Maria Jose DAMAS B1 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Ardiles Adrian Carlos MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Argañaras Adrian E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1970 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Arguello Emiliano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Aschei Gisele DAMAS B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Quilmes Oeste Buenos Aires Argentina | |||
| Avella Osvaldo MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Barbaglia Carlos Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Bragado Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Barbieri Maria Jose DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Barrenechea Ezequiel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | |||
| Barrera Jose Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | pendiente | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Beccar Varela Rufino MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Belmonte Sergio Hernan MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Beruti Karina DAMAS B 30K (Río Pinto 30 K) | 1984 | pendiente | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Body Marcos GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1974 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Bombin Marcos ELITE (Competitivas) | 1998 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Bordon Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Borges de Figueredo Analia Claudia MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Bs.as Buenos Aires Argentina | |||
| Borsani Maria Sol DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Brocca Ana DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | La Matanza Buenos Aires Argentina | |||
| Brombini Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | San Miguel, Bs.as. Buenos Aires Argentina | |||
| Brunori Juan Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | José Leon Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Brunelli Julio Cesar MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | pendiente | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Bustos Ruben MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Butera Leandro MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Butteri Oscar Alberto MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Caballero Sebastian Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Caceres Silvia DAMAS C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Calderaro Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Canavese Banchero Robert Jhon MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Villa Rosa Buenos Aires Argentina | |||
| Canda Federico MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | pendiente | Del Viso Buenos Aires Argentina | |||
| Capurro Marcelo MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Los Toldos Buenos Aires Argentina | |||
| Carballo Santiago MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Cardoso Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Cardozo Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carloni Leonardo MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Caro Jacinto MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Caro Sebastian Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Carrillo María Victoria DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Carrizo Susan DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Castellucci Julián MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Cattaneo Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Cayu Ulises MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | pendiente | Carmen de Patagones Buenos Aires Argentina | |||
| Cañete Franco MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Cereceda María Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Cervantes Alex MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Ceseracciu Juliana DAMAS B 30K (Río Pinto 30 K) | 1988 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Chacon Maximiliano MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Chuliver Andres MASTER A1 (Competitivas) | 1997 | pendiente | Chacabuco Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Churruca Sergio GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1975 | pendiente | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Ciollaro Lucas Ricardo MASTER A2 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Cirullo Flor DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Mar del Plga Buenos Aires Argentina | |||
| Cobe Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Contreras Marianela Natalia DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Lujan-torres. Buenos Aires Argentina | |||
| Cordero Claudio Horacio MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Cornero Federico MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Cornero Rodrigo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | pendiente | Gral Rodríguez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Cornero Sergio Omar MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Gral Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Coronel Damian MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Corradi Gabriel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Mdp Buenos Aires Argentina | |||
| Corso Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Cricri Cristian Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | San Nicolas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Da Silva Junior da Silva ELITE (Competitivas) | 2001 | pendiente | Exaltación de la Cruz Buenos Aires Argentina | |||
| De Lisio Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | San Bernardo del Tuy Buenos Aires Argentina | |||
| Del Gesso Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Devia Jorge MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Devoto Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Di Lorenzo Aníbal Ariel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Lincoln Buenos Aires Argentina | |||
| Di Sabato Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
| Diana Paulo Cesar MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Diaz Jorge MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Dominino Omar MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Carmen de Patagones Buenos Aires Argentina | |||
| Dorrego Juan Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Dotto Renzo MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Duran Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Estrada Ruth DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverry German MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Etcheverry Mauro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Fernández Natalia Karina DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1976 | pendiente | Munro Buenos Aires Argentina | |||
| Ferrari Gaston MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Figueredo Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Caceros Buenos Aires Argentina | |||
| Fleita Emmanuel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Forgit Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Formato Julian SUB-23 (Competitivas) | 2006 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Freccero Eliana Belén DAMAS A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Fredes Bruno ELITE (Competitivas) | 2004 | pendiente | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Galeano Miguel Angel MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gallo Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Garavelli Daiara DAMAS A 30K (Río Pinto 30 K) | 2005 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| García Eugenio Jorge MASTER E1 (Competitivas) | 1957 | pendiente | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Nicolás Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Villa Ballester Buenos Aires Argentina | |||
| Garone Maximiliano MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Canning Buenos Aires Argentina | |||
| Giannini Sebastian MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Giménez Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Giuliana Emiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Giusti Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Godoy Reyes José Luis MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Magdalena Buenos Aires Argentina | |||
| Gomez Ramón MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Dario MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Banfied Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Diego Emmanuel MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Gonzalez Martin ELITE (Competitivas) | 2002 | pendiente | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Santino JUVENILES (Competitivas) | 2008 | pendiente | Chascomús Buenos Aires Argentina | |||
| Grauberger Fernando MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Moreno - Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Grierson Marcos MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Grigüelo Claudio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Villa Rosa Buenos Aires Argentina | |||
| Grosso Rosana DAMAS C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Bragado Buenos Aires Argentina | |||
| Guevara Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Guinazu Néstor Rubén MASTER D2 (Competitivas) | 1962 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Helt Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Herrera Carlos Miguel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Herrero Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Hueter Guillermo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1980 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| I Hansen Juan MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Insua Martín Nahuel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Jara Cesar MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Jerez Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Kinjuk Mauro ELITE (Competitivas) | 1998 | pendiente | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
| Lanzillotta Laureano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Leiva Carina DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Colon Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Lippi Leandro MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Longo Guido MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Las Flores Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Lourtau Marcos Daniel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Rauch Buenos Aires Argentina | |||
| Lucero Enrique MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Magaz Emiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Margorelli Ana Paula GRAVEL FEM. 35+ (Gravel) | 1988 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Marin Miguel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1991 | pendiente | Avellaneda Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Mendy Anahi DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Mar del Tuyu Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Mesquida Jesica DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Goyena Buenos Aires Argentina | |||
| Mighetto Luis Enrique MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Mograbi Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | pendiente | Vte Lopez Buenos Aires Argentina | |||
| Molina Hugo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Mondinelli Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Monti Luis Fernando MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | pendiente | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Morales Lucas MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Murarotto Hector MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Santos Lugares Buenos Aires Argentina | |||
| Mussani Alejandra DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Gral. las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Muñoz Fausto MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Muñoz Luis MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Márquez Brisa Inés DAMAS ELITE (Competitivas) | 1998 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Nerli Adrian MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | pendiente | San Nicolas Buenos Aires Argentina | |||
| Novello Cristel DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Novellino Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | |||
| Novillo Amilcar MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Ogara Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Ortega Maria DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Graciela Mabel DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Palomeque Eduardo Martin MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
