Premios
Categorías PROFESIONAL Masculina y PROFESIONAL Femenina:
Medallas y efectivo del 1° al 10°.
Resto de las categorías competitivas, gravel y e - bike:
Medallas del 1° al 10° de cada categoría.
Inscripción en el Desafio 2026 del 1° al 3° de cada categoría.
30 K
Medallas del 1° al 10° de cada categoría.
Aquellos competidores que no se presenten a la ceremonia de premiación solo podrán reclamar el trofeo correspondiente a su posición, pero no los premios en efectivo y los regalos.
En caso de efectuarse controles antidoping, los premios en efectivo se entregan luego de tener los resultados y que el competidor no haya dado positivo en estos controles.
Menores
Se consideran menores (y necesitan presentar autorización y datos del tutor responsable) todos aquellos corredores que tengan menos de 18 años a la fecha de la carrera.
Edad Mínima
La edad mínima necesaria para poder participar es de 13 años.
Horarios de Premiación
Modalidad | Categoría | Horario previsto |
---|---|---|
Comienzo de Ceremonia | 14:30 hs. | |
Río Pinto 30 K | DAMAS A | 14:34 hs. |
Río Pinto 30 K | DAMAS B | 14:38 hs. |
Río Pinto 30 K | DAMAS C | 14:42 hs. |
Río Pinto 30 K | MENORES | 14:46 hs. |
Río Pinto 30 K | PRE-JUV | 14:50 hs. |
Río Pinto 30 K | JUVENILES | 14:54 hs. |
Río Pinto 30 K | SUB-23 | 14:58 hs. |
Río Pinto 30 K | ELITE | 15:02 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER A | 15:06 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER B | 15:10 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER C | 15:14 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER D | 15:18 hs. |
Río Pinto 30 K | MASTER E | 15:22 hs. |
Profesionales | PROFESIONAL FEMENINA | 15:26 hs. |
Profesionales | PROFESIONAL MASCULINA | 15:30 hs. |
Copa de Grupos | 15:34 hs. | |
Competitivas | MENORES | 15:38 hs. |
Competitivas | PRE-JUV | 15:42 hs. |
Competitivas | JUVENILES | 15:46 hs. |
Competitivas | DAMAS ELITE | 15:50 hs. |
Competitivas | SUB-23 | 15:54 hs. |
Competitivas | ELITE | 15:58 hs. |
Competitivas | MASTER A1 | 16:02 hs. |
Competitivas | DAMAS A1 | 16:06 hs. |
Competitivas | DAMAS A2 | 16:10 hs. |
Competitivas | MASTER A2 | 16:14 hs. |
Competitivas | MASTER B1 | 16:18 hs. |
Competitivas | MASTER B2 | 16:22 hs. |
Competitivas | DAMAS B1 | 16:26 hs. |
Competitivas | DAMAS B2 | 16:30 hs. |
Gravel | GRAVEL FEMENINA | 16:34 hs. |
Gravel | GRAVEL MASCULINA | 16:38 hs. |
E-Bike | E-BIKE FEMENINO | 16:42 hs. |
E-Bike | E-BIKE MASCULINO | 16:46 hs. |
Competitivas | MASTER C1 | 16:50 hs. |
Competitivas | MASTER C2 | 16:54 hs. |
Competitivas | MASTER D1 | 16:58 hs. |
Competitivas | DAMAS MENORES | 17:02 hs. |
Competitivas | MASTER D2 | 17:06 hs. |
Competitivas | MASTER E1 | 17:10 hs. |
Competitivas | MASTER E2 | 17:14 hs. |
Competitivas | DAMAS C1 | 17:18 hs. |
Competitivas | DAMAS C2 | 17:22 hs. |
Competitivas | DAMAS D1 | 17:26 hs. |
Competitivas | DAMAS D2 | 17:30 hs. |
Fin de Ceremonia | 17:34 hs. |
Nota: El horario límite de toma de tiempos es a las: 18:00 hs.