Hora Presentación | Largada Cronometrada | |
---|---|---|
Zona Prioritarios A y B | Zona de Agrupamiento de Categorías | Zona de largada |
Calle Colón acceso por Belgrano (estación de servicio) 30 minutos antes |
Avda. Caraffa 30 minutos antes |
Horario de largada de su categoría |
Profesionales |
||
Categoría | Hora Presentación | Largada Cronometrada |
PROFESIONAL MASCULINA | 07:30 | 08:00 |
PROFESIONAL FEMENINA | 07:35 | 08:05 |
Competitivas |
||
Categoría | Hora Presentación | Largada Cronometrada |
SUB-23 | 07:45 | 08:15 |
ELITE | 07:45 | 08:15 |
MASTER A1 | 07:55 | 08:25 |
MASTER A2 | 08:05 | 08:35 |
MASTER B1 | 08:15 | 08:45 |
MASTER B2 | 08:25 | 08:55 |
MASTER C1 | 08:35 | 09:05 |
MASTER C2 | 08:45 | 09:15 |
MENORES | 08:55 | 09:25 |
PRE-JUV | 08:55 | 09:25 |
JUVENILES | 08:55 | 09:25 |
DAMAS ELITE | 09:05 | 09:35 |
DAMAS A1 | 09:05 | 09:35 |
DAMAS A2 | 09:05 | 09:35 |
DAMAS MENORES | 09:15 | 09:45 |
DAMAS B1 | 09:15 | 09:45 |
DAMAS B2 | 09:15 | 09:45 |
DAMAS C1 | 09:15 | 09:45 |
DAMAS C2 | 09:15 | 09:45 |
DAMAS D | 09:15 | 09:45 |
MASTER D1 | 09:25 | 09:55 |
MASTER D2 | 09:25 | 09:55 |
MASTER E | 09:25 | 09:55 |
E-Bike |
||
Categoría | Hora Presentación | Largada Cronometrada |
E-BIKE FEM. | 09:35 | 10:05 |
E-BIKE MASC. | 09:35 | 10:05 |
Cicloturistas |
||
Categoría | Largada | |
CICLOTURISTA FEM. | 12:00 | |
CICLOTURISTA MASC. | 12:00 |