| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanoni Maximo PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4479 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Royan Luis Ignacio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4495 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Pardo Juan Gabriel MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4509 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| La Colla Tomas E-BIKE MASC. (E-Bike) | 2011 | 4513 | Villa Regina Río Negro Argentina | |||
| Ebner Juan Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4519 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Garcia Jurjo Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4563 | San Carlos de Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Calvo Edgar Martin Emilio MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4583 | Viedma Río Negro Argentina | |||
| Porlay Raul Nicasio MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4591 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Solis Victor Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4656 | Allen, Rio Negro Río Negro Argentina | |||
| Arias Maximiliano MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 4659 | General Fernandez Oro Río Negro Argentina | |||
| Zuber Miguel Ángel MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 4685 | Viedma Río Negro Argentina | |||
| Paulovich Carlos PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1969 | 4693 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Huemil Anali Judith DAMAS C2 (Competitivas) | 1971 | 4719 | General Roca Río Negro Argentina | |||
| Reyes Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4758 | Allen Río Negro Argentina | Prioridad A | ||
| Cona Fabian MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4765 | Gral Roca Río Negro Argentina | |||
| Falcucci Rómulo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4790 | General Fernández Oro Río Negro Argentina | |||
| Zarate Federico MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4793 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Gómez Carlos Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 4817 | General Roca Río Negro Argentina | |||
| Barrera Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4837 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| López Guevara Ricardo Paul GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1969 | 4858 | Rio Colorado Río Negro Argentina | |||
| Muñoz Luciano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1995 | 4873 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Klein Pablo Ivan MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4924 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Miranda Carlos Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4926 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Gonzalez Hector Luciano MASTER E1 (Competitivas) | 1955 | 4936 | Cinco Saltos Río Negro Argentina | |||
| Garcia Ricardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4949 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Tejada José Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4964 | General Roca Río Negro Argentina | |||
| Bejarano Maicol ELITE (Competitivas) | 1998 | 5003 | Sierra Grande Río Negro Argentina | |||
| Molla Carattoli Juan Jose MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 5018 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Schwerdt Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5021 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Giuliani Nestor Pablo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 5032 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Contreras Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5057 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Petz Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 5062 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Riquelme Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5128 | Viedma Río Negro Argentina | |||
| Nadalmay Macarena DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 5273 | General Roca - Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Arancet Ramiro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5274 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Orocito Franco GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1999 | 5341 | General Roca Río Negro Argentina | Prioridad B | ||
| Sidotti Mauricio MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1972 | 7098 | Villa Regina Río Negro Argentina | |||
| Bordini Pablo MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1967 | 7117 | San Carlos de Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Yensen Patricio Javier MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1971 | 7121 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Lopez Monica Beatriz DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1965 | 7135 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Calderon Juan Manuel MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1976 | 7160 | Villa Regina Río Negro Argentina | |||
| Sastre Lucas MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1985 | 7163 | Bariloche Río Negro Argentina | |||


