| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyko Sergio MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 87 | Apostoles Misiones Argentina | |||
| Dos Santos Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 852 | San Vicente Misiones Argentina | |||
| Giordano Sebastian Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 857 | Leandro n. Alem Misiones Argentina | |||
| Sosa Alberto Fabian MASTER B1 (Competitivas) | 1981 | 1194 | General Alvear, Obera Misiones Argentina | |||
| Yatchesen Claudio MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 1442 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Benczarski Adrian Alberto MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 1449 | Apostoles Misiones Argentina | |||
| Prestaiko Cristian MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 1451 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Cura Guillermo Amadeo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1983 | 1471 | Apóstoles Misiones Argentina | Prioridad B | ||
| Korol Ivan MASTER A2 (Competitivas) | 1986 | 1491 | Apostoles Misiones Argentina | Prioridad B | ||
| Spaciuk Orlando Nicolás MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 1614 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Tomasino Aldo José MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1629 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Mackow Victor Jonathan MASTER A2 (Competitivas) | 1986 | 2055 | Campo Grande Misiones Argentina | |||
| Valdez Nicolas PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1989 | 2180 | Apostoles Misiones Argentina | |||
| Quirós Agustina Antonella PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1992 | 2181 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Rios Lucas Fabian MASTER B1 (Competitivas) | 1981 | 2380 | Aristobulo del Valle Misiones Argentina | |||
| Sosa Carlos Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3438 | Posadas Misiones Argentina | |||
| Vogt Brian Tomás JUVENILES (Competitivas) | 2007 | 3529 | Puerto Rico Misiones Argentina | Prioridad B | ||
| Seewald Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1986 | 3682 | Montecarlo Misiones Argentina | |||
| Omiñuka Mauro Cristian Emanuel ELITE (Competitivas) | 1998 | 4495 | Jardín América Misiones Argentina | |||
| Bernardi Francisco MENORES (Competitivas) | 2010 | 4838 | Posadas Misiones Argentina | |||
| Rubio Gonzalo Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5259 | Obera Misiones Argentina | |||


