| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wige Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2043 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Soto Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2044 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Calderon Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2050 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Walter Sebastian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2053 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Rosello Alejandro MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 2055 | La Violeta Buenos Aires Argentina | |||
| Simonetti Hernan MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2056 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Pallitto Leonardo Walter MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2057 | C.a.b.a Caba Argentina | |||
| Ascone Franco Andres MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 2063 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Mattera Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2064 | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Foster Jennifer DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 2068 | Villa Rosa Buenos Aires Argentina | |||
| Barreca Pablo Antonio MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2070 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Cintora Gonzalo MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 2071 | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Garay Victoria DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 2073 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Morea Juan Cruz MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 2074 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Franceschini Diego Andres MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2090 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Boggiano Gaston Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2092 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Leites Adrian Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2094 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Gaviña Carlos MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2097 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Quiroga Gastón Darío MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2099 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Guzman Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2102 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Bolontrade Agustín GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1983 | 2104 | General Belgrano Buenos Aires Argentina | |||
| Rios Juan Alfredo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2116 | Muñiz Buenos Aires Argentina | |||
| Cuesta Matias MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2117 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverry German MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2127 | Lobos Buenos Aires Argentina | |||
| Guzman Carlos Raul MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2131 | José c. Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Roman Jorge Omar MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2136 | Monte Chingolo Buenos Aires Argentina | |||
| Aldecoa Claudio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2137 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Maier Jorgelina DAMAS A2 (Competitivas) | 1988 | 2141 | Tornquist Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Roccuzzo Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2143 | Avellaneda Bsas Buenos Aires Argentina | |||
| Mayoz Gabriel MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2153 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Miguel Angel E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1970 | 2158 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Di Risio Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2172 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Claramunt María Florencia DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 2175 | Villa Elisa la Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Molina Hector MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2177 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Ciollaro Lucas Ricardo MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 2184 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Santino JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 2185 | Chascomús Buenos Aires Argentina | |||
| Lupani Federico MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2188 | El Talar, Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverry Mauro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2194 | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Pozzebon Lautaro MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 2195 | San Andrés de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2205 | Los Cardales Buenos Aires Argentina | |||
| Mira Lucia DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 2207 | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Cuevas Daniel Darío MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2209 | Olavarria Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Berth Ariel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1976 | 2212 | Pedro Luro Buenos Aires Argentina | |||
| Larrondo Juan MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2213 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Formato Julian SUB-23 (Competitivas) | 2006 | 2217 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Castillo Santiago MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2222 | General Pacheco Buenos Aires Argentina | |||
| Perkins Oneto Gaona Magdalena DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 2223 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Funes Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2233 | Pedro Luro Buenos Aires Argentina | |||
| Peñalva Guillermo MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 2234 | Coronel Dorrego Buenos Aires Argentina | |||
| Parodi Matias ELITE (Competitivas) | 1997 | 2236 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Pascual Gaston Jesus E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1976 | 2238 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Juan Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2243 | San Jorge Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Coronel Martin MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 2249 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Montans Nahuel Gonzalo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 2251 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Fuse Veronica Elizabeth DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 2252 | Zarate Buenos Aires Argentina | |||
| Di Nucci Adrian MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2256 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| López Daiana Belén DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 2259 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Alba Jorge Bautista MASTER E2 (Competitivas) | 1951 | 2267 | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Tejada Martina DAMAS A1 (Competitivas) | 1992 | 2268 | Caba Caba Argentina | |||
| Derbogosian Abel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | 2269 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Lascano Ariel Alejandro MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2271 | San Martin Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Burak Pablo Demián MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2274 | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Toomey Constanza DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 2275 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
| Aristu Flavio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2277 | Castelli Buenos Aires Argentina | |||
| Sarazola Ramon Ismael MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2284 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Pascal Oscar Manuel MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 2286 | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Meirim Díz Pablo Daniel MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2290 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Cianci Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2292 | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Veloso Valeria GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1988 | 2293 | San Antonio de Padua Buenos Aires Argentina | |||
| Alvarez Ruben Ariel MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2299 | Bolivar Buenos Aires Argentina | |||
| Goicoechea Mario MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2304 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Taglioretti Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2316 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Monteverde Leonardo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2317 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Yattah Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2318 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Morales Evelyn Adriana DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 2321 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Rivas Paola DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 2324 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Russo Juan Manuel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2326 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Von Brevern Roman MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2328 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Pallitto Guillermo MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 2330 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Cornero Federico MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2337 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Barros Germán José MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2340 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Feifer Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2347 | Caba Caba Argentina | |||
| Castaño Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2353 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Sivori Jose MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2356 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Grosso Guillermo Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 2359 | Ituzaingó Buenos Aires Argentina | |||
| Giuliodori Guillermo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2360 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | |||
| Villegas Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2362 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Losinno Fernando MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2363 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Monti Analia del Valle DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 2364 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Reyna Joaquín Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 2365 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Plandolit Juan Ignacio MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2371 | Martínez Buenos Aires Argentina | |||
| Lo Porto Juan Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2372 | Moron Buenos Aires Argentina | |||
| Campelo Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2375 | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Burotto Marcelo Oscar MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 2376 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Blanco Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2378 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Acosta Juan Cruz MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2379 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Rodríguez Sergio David MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2380 | Temperley Buenos Aires Argentina | |||
| Odoguardi Abel MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2386 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Coronel Walter MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 2390 | Juan Maria Gutierrez Buenos Aires Argentina | |||
| Fumi Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2401 | V.madero Buenos Aires Argentina | |||
| García Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2402 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Perretti Luis Maria MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2403 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Famá Juan Manuel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2406 | La Lucila del Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Suanni Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2408 | Maquinista Savio Buenos Aires Argentina | |||
| Ocampo Julio GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1977 | 2410 | Castelar Buenos Aires Argentina | |||
| Pagano Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2414 | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Vincent Esteban MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2415 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Antunez Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 2420 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sosa Rodrigo Sergio MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2422 | El Palomar Buenos Aires Argentina | |||
| Gahr Gisela DAMAS B1 (Competitivas) | 1982 | 2424 | Vicente Lopez - la Lucila Buenos Aires Argentina | |||
| Zarlenga Nicolas MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 2425 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Felder Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2429 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Martinengo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2430 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Aguer Nancy DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 2431 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gernetti Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2432 | Cap Federal Caba Argentina | |||
| Moreno Maximiliano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1979 | 2436 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Riera Jorge MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2437 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Belmonte Dario Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2438 | Lobos Buenos Aires Argentina | |||
| Tapia Damian MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2439 | Llavallol Buenos Aires Argentina | |||
| Urus Miguel MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 2441 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Berraz Casares Paula Maria DAMAS D1 (Competitivas) | 1962 | 2443 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Lopez Lado Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2444 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Schaab Federico Marcos MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2448 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Matías Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2450 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Penta Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2452 | Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Carreras Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2456 | San Bernardo Buenos Aires Argentina | |||
| Zaragoza Carlos MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 2463 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
| Sanabria Diego Andrés MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2465 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Camilletti Jesús MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2470 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Marconi Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2471 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Vera Hector MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2476 | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Tacconi Eugenio Emilio MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2478 | General Belgrano Buenos Aires Argentina | |||
| Oyhamburu Osvaldo Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2479 | Vicente López Buenos Aires Argentina | |||
| Ardiles Adrian Carlos MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2483 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Rucker David PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1978 | 2490 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Balmori Anabella DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 2496 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Menendez Gonzalo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2505 | General Piran Buenos Aires Argentina | |||
| Reyes Silvio Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2506 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Biscochea Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2507 | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Jara Bruno SUB-23 (Competitivas) | 2004 | 2510 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Jara Cesar MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2512 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Carlos Raul MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2515 | General Belgrano Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Baez Leonardo Adrian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2518 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Selva Gerónimo MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 2519 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Brescia Sabrina DAMAS B1 (Competitivas) | 1982 | 2523 | City Bell Buenos Aires Argentina | |||
| Ciarlariello Luis MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2524 | Mariano Acosta Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Debora Beatriz DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 2525 | Torres Buenos Aires Argentina | |||
| Biondo Lionel MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 2527 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Bullorini Oscar Eugenio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2528 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2530 | Caba Caba Argentina | |||
| Arcioni Andres PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1994 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Aznarez Gonzalo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1978 | pendiente | Villa Ortúzar Caba Argentina | |||
| Benedette Martin E-BIKE MASC. 30K (E-BIKE 30K) | 1974 | pendiente | Ciudad de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Carrizo Susan DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Cassini Roque MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Belgrano Caba Argentina | |||
| Coomenares Gregorio MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1989 | pendiente | Belgrano Caba Argentina | |||
| Diana Paulo Cesar MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Dreiling German MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Fares Edgardo Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Gargarella Victor Hernan MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Grosso Luciano MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Guerrero Duque Santiago MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Luna Mariana DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Marini Daniel Julio ELITE (Competitivas) | 1999 | pendiente | 102 Caba Argentina | |||
| Mohamed Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Méndez Mario MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Nori Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Pérez Guido MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rivero Diego Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rodríguez Alberto MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rothen Jose Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Semprini Norma DAMAS D1 (Competitivas) | 1963 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Simonetti Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Tobal Fernando MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Vincenti Jose Luis PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1962 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||


