Elegí una modalidad y después la categoría
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralta María Lorena DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 1529 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Gonzalez Gentile Bruno PRE-JUV (Competitivas) | 2011 | 1531 | San Carlos de Bolivar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Corti Conrado MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 1532 | Arrecifes Buenos Aires Argentina | |||
| Miguel Roberto.patricio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1533 | Arrecifes Buenos Aires Argentina | |||
| Vicario Osvaldo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1535 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Arce Marina DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 1543 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Pica Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 1544 | Santa Clara del Mar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Arriondo Agustín MASTER D2 (Competitivas) | 1962 | 1551 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Salazar Gregorio MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | 1552 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Rodriguez Rodolfo Alexis MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 1556 | Caba Caba Argentina | |||
| Maldonado Jesus MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 1557 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Biondi Danilo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 1558 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Ibarra Enrique MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 1563 | Maschwitz Buenos Aires Argentina | |||
| Velazquez Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 1565 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ortega Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 1571 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Aragon Sebastian GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1977 | 1574 | San Isisdro Buenos Aires Argentina | |||
| Berger Gustavo Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 1580 | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Kaiser German MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1581 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Cabral Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1582 | Garin Caba Argentina | |||
| Sosa Mario Lujan MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1583 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Delbaldo Renzo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 1584 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Santome Alejo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 1594 | Ciudadela Buenos Aires Argentina | |||
| Campagna Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 1595 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Olazabal Maria Silvina DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 1597 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Rivara Mauro MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 1603 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Kawior Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 1605 | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina Buenos Aires Argentina | |||
| Muñoz Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1606 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Escudé Pablo Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1609 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Santupery Walter MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1610 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Calia Dario Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 1612 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Sabio Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1623 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Dinatale Carlos Norberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 1625 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Blanco Hernan MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 1626 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Andérica Juan Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1630 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gasol Gustavo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 1632 | Pérez Millan Buenos Aires Argentina | |||
| Ciampone Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 1634 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Horacio Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1635 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1637 | Puan Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Gaston Benicio MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1638 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Avigliano Lidia Mercedes DAMAS D2 (Competitivas) | 1955 | 1639 | Escobar Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Gatti Ludmila DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 1642 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Di Leva Gianfranco MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | 1645 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Pecelis Guillermo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1646 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Tellechea Eduardo Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1648 | Loberia Buenos Aires Argentina | |||
| Rocha Marcelo Ismael MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1649 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Ñañez Victor Hugo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1651 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Sofras Claudia DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 1658 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Arriondo Karina DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 1663 | San Carlos Buenos Aires Argentina | |||
| León María Emilia DAMAS C2 (Competitivas) | 1972 | 1668 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Pereyra Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 1669 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Paulina Héctor Alejandro Agustin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1673 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Romano Maria Emilia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 1674 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Pardo Claudio MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1678 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Iturbe Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1679 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Cansina Jose Luis MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1683 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Longo Guido MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 1686 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Mussani Alejandra DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | 1690 | Gral. las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Pavoni Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1691 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 1692 | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Aguirres Fernando Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1694 | La Tablada Buenos Aires Argentina | |||
| Martino Pamela PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1994 | 1695 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Molina Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 1698 | San Nicolas de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Duran Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 1699 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Piolo Fabian MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 1700 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Caeiro Fernando GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1987 | 1703 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Roldan Sergio Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 1705 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Lamadrid Gabriela DAMAS D1 (Competitivas) | 1967 | 1710 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Graciela Mabel DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 1716 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Peralta Hugo Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 1719 | La Plata (gonnet) Buenos Aires Argentina | |||
| Ricciuto Daiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | 1720 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Semprini Norma DAMAS D1 (Competitivas) | 1963 | 1721 | Caba Caba Argentina | |||
| Diana Paulo Cesar MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 1725 | Caba Caba Argentina | |||
| Torres Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 1726 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Devoto Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 1731 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Luciano MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 1734 | San Nicolás de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Dieguez Rosende Marcelo Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 1736 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Schulz Lorena DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1976 | 7001 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
| Daverio Juan Carlos MASTER D 30K (Río Pinto 30 K) | 1960 | 7003 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Romano Emilio MASTER E 30K (Río Pinto 30 K) | 1955 | 7004 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Alvo Maria Susana DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1975 | 7005 | 9de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Jorgelina DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1971 | 7006 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Chaves Osvaldo MASTER C 30K (Río Pinto 30 K) | 1968 | 7007 | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Chaves Juan Ignacio PRE-JUV 30K (Río Pinto 30 K) | 2010 | 7008 | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Cascallana Anahi DAMAS B 30K (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7009 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Villalba Silvia DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1972 | 7010 | Vicente Lopez. Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Ripoll Jaime MASTER B 30K (Río Pinto 30 K) | 1982 | 7012 | Mechonguè Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Sebastian Ezequiel MASTER A 30K (Río Pinto 30 K) | 1989 | 7013 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Yesa Miguel MASTER A 30K (Río Pinto 30 K) | 1991 | 7014 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Martin MASTER B 30K (Río Pinto 30 K) | 1979 | 7017 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gamarra Marta Ester DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1970 | 7020 | Villa Devoto Caba Argentina | |||
| Rivas Maria Pilar DAMAS C 30K (Río Pinto 30 K) | 1976 | 7024 | Ciudad de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Fernández Fabián Marcelo MASTER D 30K (Río Pinto 30 K) | 1963 | 7025 | Lima Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Leonardo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1968 | 8002 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Roberto Jorge E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1983 | 8003 | Bs. As. Buenos Aires Argentina | |||
| Landa Alberto Simon E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1967 | 8013 | Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Dario E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1984 | 8014 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Shcherbyna Andres E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1982 | 8015 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Saldias Emilio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 8016 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Magnarelli Carlos E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 8022 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Nistico Carolina E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1989 | 8026 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Pacchioni Cesar E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1973 | 8029 | Villa Ramallo Buenos Aires Argentina | |||
| Bogado Guillermo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Carrizo Susan DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Castellucci Julián MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Diaz Jorge MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Ogara Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Pereyra Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Albuquerque Caba Argentina | |||
| Salgado Sebastian Augusto SUB-23 (Competitivas) | 2005 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Vila Emiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Villegas Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | pendiente | Capital Federal Caba Argentina | |||

