Elegí una modalidad y después la categoría
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco Alejandro Ezequiel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 664 | Ciudad Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Agüero Vanesa DAMAS C1 (Competitivas) | 1977 | 666 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Delcuadri Alejandro Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 670 | Coronel Brandsen Buenos Aires Argentina | |||
| Petersen Julio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 672 | Brandsen Buenos Aires Argentina | |||
| Larramendy Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 675 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Mosso Ricardo MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 676 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sianca Raul Eduardo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 680 | Villa Ramallo Buenos Aires Argentina | |||
| Schener Rodrigo Damian MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 682 | Capitán Sarmiento Buenos Aires Argentina | |||
| Toledo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 686 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Pablo Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 687 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Yoerg Leonardo Emanuel ELITE (Competitivas) | 1999 | 689 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Altamiranda Roque MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 690 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Sidorczuk Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 691 | Florida Oeste Buenos Aires Argentina | |||
| Peralta Camila DAMAS A1 (Competitivas) | 1995 | 697 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Sturm Pablo GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1975 | 698 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Diez Ulises MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 699 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Moriconi Carlos David MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 701 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Gaviña Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 702 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Di Mauro Marcelo Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | 703 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Cerelli Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 704 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Moriconi Juan MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 705 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Bomba Walter MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | 708 | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Burgueño Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | 710 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Di Nenno Enzo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 711 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 712 | Acevedo Buenos Aires Argentina | |||
| Ferrari Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 713 | Acevedo Buenos Aires Argentina | |||
| Del Valle Marcelo Andres MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 715 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Menna Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 716 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Silva Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | 720 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||
| Gartner Michel MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 722 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Yaryura Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 723 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Diaz German MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 724 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Vila Celedonio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 725 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Jugo Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 727 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Marin Mario Alberto MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 733 | Lujan Buenos Aires Argentina | |||
| Bondarec Gerardo Federico MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 735 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Augier Rafael MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 740 | Mar del Plara Buenos Aires Argentina | |||
| Contarino Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 745 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Fioranelli Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 750 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Debenedetto Regueira Diego Hernan MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 754 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Margarit Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | 759 | Caba Caba Argentina | |||
| Milloc Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 761 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Camiletti Nerina DAMAS C1 (Competitivas) | 1977 | 764 | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Mezzanotte Adalberto Adrian MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 765 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Castiglia Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 767 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Lorente Alejandro Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 772 | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Marquez Lidia DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 776 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Blautzik Leonardo MASTER D2 (Competitivas) | 1962 | 777 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Peru Amilcar Oscar MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 778 | Carhue Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Francesena Leonardo Gabriel GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1970 | 779 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 780 | San Nicolas de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Laguna Fabian MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 787 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Barrera Augus MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 788 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Lopes Nunes Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 799 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Moss German MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 801 | Ba Caba Argentina | |||
| Baez Leonardo Adrian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 802 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Benestante Pablo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 806 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Pagano Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 807 | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Ziella Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 808 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Perretti Luis Maria MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 809 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Yattah Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 810 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Nuñez Andres Hernán MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 811 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Ricardo Fabian MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 812 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Franco Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 813 | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Vincent Esteban MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 814 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Gates Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 816 | La Plata Caba Argentina | |||
| Montenegro Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 820 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Tejeiro Sergio MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 824 | Gral. Rodriguez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Soto Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 825 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Aramburu Pedro MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 826 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Amadeo Sebastian MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 828 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Jungblut Guillermo Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 829 | Pigüé - General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Martirena Pablo Antonio MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 834 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Mariezcurrena Gustavo Javier MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | 835 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Caballero Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 842 | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Pasini Roberto Anibal MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 843 | Mar de Ajó Buenos Aires Argentina | |||
| Ardiles Abril Agustina DAMAS ELITE (Competitivas) | 2006 | 851 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Rámila Mariano a. MASTER C2 (Competitivas) | 1972 | 854 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Mendez Sebastián MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 855 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Pascual Mariano MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 860 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Navarro Miguel Angel MASTER E1 (Competitivas) | 1957 | 861 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Albanese Maria Angelica DAMAS D2 (Competitivas) | 1961 | 862 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ferreyros Francisco MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 866 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Leandro Emilio GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1978 | 871 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Camilletti Jesús MASTER D2 (Competitivas) | 1962 | 876 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Jungblut Nestor Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 877 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Petersen Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 880 | Necochea Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Picon Alan GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1992 | 883 | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
| Cravero Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 889 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| González Mabel Viviana DAMAS C2 (Competitivas) | 1972 | 892 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Fernandez Lopez Enrique MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 894 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Amadeo Roberto Andres MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 897 | San Bernardo del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Higuera Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 899 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Dapia Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 900 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Ventura Nandi Emilio GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1977 | 904 | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Famá Juan Manuel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 907 | La Lucila del Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Magariño Sebastián MASTER B1 (Competitivas) | 1987 | 908 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Franco Julian MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 911 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Fraiz Desirée DAMAS A2 (Competitivas) | 1991 | 912 | Balcarce Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Sarazola Ramon Ismael MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 914 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Barus Luis Maria Ricardo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 915 | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
| Roura Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 916 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Rodriguez Sebastian GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1979 | 923 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Martin Santiago MASTER D1 (Competitivas) | 1967 | 924 | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Romera Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 925 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Bagnato Osvaldo Luis MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 926 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Giacomino Gerardo Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 927 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Padovani Diego Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 929 | La Plata Caba Argentina | |||
| Pinto Adrián MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 930 | Adrogue Buenos Aires Argentina | |||
| Rejala Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 933 | Ensenada Buenos Aires Argentina | |||
| Seubert Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 939 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Cristino Walter MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 940 | Ensenada Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Houtre Jorge Fabian MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 944 | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
| Tórtola Mariano Osvaldo MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 947 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Larraburo Eduardo MASTER A2 (Competitivas) | 1992 | 950 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Sarubbi Elisa DAMAS D1 (Competitivas) | 1967 | 955 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Frenkel Diego MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 956 | Olivos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Parente Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 958 | San Justo Buenos Aires Argentina | |||
| Chrabatyn Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | 961 | Luis Guillon Buenos Aires Argentina | |||
| Aguel Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 969 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Roldan Juan MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 971 | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | |||
| Castaño Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 976 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Moggia Martin MASTER A1 (Competitivas) | 1997 | 977 | Caba Caba Argentina | |||
| Madera Tobias MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 982 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Salvador Adrián MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 985 | Chillar Buenos Aires Argentina | |||
| Larguia Belen DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 988 | Del Viso Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Valcarce Diego Emanuel MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 989 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Martin Leandro MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 990 | General Madariaga Buenos Aires Argentina | |||
| Michelli Gustavo Alcides MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 994 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Michia Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 996 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| De los Santos Alan MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 1000 | Burzaco Buenos Aires Argentina | |||
| Bergalli Alejandro Enrique MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 1001 | Caba Caba Argentina | |||
| Acevedo Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 1003 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Augusto GRAVEL MASC. 35+ (Gravel) | 1987 | 1004 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Nancy Malvina DAMAS B2 (Competitivas) | 1982 | 1008 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Daffonchio Sebastián MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 1010 | Alberti Buenos Aires Argentina | |||
| Avila Gonzalo MASTER B2 (Competitivas) | 1982 | 1011 | Caba Caba Argentina | |||
| Mones Erich MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1014 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Gally Liz DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | 1025 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Ferraro Rafael MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 1035 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Labella Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 1040 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 1041 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Riccobene Toni MASTER A1 (Competitivas) | 1997 | 1045 | Caba Caba Argentina | |||
| Daher Vanesa DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 1050 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Zárate Melina DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 1051 | Luis Guillon Buenos Aires Argentina | |||
| Cárdenas Walter MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 1052 | Ayacucho Buenos Aires Argentina | |||
| Reales Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 1055 | Villa Adelina Buenos Aires Argentina | |||
| Rabino Cristian Javier MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 1061 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Cancinos Maky DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 1065 | Caba Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Porreca Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 1066 | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Bogado Guillermo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Carrizo Susan DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Castellucci Julián MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Diaz Jorge MASTER C1 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Ogara Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Pereyra Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Albuquerque Caba Argentina | |||
| Salgado Sebastian Augusto SUB-23 (Competitivas) | 2005 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Vila Emiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Villegas Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | pendiente | Capital Federal Caba Argentina | |||

