| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwaszka Jose PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | 4552 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Melon Gil Juan Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4556 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Arieu Victoria DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4557 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Gutierrez Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4558 | Esteban Echeverria Buenos Aires Argentina | |||
| Maydu Julio Cesar MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4560 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Puerta Luciana DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4562 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Cuelli Ramona Rosario DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 4564 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Petraglia Juan Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4565 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
| Tempone Luis Maria MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4570 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
| Tomaselli Guido GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1987 | 4571 | General Villegas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Angeleri Aldo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4572 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Stinfale Victoria DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 4573 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Noya Maria Gabriela E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1972 | 4574 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Maza Martin Gabriel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4576 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Ramos Gustavo Fabian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4578 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Alonso Carlos Oscar MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4582 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Suarez Virginia DAMAS D2 (Competitivas) | 1960 | 4586 | Capital Caba Argentina | Prioridad A | ||
| Lafalce Diego José MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4589 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Zolezzi Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 4593 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Andreu Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4602 | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Duràn Damiàn Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4604 | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Reyes Marcos MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4610 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Thompson Santitago MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4611 | Caba Caba Argentina | |||
| Herrero Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4615 | Los Cardales Buenos Aires Argentina | |||
| Santupery Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4616 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Salotti Dario GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1969 | 4617 | Coronel Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Miguel Roberto.patricio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4628 | Arrecifes Buenos Aires Argentina | |||
| Hidalgo Miguel MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4629 | Ayacucho Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Piñel Luis MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4634 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Logarzo Evaristo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4640 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Gutierrez Adrian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4642 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Combina Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4645 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Bergalli Alejandro Enrique MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4648 | Caba Caba Argentina | |||
| Di Nardo Sandro Dionisio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4649 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Di Leva Gianfranco MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4650 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Chueco Adrian MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4652 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Lauro Alvaro MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4653 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Borsarelli Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4654 | San Nicolas Buenos Aires Argentina | |||
| Campos Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4661 | Pilar Villa Astolfi Buenos Aires Argentina | |||
| Laurenti Fernando Nicolas MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4664 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
| Laurenti Pablo Alfredo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4666 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
| Castroagudín Lucas Gonzalo MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4667 | Caba Caba Argentina | |||
| Comezaña Daniel Alberto MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4669 | San Nicolas Buenos Aires Argentina | |||
| Carrizo Pedro MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 4671 | Lincoln Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Saini Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4672 | Chacabuco Buenos Aires Argentina | |||
| Alonso Walter MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 4675 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Maidana Roberto MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 4676 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Nores Ignacio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4688 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Pellegrini Daiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | 4695 | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Duster Martin ELITE (Competitivas) | 2001 | 4698 | Buenos Aires, Don Torcuato Buenos Aires Argentina | |||
| Martino Pamela GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1994 | 4699 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Milne Sergio Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4705 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Bustos Emanuel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4707 | Boulogne Buenos Aires Argentina | |||
| Lanfranchi Patricio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4718 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Martíns de Azevedo José Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4722 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||
| Larroca Adrian MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 4724 | Belén de Escobar Buenos Aires Argentina | |||
| Gargarella Victor Hernan MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4725 | Caba Caba Argentina | |||
| Lopreite Fabián MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4728 | Azul Buenos Aires Argentina | |||
| Vena Mariano Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4729 | Azul Buenos Aires Argentina | |||
| Bogo Mateo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4734 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Dato Juan Cruz MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4735 | Pacheco Buenos Aires Argentina | |||
| Bullrich Jaime MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4736 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Couto Pablo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4737 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Rodrigo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4738 | Caba Caba Argentina | |||
| Casalino Marcelo Osmar MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 4739 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Bosch Jose Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4740 | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Iacometti Juan Manuel MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 4743 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Demonte Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 4744 | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Sambrizzi Eduardo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4745 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Bosch Ignacio MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4746 | San Isidro Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Bosch Germán MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4751 | Gral Pacheco Buenos Aires Argentina | |||
| Bosch Juan MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4752 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Diez Ulises MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4753 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Candia Francisco Manuel MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4754 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Duran Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4755 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Larumbe Mariano MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4759 | Coronel Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Larumbe Raul Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4760 | Coronel Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Fage Estefania DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 4763 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Couture Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4769 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | |||
| Campomenosi Walter Osvaldo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4770 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Oliveto Ezequiel Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4773 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Villar Daniel Adolfo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4774 | Chacabuco Buenos Aires Argentina | |||
| Daly Luis Patricio E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 4776 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Di Sario Mariano MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4779 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Carruega Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4780 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Juan Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4784 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Fretes Martin Leonardo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4785 | Tres de Febrero Buenos Aires Argentina | |||
| Segatorri Sebastian MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4786 | Caba Caba Argentina | |||
| Escobar Gonzalo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1978 | 4788 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Ibarra García Ignacio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4794 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Fonseca Diego Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4795 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Pinto Escalier Santiago MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4803 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Galmarini Federico MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4808 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Nissero Anibal MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4814 | Perez Millan Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Vargas Damián MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4815 | Avellaneda Buenos Aires Argentina | |||
| Pugliese Marcelo Fabian PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4819 | San Justo Buenos Aires Argentina | |||
| Orsini Alberto Fabian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4821 | Aldo Bonzi Buenos Aires Argentina | |||
| Salaberry Isaías MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4826 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Gongora Leonardo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4827 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Brauer Larraburu Julian MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4828 | Avellaneda Buenos Aires Argentina | |||
| Bedouret Diego MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4832 | Coronel Suárez Buenos Aires Argentina | |||
| Luzuriaga Maria Victoria DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4835 | Escobar Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Pablo Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4838 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Denicio Santiago Martin GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1977 | 4841 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Diaz German MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4845 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
| Izzi Juan Marcelo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 4846 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
| Gaspart Hermes Lucas MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4850 | Vicente Lopez Buenos Aires Argentina | |||
| Krummel Erica DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 4852 | Caba Caba Argentina | |||
| Beracochea Nicolas GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1995 | 4853 | San Miguel Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Rodriguez Sebastian Leandro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4856 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Mangiaterra Octavio ELITE (Competitivas) | 2003 | 4862 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Demichelis Oscar Mario MASTER E1 (Competitivas) | 1955 | 4865 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Bravo Adrian MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4869 | Turdera Buenos Aires Argentina | |||
| Galina Gustavo Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4884 | Caba Caba Argentina | |||
| Lucini Victorio MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4886 | Capital Caba Argentina | |||
| Farji Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4887 | Caba Caba Argentina | |||
| Acosta Alexis MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4888 | San Pedro Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Garcia Fernando GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1980 | 4892 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Arocena Mario MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 4894 | Quequen Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Nupieri Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4898 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Salvador Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4900 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Ghio Daniela DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4901 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Pintini Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4903 | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Mugarza Diego PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1973 | 4905 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Vanesa DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 4906 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Trabella Liliana GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1968 | 4907 | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Seco Marcelo MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 4908 | Francisco Alvarez Buenos Aires Argentina | |||
| Balliriain Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4911 | San Nicolás de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Stefanini Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4916 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Melivilo Juan Javier PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1989 | 4919 | Junín Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Jauregui Jose Manuel ELITE (Competitivas) | 1999 | 4920 | General Juan Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Figini Fernando MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 4921 | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Nieves Pablo Federico MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4929 | Miramar Buenos Aires Argentina | |||
| Manzi Ezequiel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4931 | Villa Bosch Buenos Aires Argentina | |||
| Fernández Pablo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1985 | 4934 | Tres de Febrero Buenos Aires Argentina | |||
| Merlo Adrian MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4941 | Canning Buenos Aires Argentina | |||
| Barnetche Francisco MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4942 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Zaefferer Ignacio MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4952 | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Robortella Hernan Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4953 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Delvalle Franco MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4955 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Henderson Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4958 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Palavecino Sebastian MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4959 | Merlo Buenos Aires Argentina | |||
| Casas Gabriela DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 4961 | Santa Lucia Buenos Aires Argentina | |||
| Cepeda Lucas MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4966 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lucero Quiroga José Sebastián MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4967 | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Irrazabal Luis Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4972 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Bronstein Hugo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4973 | Caba Caba Argentina | |||
| Romero Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 4975 | San Antonio de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Rubinetti Eduardo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4976 | Bandfield Buenos Aires Argentina | |||
| Ibañez Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4980 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||


