| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungblut Nestor Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3425 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Vidal Pablo Augusto MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 3426 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lazarte Marcos Esteban MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3427 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Rossi Alberto GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1968 | 3429 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Hernandez Veronica Cristina DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3438 | Parque Patricios Buenos Aires Argentina | |||
| Croceri Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3443 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Kellhammer Vanesa Alejandra DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3460 | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Roberto Leandro MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3466 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Corradi Gabriel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 3474 | Mdp Buenos Aires Argentina | |||
| Pica Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 3476 | Santa Clara del Mar Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Margarit Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 3483 | Caba Caba Argentina | |||
| Bautista Juan MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3487 | General Alvear Buenos Aires Argentina | |||
| Mayorga Carlos PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1957 | 3489 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Granillo Ocampo Raul MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3490 | Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Porzio Luciano MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3492 | Caba Caba Argentina | |||
| Llobet Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3494 | Caba Caba Argentina | |||
| Nobile Sergio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3504 | Ramos Mejia Caba Argentina | |||
| Brito Hernan MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3509 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
| Maio Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3510 | Caba Caba Argentina | |||
| Kravetz Ruben David MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 3514 | Monte Hermoso Buenos Aires Argentina | |||
| Muñoz Juan Cruz MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3516 | General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Couto Mariano MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 3518 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Procopuk Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3522 | Zarate Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Volpini Roberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 3534 | Chacabuco Buenos Aires Argentina | |||
| Paulina Héctor Alejandro Agustin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3536 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Merlo Gabriel MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3539 | Loberia Buenos Aires Argentina | |||
| Balado Roberto MASTER E2 (Competitivas) | 1950 | 3541 | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Poulsen Eric Paul MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3542 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Javier Norberto PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1973 | 3544 | Escobar Buenos Aires Argentina | |||
| Andérica Juan Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3549 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Bogado Guillermo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 3550 | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Andérica Juan Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3551 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Vilches Brenda DAMAS A1 (Competitivas) | 1993 | 3552 | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Benitez Nicolas MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3554 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Velazquez Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3559 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ingolotti Luis Hector MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 3560 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Duran Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3563 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Alesi Gisela DAMAS C2 (Competitivas) | 1969 | 3565 | Caba Caba Argentina | |||
| Butteri Oscar Alberto MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 3569 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Taboada Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3572 | Francisco Alvarez Buenos Aires Argentina | |||
| Sarlinga Norberto MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3576 | Zarate Buenos Aires Argentina | |||
| Escames Emiliano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3582 | Carapachay Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Avolio Silvio MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 3583 | General Pacheco Buenos Aires Argentina | |||
| Beres Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3584 | Temperley Buenos Aires Argentina | |||
| Kundig Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3589 | Dique Luján Buenos Aires Argentina | |||
| Mallia Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3592 | Caba Caba Argentina | |||
| Amadeo Roberto Andres MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3593 | San Bernardo del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Hita Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3600 | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Luciano Ragoni MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3602 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Ricagno Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 3605 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | |||
| Martel Fabian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3611 | Quequen Buenos Aires Argentina | |||
| Verón Flavia Paola DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 3615 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Pascual Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3619 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gutierrez Leandro MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 3621 | Caba Caba Argentina | |||
| Menconi Miguel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3625 | Pila Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Prioletto Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 3627 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Biagioli Horacio Alfredo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 3628 | Coronel Suárez Buenos Aires Argentina | |||
| Cariz Fernando ELITE (Competitivas) | 2002 | 3630 | Puan Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Nahuel ELITE (Competitivas) | 2001 | 3631 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Vidal Marcos SUB-23 (Competitivas) | 2004 | 3632 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Torres Walter Gustavo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3648 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Bernasconi Francisco Eduardo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1987 | 3651 | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Alvarez Eugenio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3652 | Tapalque Buenos Aires Argentina | |||
| Penela Pablo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3656 | Open Door Buenos Aires Argentina | |||
| Pugnali Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3660 | Caba Caba Argentina | |||
| Abdala Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3662 | San Nicolas de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Miño Luis Ramon MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3664 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Campagna Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 3665 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Demarchi Edgardo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 3671 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Labhart Gerardo Guillermo MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 3673 | Florida Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Crispens Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 3676 | Mar del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Sandoval Cesar MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3677 | G Pueyrredon Buenos Aires Argentina | |||
| Hoare Mauro PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1988 | 3678 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Esteban Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3679 | Santa Teresita Buenos Aires Argentina | |||
| Campesi Alejandro Sebastián MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3680 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Crispens Ramiro ELITE (Competitivas) | 2001 | 3682 | Mar del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Venialgo Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3689 | Santa Teresita Buenos Aires Argentina | |||
| Vellon Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3690 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Monczor Jorge MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3696 | Caba Caba Argentina | |||
| Di Genares Eduardo Enrique MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 3697 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Santos Gustavo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 3698 | Vicente López Buenos Aires Argentina | |||
| Zaniratto Martín PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | 3699 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | |||
| Nicolini Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3706 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Erretegui Pedro Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3709 | Magdalena Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Amigo Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3712 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Anca Santiago MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3713 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Fuertes Juan Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3715 | Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Natale Silvia DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 3722 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gómez Pablo Matías MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3723 | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Micheli Esteban MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3725 | Ciudad Autónoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Andrada Nestor Sebastin MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3726 | Grand Bourg Buenos Aires Argentina | |||
| Parente Alejandro PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1980 | 3728 | San Justo Buenos Aires Argentina | |||
| Wagner Jose MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3730 | Mdq Buenos Aires Argentina | |||
| Suarez Marisol DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 3733 | Manuel Alberti Buenos Aires Argentina | |||
| Bulygin Eugenio MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 3739 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Fiore Patricio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3740 | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Walter MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3741 | Miramar Buenos Aires Argentina | |||
| Viejo Sergio MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3746 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Del Carril Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 3750 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Toriani Fabricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3751 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Iriarte Javier Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 3755 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
| Liguori Bernardo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3759 | Acassuso Buenos Aires Argentina | |||
| Volk David MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 3761 | Longchamps Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Sebastián Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3762 | Bella Vista, ba Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Jorge Raúl E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1956 | 3763 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sansinena Julian MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3764 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Dominguez Andrea Graciela DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3769 | Caba Caba Argentina | |||
| Pastore Walter MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3771 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Amas Leandro ELITE (Competitivas) | 1997 | 3776 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Piñero Mauro ELITE (Competitivas) | 1997 | 3782 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Tokatlian Raffi MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 3784 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Sohm Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 3787 | Villa Martelli Buenos Aires Argentina | |||
| Cruz Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3788 | Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Vyhnak Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3790 | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Marti Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3793 | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Degraf Claudio MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3794 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Chocron Gustavo David MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3795 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Digangi Javier MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 3796 | El Palomar Buenos Aires Argentina | |||
| Moreno Carlos MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 3801 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Cricri Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3803 | San Nicolas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Afonso Juan Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3805 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Fernández Héctor Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3806 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Stolir Judit Rebeca DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3807 | Caba Caba Argentina | |||
| Gates Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3809 | La Plata Caba Argentina | |||
| De la Iglesia Hugo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3810 | Caba Caba Argentina | |||
| Valenzuela Ulises MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3813 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Zarandona Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3814 | Caba Caba Argentina | |||
| Raul Oscar Humberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 3817 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Damian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3818 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Benitez Juan Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3819 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Montenegro Libo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 3822 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Paredero Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3826 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Lambertini Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 3829 | Carapachay Buenos Aires Argentina | |||
| Mega José Alberto MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3831 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Ricardo Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3832 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Chavez Florencia E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1984 | 3833 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Carsillo Valentin ELITE (Competitivas) | 2003 | 3834 | Villa de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Galarza Facundo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3836 | Pinamar Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Bruno Diego Oscar MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3839 | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Hugo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3840 | Gran Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Julian SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 3841 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Dario MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3842 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3843 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Abril DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | 3844 | Lanus Buenos Aires Argentina | |||
| Maciel Emmanuel Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3847 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Giudici Tomas MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3849 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Francescangeli Jorge Ezequiel MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 3850 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Sàez Néstor MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3859 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Bullrich Hernan MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3865 | Open Door Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Salvador MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3872 | Nordelta Buenos Aires Argentina | |||
| Arcioni Andres PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1994 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Aznarez Gonzalo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1978 | pendiente | Villa Ortúzar Caba Argentina | |||
| Benedette Martin E-BIKE MASC. 30K (E-BIKE 30K) | 1974 | pendiente | Ciudad de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Carrizo Susan DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Cassini Roque MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Belgrano Caba Argentina | |||
| Coomenares Gregorio MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1989 | pendiente | Belgrano Caba Argentina | |||
| Diana Paulo Cesar MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Dreiling German MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Fares Edgardo Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Gargarella Victor Hernan MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Grosso Luciano MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Guerrero Duque Santiago MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Luna Mariana DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Marini Daniel Julio ELITE (Competitivas) | 1999 | pendiente | 102 Caba Argentina | |||
| Mohamed Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Méndez Mario MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Nori Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Pérez Guido MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rivero Diego Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rodríguez Alberto MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Rothen Jose Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Semprini Norma DAMAS D1 (Competitivas) | 1963 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Simonetti Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Tobal Fernando MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Vincenti Jose Luis PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1962 | pendiente | Ciudad Autonoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||


