| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzaguet Agustin MASTER A1 (Competitivas) | 1991 | 3334 | Salto Salto Uruguay | |||
| Suárez Pagliasso Victoria DAMAS ELITE (Competitivas) | 1995 | 3335 | Salto Salto Uruguay | |||
| Curubeto Anselmo MASTER A1 (Competitivas) | 1990 | 3336 | Salto Salto Uruguay | |||
| Azambullo Alfredo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3337 | Treinta y Tres Treinta y Tres Uruguay | |||
| Francia Gabriela DAMAS A1 (Competitivas) | 1990 | 3359 | Durazno Durazno Uruguay | |||
| Azambullo Andres ELITE (Competitivas) | 1996 | 3361 | Treinta y Tres Treinta y Tres Uruguay | |||
| Cuello Alexis MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3398 | Pando Canelones Uruguay | |||
| Viera Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3451 | Salto Salto Uruguay | |||
| San Martín José Alfonso MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 3480 | Chuy Rocha Uruguay | |||
| Facchin Syomara PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1981 | 3481 | Paysandu Paysandu Uruguay | |||
| Perez Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1976 | 3482 | Paysandu Paysandu Uruguay | |||
| Gonzalez Rios Giovanna Maria DAMAS A2 (Competitivas) | 1986 | 3483 | Durazno Durazno Uruguay | |||
| Zinoveev Noelia DAMAS B2 (Competitivas) | 1975 | 3565 | Maldonado Maldonado Uruguay | |||
| Cedrez Noya Mateo JUVENILES (Competitivas) | 2006 | 3579 | Ciudad del Plata San Jose Uruguay | |||
| Alsina Gabriel MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3583 | Mazana59 Solar27 Montevideo Uruguay | |||
| Duarte Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1976 | 3597 | Melo Cerro Largo Uruguay | |||
| Lopez Dumas MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3669 | Melo Cerro Largo Uruguay | Prioridad B | ||
| Varela López José Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3670 | Libertad San Jose Uruguay | |||
| Castro Dayana DAMAS ELITE (Competitivas) | 1995 | 3692 | Maldonado Maldonado Uruguay | |||
| Lagarreta William MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3766 | Trinidad Flores Uruguay | |||
| Luzardo Edison MASTER B2 (Competitivas) | 1976 | 3767 | San José San Jose Uruguay | |||
| Nadal Luciano MASTER B2 (Competitivas) | 1975 | 3768 | Artigas Artigas Uruguay | |||
| Mattos Rodrigo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 3769 | Salto Salto Uruguay | |||
| Curbelo Pérez Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3770 | Libertad San Jose Uruguay | |||
| Tulipan Holber MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 3771 | Puntas de Valdez San Jose Uruguay | |||
| Ramirez Ruben MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 3772 | Colonia Wilson San Jose Uruguay | |||
| Ramírez Juan Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3773 | Libertad San Jose Uruguay | |||
| Aguiar Daniel MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3774 | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Lapelle Mario MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3777 | Libertad Uruguay | |||
| Perez Carlos ELITE (Competitivas) | 1999 | 3781 | San José San Jose Uruguay | |||
| Gomez Juan Carlos MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3782 | Salto Salto Uruguay | |||
| Acquarone Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1976 | 3804 | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Massironi Vitureira Jorge Luis MASTER E2 (Competitivas) | 1946 | 3805 | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Martínez Torres Miguel GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1973 | 3806 | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Cabrera Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3926 | Treinta y Tres Uruguay | |||
| Fernandez Paez Diego Raul MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4041 | Libertad San Jose Uruguay | Prioridad B | ||
| Cabrera Luz DAMAS A2 (Competitivas) | 1985 | 5014 | Durazno Durazno Uruguay | |||
| Sosa Sergio MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 5020 | Chuy Rocha Uruguay | |||
| Larrauri Serafin MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1986 | 6011 | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Ribeiro Sandra Beatriz DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1971 | 6048 | Paysandu Paysandu Uruguay | |||
| Macchi Gabriel MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1971 | 6074 | Paysandú Paysandu Uruguay | |||
| Birriel Karina DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1976 | 6104 | Maldonado Maldonado Uruguay | |||
| Cabrera Ahlig Facundo MENORES (Río Pinto 30 K) | 2011 | 6118 | Treinta y Tres Treinta y Tres Uruguay | |||
| Cabrera Deborah DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1989 | 6119 | La Cruz Florida Uruguay | |||
| Lagarreta Jeniffer DAMAS A (Río Pinto 30 K) | 1995 | 6152 | Trinidad Flores Uruguay | |||


