Pre-Inscriptos
Río Pinto Trail 2026 (86 participantes)
Seleccione una categoría
Categorías
7-Km
- HOMBRES 15 A 19 (7-Km)
- HOMBRES 20 A 29 (7-Km)
- HOMBRES 30 A 39 (7-Km)
- HOMBRES 40 A 49 (7-Km)
- HOMBRES 50 A 59 (7-Km)
- HOMBRES 60 EN ADELANTE (7-Km)
- MUJERES 15 A 19 (7-Km)
- MUJERES 20 A 29 (7-Km)
- MUJERES 30 A 39 (7-Km)
- MUJERES 40 A 49 (7-Km)
- MUJERES 50 A 59 (7-Km)
- MUJERES 60 EN ADELANTE (7-Km)
15-Km
- HOMBRES 15 A 19 (15-Km)
- HOMBRES 20 A 29 (15-Km)
- HOMBRES 30 A 39 (15-Km)
- HOMBRES 40 A 49 (15-Km)
- HOMBRES 50 A 59 (15-Km)
- HOMBRES 60 EN ADELANTE (15-Km)
- MUJERES 15 A 19 (15-Km)
- MUJERES 20 A 29 (15-Km)
- MUJERES 30 A 39 (15-Km)
- MUJERES 40 A 49 (15-Km)
- MUJERES 50 A 59 (15-Km)
- MUJERES 60 EN ADELANTE (15-Km)
25-Km
- HOMBRES 15 A 19 (25-Km)
- HOMBRES 20 A 29 (25-Km)
- HOMBRES 30 A 39 (25-Km)
- HOMBRES 40 A 49 (25-Km)
- HOMBRES 50 A 59 (25-Km)
- HOMBRES 60 EN ADELANTE (25-Km)
- MUJERES 15 A 19 (25-Km)
- MUJERES 20 A 29 (25-Km)
- MUJERES 30 A 39 (25-Km)
- MUJERES 40 A 49 (25-Km)
- MUJERES 50 A 59 (25-Km)
- MUJERES 60 EN ADELANTE (25-Km)
35-Km
- HOMBRES 15 A 19 (35-Km)
- HOMBRES 20 A 29 (35-Km)
- HOMBRES 30 A 39 (35-Km)
- HOMBRES 40 A 49 (35-Km)
- HOMBRES 50 A 59 (35-Km)
- HOMBRES 60 EN ADELANTE (35-Km)
- MUJERES 15 A 19 (35-Km)
- MUJERES 20 A 29 (35-Km)
- MUJERES 30 A 39 (35-Km)
- MUJERES 40 A 49 (35-Km)
- MUJERES 50 A 59 (35-Km)
- MUJERES 60 EN ADELANTE (35-Km)