Seleccionar carrera:    

Última actualización: 05:03

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 355 97,80 %
Chile 1 0,28 %
Uruguay 7 1,93 %
Parcial otros paises 8 2.20 %
Total 363 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 12 3,31 %
Buenos Aires 160 44,08 %
Catamarca 1 0,28 %
Chaco 1 0,28 %
Chubut 2 0,55 %
Cordoba 96 26,45 %
Corrientes 6 1,65 %
Entre Ríos 9 2,48 %
Formosa 2 0,55 %
La Pampa 5 1,38 %
La Rioja 2 0,55 %
Mendoza 11 3,03 %
Neuquén 7 1,93 %
Río Negro 6 1,65 %
Salta 1 0,28 %
San Juan 2 0,55 %
San Luis 1 0,28 %
Santa Cruz 3 0,83 %
Santa Fe 19 5,23 %
Santiago del Estero 2 0,55 %
Tierra del Fuego 6 1,65 %
Tucuman 1 0,28 %
Total 355 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 2 0,55 %
MUJERES 30 A 39 10 2,75 %
MUJERES 40 A 49 21 5,79 %
MUJERES 50 A 59 10 2,75 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 7 1,93 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 2 0,55 %
HOMBRES 30 A 39 6 1,65 %
HOMBRES 40 A 49 5 1,38 %
HOMBRES 50 A 59 3 0,83 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 2 0,55 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 6 1,65 %
MUJERES 30 A 39 26 7,16 %
MUJERES 40 A 49 32 8,82 %
MUJERES 50 A 59 16 4,41 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 3 0,83 %
HOMBRES 15 A 19 2 0,55 %
HOMBRES 20 A 29 4 1,10 %
HOMBRES 30 A 39 13 3,58 %
HOMBRES 40 A 49 13 3,58 %
HOMBRES 50 A 59 11 3,03 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 2 0,55 %
Categoría (25-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 1,38 %
MUJERES 30 A 39 8 2,20 %
MUJERES 40 A 49 14 3,86 %
MUJERES 50 A 59 9 2,48 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 1 0,28 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 3 0,83 %
HOMBRES 30 A 39 9 2,48 %
HOMBRES 40 A 49 8 2,20 %
HOMBRES 50 A 59 8 2,20 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 4 1,10 %
Categoría (35-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 1,38 %
MUJERES 30 A 39 12 3,31 %
MUJERES 40 A 49 8 2,20 %
MUJERES 50 A 59 14 3,86 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,28 %
HOMBRES 30 A 39 17 4,68 %
HOMBRES 40 A 49 25 6,89 %
HOMBRES 50 A 59 12 3,31 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 4 1,10 %
Total 363 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos