Seleccionar carrera:    

Última actualización: 09:09

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 695 99,00 %
Uruguay 7 1,00 %
Parcial otros paises 7 1.00 %
Total 702 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 12 1,71 %
Buenos Aires 219 31,20 %
Catamarca 5 0,71 %
Chaco 3 0,43 %
Chubut 2 0,28 %
Cordoba 260 37,04 %
Corrientes 8 1,14 %
Entre Ríos 24 3,42 %
Formosa 2 0,28 %
Jujuy 1 0,14 %
La Pampa 20 2,85 %
La Rioja 4 0,57 %
Mendoza 15 2,14 %
Neuquén 13 1,85 %
Río Negro 6 0,85 %
Salta 1 0,14 %
San Juan 8 1,14 %
San Luis 8 1,14 %
Santa Cruz 6 0,85 %
Santa Fe 62 8,83 %
Santiago del Estero 2 0,28 %
Tierra del Fuego 10 1,42 %
Tucuman 4 0,57 %
Total 695 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 17 2,42 %
MUJERES 30 A 39 30 4,27 %
MUJERES 40 A 49 43 6,13 %
MUJERES 50 A 59 20 2,85 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 11 1,57 %
HOMBRES 15 A 19 3 0,43 %
HOMBRES 20 A 29 9 1,28 %
HOMBRES 30 A 39 12 1,71 %
HOMBRES 40 A 49 14 1,99 %
HOMBRES 50 A 59 3 0,43 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 2 0,28 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 14 1,99 %
MUJERES 30 A 39 54 7,69 %
MUJERES 40 A 49 57 8,12 %
MUJERES 50 A 59 38 5,41 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 6 0,85 %
HOMBRES 15 A 19 4 0,57 %
HOMBRES 20 A 29 15 2,14 %
HOMBRES 30 A 39 33 4,70 %
HOMBRES 40 A 49 29 4,13 %
HOMBRES 50 A 59 23 3,28 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 9 1,28 %
Categoría (25-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 6 0,85 %
MUJERES 30 A 39 12 1,71 %
MUJERES 40 A 49 24 3,42 %
MUJERES 50 A 59 15 2,14 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 3 0,43 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 9 1,28 %
HOMBRES 30 A 39 19 2,71 %
HOMBRES 40 A 49 21 2,99 %
HOMBRES 50 A 59 18 2,56 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 5 0,71 %
Categoría (35-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 3 0,43 %
MUJERES 30 A 39 11 1,57 %
MUJERES 40 A 49 17 2,42 %
MUJERES 50 A 59 15 2,14 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 1 0,14 %
HOMBRES 15 A 19 1 0,14 %
HOMBRES 20 A 29 4 0,57 %
HOMBRES 30 A 39 18 2,56 %
HOMBRES 40 A 49 32 4,56 %
HOMBRES 50 A 59 14 1,99 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 8 1,14 %
Total 702 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos