Seleccionar carrera:    

Última actualización: 03:08

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 240 97,17 %
Chile 1 0,40 %
Uruguay 6 2,43 %
Parcial otros paises 7 2.83 %
Total 247 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 5 2,02 %
Buenos Aires 111 44,94 %
Catamarca 1 0,40 %
Chaco 1 0,40 %
Cordoba 67 27,13 %
Corrientes 3 1,21 %
Entre Ríos 4 1,62 %
Formosa 1 0,40 %
La Pampa 3 1,21 %
La Rioja 2 0,81 %
Mendoza 10 4,05 %
Neuquén 5 2,02 %
Río Negro 6 2,43 %
Salta 1 0,40 %
San Juan 1 0,40 %
Santa Cruz 3 1,21 %
Santa Fe 11 4,45 %
Santiago del Estero 1 0,40 %
Tierra del Fuego 4 1,62 %
Total 240 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 1 0,40 %
MUJERES 30 A 39 8 3,24 %
MUJERES 40 A 49 14 5,67 %
MUJERES 50 A 59 9 3,64 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 5 2,02 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,40 %
HOMBRES 30 A 39 4 1,62 %
HOMBRES 40 A 49 2 0,81 %
HOMBRES 50 A 59 1 0,40 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 3 1,21 %
MUJERES 30 A 39 16 6,48 %
MUJERES 40 A 49 23 9,31 %
MUJERES 50 A 59 11 4,45 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 2 0,81 %
HOMBRES 30 A 39 9 3,64 %
HOMBRES 40 A 49 9 3,64 %
HOMBRES 50 A 59 9 3,64 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 1 0,40 %
Categoría (25-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 4 1,62 %
MUJERES 30 A 39 7 2,83 %
MUJERES 40 A 49 11 4,45 %
MUJERES 50 A 59 4 1,62 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 2 0,81 %
HOMBRES 30 A 39 6 2,43 %
HOMBRES 40 A 49 6 2,43 %
HOMBRES 50 A 59 3 1,21 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 3 1,21 %
Categoría (35-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 2 0,81 %
MUJERES 30 A 39 9 3,64 %
MUJERES 40 A 49 5 2,02 %
MUJERES 50 A 59 13 5,26 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,40 %
HOMBRES 30 A 39 12 4,86 %
HOMBRES 40 A 49 21 8,50 %
HOMBRES 50 A 59 8 3,24 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 2 0,81 %
Total 247 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos