Seleccionar carrera:    

Última actualización: 10:59

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 639 98,16 %
Chile 1 0,15 %
Costa Rica 1 0,15 %
Uruguay 10 1,54 %
Parcial otros paises 12 1.84 %
Total 651 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 14 2,15 %
Buenos Aires 222 34,10 %
Catamarca 1 0,15 %
Chaco 1 0,15 %
Chubut 3 0,46 %
Cordoba 208 31,95 %
Corrientes 8 1,23 %
Entre Ríos 26 3,99 %
Formosa 2 0,31 %
Jujuy 1 0,15 %
La Pampa 20 3,07 %
La Rioja 6 0,92 %
Mendoza 15 2,30 %
Neuquén 12 1,84 %
Río Negro 8 1,23 %
Salta 1 0,15 %
San Juan 3 0,46 %
San Luis 12 1,84 %
Santa Cruz 6 0,92 %
Santa Fe 56 8,60 %
Santiago del Estero 2 0,31 %
Tierra del Fuego 10 1,54 %
Tucuman 2 0,31 %
Total 639 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 1 0,15 %
MUJERES 20 A 29 11 1,69 %
MUJERES 30 A 39 22 3,38 %
MUJERES 40 A 49 36 5,53 %
MUJERES 50 A 59 22 3,38 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 12 1,84 %
HOMBRES 15 A 19 1 0,15 %
HOMBRES 20 A 29 3 0,46 %
HOMBRES 30 A 39 13 2,00 %
HOMBRES 40 A 49 13 2,00 %
HOMBRES 50 A 59 4 0,61 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 2 0,31 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 12 1,84 %
MUJERES 30 A 39 48 7,37 %
MUJERES 40 A 49 50 7,68 %
MUJERES 50 A 59 38 5,84 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 6 0,92 %
HOMBRES 15 A 19 5 0,77 %
HOMBRES 20 A 29 9 1,38 %
HOMBRES 30 A 39 27 4,15 %
HOMBRES 40 A 49 25 3,84 %
HOMBRES 50 A 59 21 3,23 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 6 0,92 %
Categoría (25-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 6 0,92 %
MUJERES 30 A 39 13 2,00 %
MUJERES 40 A 49 23 3,53 %
MUJERES 50 A 59 15 2,30 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 3 0,46 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 8 1,23 %
HOMBRES 30 A 39 14 2,15 %
HOMBRES 40 A 49 15 2,30 %
HOMBRES 50 A 59 18 2,76 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 7 1,08 %
Categoría (35-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 0,77 %
MUJERES 30 A 39 14 2,15 %
MUJERES 40 A 49 17 2,61 %
MUJERES 50 A 59 16 2,46 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 1 0,15 %
HOMBRES 20 A 29 5 0,77 %
HOMBRES 30 A 39 21 3,23 %
HOMBRES 40 A 49 35 5,38 %
HOMBRES 50 A 59 18 2,76 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 10 1,54 %
Total 651 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos