Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER C1 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Diego | 1973 | 228 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivero Omar Jesus | 1977 | 231 | Chepes. Barrio la Merced La Rioja Argentina | |||
| Cismondi Claudio | 1974 | 234 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Gomez Pablo | 1975 | 268 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Marcos Dante | 1976 | 281 | San Justo Santa fe Argentina | |||
| Savachuck Marcio Cristian | 1973 | 300 | Puerto Madryn Chubut Argentina | |||
| Brasca Dario Sebastian | 1975 | 314 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aranguren Sebastian | 1973 | 315 | Unquillo Cordoba Argentina | |||
| Martinez Hugo Raul | 1975 | 316 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Gacitua Marcelo | 1974 | 320 | Centenario Neuquén Argentina | |||
| Vilte Claudio Rodrigo | 1977 | 328 | San Salvador de Jujuy Jujuy Argentina | |||
| De Luca Diego | 1976 | 335 | Rada Tilly Chubut Argentina | |||
| Andreazzini Adrian | 1977 | 338 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Rackiewicz Ludovico Gerardo | 1977 | 343 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Marquez Marcelo | 1973 | 345 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Giurlando Javier | 1973 | 352 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Lamarque Jose | 1976 | 356 | Chascomús Buenos Aires Argentina | |||
| Barrale Carlos Gustavo | 1974 | 357 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Travacio Fernando | 1975 | 358 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Fraresso Guillermo | 1976 | 374 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Duràn Damiàn Alberto | 1977 | 383 | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Panico Hernan | 1975 | 391 | San Justo Buenos Aires Argentina | |||
| Diolosa Salvador | 1977 | 400 | Caseros Buenos Aires Argentina | |||
| Villella Mariano | 1974 | 407 | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Jauregui Diego | 1975 | 411 | Madariaga Buenos Aires Argentina | |||
| Costantini Miguel | 1977 | 419 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Seba Dario | 1977 | 430 | La Plata Tolosa Buenos Aires Argentina | |||
| Bertone Hugo | 1975 | 431 | Salsipuedes Cordoba Argentina | |||
| Defend Eduardo Alejandro | 1976 | 435 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Guerrero Martin | 1974 | 446 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Balfagon Pablo Gonzalo | 1975 | 447 | Monte Maiz Cordoba Argentina | |||
| Rossi Manuel | 1973 | 458 | Gchu Entre Ríos Argentina | |||
| Alvarez Miguel Angel | 1973 | 461 | Azul Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Dominguez Guillermo | 1975 | 468 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Cammajó José | 1974 | 502 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | |||
| Riobó Juan | 1977 | 514 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Menem Jorge | 1976 | 517 | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Barrionuevo Oscar | 1974 | 520 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Marucco Dario | 1975 | 525 | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Codó Ignacio José | 1974 | 541 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Jacques José Hilario | 1975 | 548 | Pasó de los Libres Corrientes Argentina | |||
| Corso Juan Alberto | 1973 | 559 | General Pico La Pampa Argentina | |||
| Riccardo Gustavo | 1973 | 569 | Lujan Buenos Aires Argentina | |||
| Aguerre Ignacio | 1975 | 578 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Illanes Maximiliano | 1975 | 580 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Cazorla Mauricio | 1975 | 584 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Riva Silvio | 1975 | 592 | Ranelagh Buenos Aires Argentina | |||
| Scaglia Guillermo | 1974 | 593 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Julio Agustin | 1976 | 597 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Pardal Manuel | 1976 | 599 | Laprida Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Gerardo | 1976 | 606 | Rafaela Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Rodriguez Emilio Gabriel | 1973 | 609 | Santa Clara del Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Tizi Facundo | 1974 | 610 | San Nicolas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Aguirre Javier | 1974 | 614 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Dominguez Oscar Darío | 1976 | 625 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Troncaro Damian | 1975 | 626 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Savini Claudio Ariel | 1973 | 629 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Ojeda Diego Martin | 1975 | 631 | General San Martín Mendoza Argentina | |||
| Morra Lautaro | 1975 | 637 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Argañaras Nicolás | 1973 | 639 | Chepes La Rioja Argentina | |||
| Arcuci Rodolfo Gabriel | 1975 | 644 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Chiacchio Dante | 1973 | 645 | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Fernandino Mariano | 1976 | 646 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Forchino Matias | 1977 | 647 | Catriel Río Negro Argentina | |||
| Rafanelli Andres | 1974 | 650 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Villalva Silvio Daniel | 1974 | 658 | Eduardo Castex La Pampa Argentina | Prioridad B | ||
| Rincon Hernan Gustavo | 1975 | 681 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Schener Rodrigo Damian | 1977 | 682 | Capitán Sarmiento Buenos Aires Argentina | |||
| Toledo Ariel | 1974 | 686 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Pablo Martin | 1974 | 687 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Altamiranda Roque | 1976 | 690 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Gaviña Carlos | 1977 | 702 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Guillermo | 1976 | 712 | Acevedo Buenos Aires Argentina | |||
| Ferrari Leonardo | 1973 | 713 | Acevedo Buenos Aires Argentina | |||
| Brunetta Guillermo | 1975 | 718 | Laboulaye Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Vila Celedonio | 1974 | 725 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Jugo Leonardo | 1973 | 727 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Mainardi Gustavo Miguel Ceferino | 1973 | 728 | San Luis San Luis Argentina | |||
| Montequino Mauricio | 1975 | 731 | Granadero Baigorria Santa fe Argentina | |||
| Miguel Eduardo | 1975 | 741 | Rawson San Juan Argentina | |||
| Fioranelli Ariel | 1974 | 750 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Nicolosi Marcelo | 1976 | 753 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Debenedetto Regueira Diego Hernan | 1975 | 754 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Coronel Walter Alejandro | 1977 | 755 | Realico La Pampa Argentina | |||
| Ortiz Jose Luis | 1974 | 756 | General Pico La Pampa Argentina | |||
| Mezzanotte Adalberto Adrian | 1973 | 765 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Abba Hugo Oscar | 1977 | 769 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Piñan Roberto | 1974 | 773 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Perez Diego | 1973 | 780 | San Nicolas de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Cortes Gerardo | 1975 | 781 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Osterdag Juan Manuel | 1976 | 793 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Santi Lucas | 1974 | 798 | Adelia Maria Cordoba Argentina | |||
| Benestante Pablo Ariel | 1974 | 806 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Ricardo Fabian | 1973 | 812 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Carbonell Maximiliano Fernando | 1976 | 823 | San Justo Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Amadeo Sebastian | 1974 | 828 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Jungblut Guillermo Cristian | 1976 | 829 | Pigüé - General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Christiani Adrián Martín | 1974 | 831 | Gral. Fernandez Oro Río Negro Argentina | |||
| Ocampo Gustavo | 1975 | 838 | Firmat Santa fe Argentina | |||
| Giottonini Pablo | 1974 | 839 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Barquin Sebastian | 1974 | 849 | Capital Cordoba Argentina | |||
| Mendez Sebastián | 1974 | 855 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gimenez Gustavo | 1977 | 859 | Rodeo de la Cruz Mendoza Argentina | |||
| Capriolo Sergio Luis | 1973 | 885 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Romero Ariel | 1977 | 888 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Cravero Pablo | 1976 | 889 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Sarazola Ramon Ismael | 1977 | 914 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Barus Luis Maria Ricardo | 1973 | 915 | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
| Rodríguez Daniel | 1975 | 920 | Noetinger Cordoba Argentina | |||
| Goddio Cristian | 1976 | 937 | Esperanza Santa fe Argentina | |||
| Catuogno Carlos | 1973 | 941 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Alday Eduardo | 1975 | 954 | San Martin Mendoza Argentina | |||
| Chrabatyn Alejandro | 1977 | 961 | Luis Guillon Buenos Aires Argentina | |||
| Nogara Angel Mario | 1973 | 966 | Maipu Mendoza Argentina | |||
| Obenauer Carlos Fabian | 1977 | 975 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Pellegrini Guillermo | 1973 | 992 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Lombardi Pablo | 1977 | 1006 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Arreseigor Martín Miguel | 1974 | 1009 | Villa Pehuenia Neuquén Argentina | |||
| Daffonchio Sebastián | 1973 | 1010 | Alberti Buenos Aires Argentina | |||
| Mones Erich | 1975 | 1014 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Maldonado Sergio | 1973 | 1015 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Mateos Juan Luis | 1976 | 1027 | La Cumbre Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Suarez Paulo Andres | 1976 | 1029 | Carlos Pellegrini Santa fe Argentina | |||
| Reyes Pablo | 1977 | 1030 | Pico Truncado Santa Cruz Argentina | |||
| Fernandez Cristian Javier | 1975 | 1037 | Dina Huapi Río Negro Argentina | |||
| Gonzalez Mariano | 1975 | 1041 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Vilches Gonzalo | 1976 | 1049 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Reales Cristian | 1976 | 1055 | Villa Adelina Buenos Aires Argentina | |||
| Bravo Gabriel Esteban | 1976 | 1056 | Sgo del Estero Santiago del Estero Argentina | |||
| Barrionuevo Medina José Fabian | 1975 | 1068 | San Miguel de Tucumán Tucuman Argentina | |||
| Vigo Luciano | 1974 | 1069 | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Sandrone Renato | 1973 | 1075 | Villa Nueva Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Zitta Gustavo | 1976 | 1083 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Bono Hernán | 1974 | 1084 | Arroyito Cordoba Argentina | |||
| Terrasa Miguel Eduardo | 1976 | 1085 | Corrientes Capital Corrientes Argentina | Prioridad B | ||
| Rodriguez Fernandez Gonzalo | 1976 | 1088 | Caba Caba Argentina | |||
| Graziano Juan | 1977 | 1093 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Ronca Carlos Alberto Francisco | 1974 | 1096 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
| Irrazabal Luis Alejandro | 1975 | 1097 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Faerman Ariel | 1977 | 1101 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Baligan Claudio | 1974 | 1109 | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverria Ignacio | 1974 | 1116 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Procopuk Miguel | 1975 | 1120 | Zarate Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Mestre García Juan Bautista | 1974 | 1122 | 25 de Mayo San Juan Argentina | |||
| Monteverdi Cesar | 1976 | 1129 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Morales Leopoldo | 1974 | 1132 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Juan Pablo | 1977 | 1139 | Winifreda La Pampa Argentina | |||
| Paulino Mauro | 1976 | 1140 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Barros Germán José | 1973 | 1149 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Salas Marcelo | 1973 | 1158 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Arevalo Marcelo Ariel | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Arguello Emiliano | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Avila Miguel Marcelo | 1973 | pendiente | Jesus Maria Cordoba Argentina | |||
| Avila Ramon | 1975 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Aybar Raul | 1974 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Balmaceda Claudio Raul | 1976 | pendiente | Rincon de los Sauces Neuquén Argentina | |||
| Baroni Gabriel | 1977 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Beccar Varela Rufino | 1977 | pendiente | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Belmonte Sergio Hernan | 1975 | pendiente | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Bionda Javier | 1974 | pendiente | La Toma San Luis Argentina | |||
| Bonsignore Pablo | 1977 | pendiente | Pilar Cordoba Argentina | |||
| Brombini Federico | 1977 | pendiente | San Miguel, Bs.as. Buenos Aires Argentina | |||
| Burgos Nicolás Hernán | 1975 | pendiente | Gualeguaychú Entre Ríos Argentina | |||
| Bustos Esteban | 1973 | pendiente | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Cabanillas Francisco | 1976 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Caballero Sebastian Marcelo | 1977 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Acosta Carlos | 1975 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cabrera Jose Daniel | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cancelo Diego Hernán | 1974 | pendiente | Las Ovejas Neuquén Argentina | |||
| Carballo Santiago | 1975 | pendiente | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Caro Sebastian Ariel | 1975 | pendiente | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Castellucci Julián | 1974 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Castillo Marcos Daniel | 1977 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Cattaneo Javier | 1975 | pendiente | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Cervantes Alex | 1977 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Cobe Martin | 1976 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Contreras Carlos | 1974 | pendiente | Justo Daract San Luis Argentina | |||
| Copetti Santiago | 1976 | pendiente | Col Caroya Cordoba Argentina | |||
| Cordero Claudio Horacio | 1973 | pendiente | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Coullery Sebastian | 1977 | pendiente | Mocoreta Corrientes Argentina | |||
| Cuello Darío | 1976 | pendiente | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Dauria Martin | 1976 | pendiente | Bell Ville Cordoba Argentina | |||
| De Rosa Carlos Mario | 1973 | pendiente | Juana Koslay - San Luis San Luis Argentina | |||
| Demarco Giordano | 1976 | pendiente | Choele Choel Río Negro Argentina | |||
| Devoto Luciano | 1973 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Diaz Jorge | 1977 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Duran Marcelo | 1973 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverry German | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Etcheverry Mauro | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Ferreyra Guillermo | 1974 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Feryala Fernando | 1975 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
| Gallo Diego | 1976 | pendiente | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Garay Mario Patricio | 1974 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Garbino Fabián | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Francisco Roberto | 1977 | pendiente | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| German Chaves | 1975 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Giordana Carlos | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gomez Pablo | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Grauberger Fernando | 1974 | pendiente | Moreno - Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Grierson Marcos | 1977 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Helt Mariano | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Herrera Carlos | 1976 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Herrero Mariano | 1976 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Ibañez Oscar | 1975 | pendiente | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Ingolotti Mariano | 1975 | pendiente | Los Cocos Cordoba Argentina | |||
| Lanzillotta Laureano | 1975 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Laureiro Alberico | 1976 | pendiente | Piriapolis Uruguay | |||
| Lopez Lozano Pablo | 1975 | pendiente | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Lourtau Marcos Daniel | 1974 | pendiente | Rauch Buenos Aires Argentina | |||
| Lucero Gaston | 1976 | pendiente | San Martin Mendoza Argentina | |||
| Marietta Lucio | 1975 | pendiente | Roldan Santa fe Argentina | |||
| Martin Diego | 1976 | pendiente | Villa Giardino Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Diego Horacio | 1977 | pendiente | El Manzano Cordoba Argentina | |||
| Martinez Federico | 1973 | pendiente | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Juan Marcelo | 1974 | pendiente | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Maruenda Diego | 1976 | pendiente | Río Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Meglioli Javier | 1976 | pendiente | Rivadavia San Juan Argentina | |||
| Merlo Alejandro | 1975 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Millicay David Cesar | 1975 | pendiente | Capital - la Rioja La Rioja Argentina | |||
| Miranda Alberto Jose | 1977 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
| Molins Martin | 1974 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
| Moreno Gabriel Edgardo | 1976 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Naranjo Hugo Guillermo | 1976 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
| Neyra César | 1977 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Oszust Gustavo | 1975 | pendiente | Esquel Chubut Argentina | |||
| Pereyra Diego | 1977 | pendiente | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Pereyra Pablo | 1976 | pendiente | Albuquerque Caba Argentina | |||
| Pons Estel Juan Pablo | 1977 | pendiente | Maria Juana Santa fe Argentina | |||
| Prados Diego | 1974 | pendiente | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Primosich Luciano Enrique | 1976 | pendiente | Gualeguay Entre Ríos Argentina | |||
| Puig Sebastian | 1973 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
| Reina Néstor Santiago | 1977 | pendiente | Jesús María Cordoba Argentina | |||
| Rios Cristian | 1975 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Roca Mauricio | 1977 | pendiente | San Juan San Juan Argentina | |||
| Rodriguez Gabriel | 1976 | pendiente | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Ignacio | 1976 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Jorge Ramon | 1973 | pendiente | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
| Roldan Sergio Martin | 1977 | pendiente | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Walter | 1977 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rosignolo Sergio Miguel | 1973 | pendiente | Toay La Pampa Argentina | |||
| Ruibal Alejandro | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Sabate Hernan | 1976 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Sayes Ariel Fernando | 1974 | pendiente | Villa Dolores Catamarca Argentina | |||
| Soria Daniel | 1974 | pendiente | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Sosa Diego | 1976 | pendiente | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Guillermo | 1975 | pendiente | Sacanta Cordoba Argentina | |||
| Tapia Claudio | 1975 | pendiente | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Ulere Cristian | 1975 | pendiente | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | |||
| Viana Marcelo | 1973 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Vila Raul | 1975 | pendiente | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Zajc Martin | 1974 | pendiente | Embalse Cordoba Argentina | |||

