Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER C1 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez Walter | 1976 | 3 | Rivadavia San Juan Argentina | Prioridad B | ||
| Slattery Leonardo Patricio | 1975 | 11 | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Cohen Leandro | 1975 | 12 | Caba Caba Argentina | |||
| Nieva Aureliano | 1977 | 17 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Angeleri Gaston Muriel | 1977 | 22 | San Bernardo del Tuyú Buenos Aires Argentina | |||
| Olas Diego | 1977 | 33 | San Miguel Tucuman Argentina | |||
| Gongora Leonardo | 1977 | 37 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Carbonell Mariano | 1974 | 43 | San Justo Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Rivera Jose David | 1975 | 44 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Del Río Guillermo | 1975 | 51 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Magliano Gustavo | 1977 | 59 | Villa Mercedes San Luis Argentina | Prioridad A | ||
| Ferrer Rodrigo | 1976 | 76 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Pettovello Marcos Guillermo | 1973 | 79 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Castro Fernando | 1977 | 84 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lencina Sergio Daniel | 1974 | 88 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Burger Bernardo | 1973 | 89 | Martinez, San Isidro, Pba Buenos Aires Argentina | |||
| Aldecoa Claudio | 1974 | 95 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Marchiori Fabián | 1976 | 96 | Godoy Cruz Mendoza Argentina | |||
| Ghiotti Victor Hugo | 1973 | 106 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Deux Calcini Mauro Roman | 1977 | 112 | Firmat Santa fe Argentina | |||
| Scudaletti Diego Oscar | 1974 | 119 | San Carlos Centro Santa fe Argentina | |||
| Castro Diego Ignacio | 1973 | 124 | Caba Caba Argentina | |||
| Gonzalez Victor Javier | 1976 | 126 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Navarro Juan Pablo | 1976 | 127 | Caba Caba Argentina | |||
| Lopez Gaspar | 1976 | 133 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Carcano Juan | 1977 | 134 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Montiel Francisco | 1974 | 135 | Libertador General San Martin Jujuy Argentina | |||
| Couture Alejandro Ezequiel | 1977 | 137 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | |||
| Tonini Santiago | 1976 | 138 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Herrero Julio Andres | 1974 | 156 | Villa Dolores Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Molina Guillermo | 1977 | 158 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Tomada Hernan | 1977 | 171 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Motta Lisandro Edgar | 1977 | 172 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Karam Ruben | 1975 | 173 | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Larramendy Jorge | 1973 | 175 | Cañuelas Buenos Aires Argentina | |||
| Gorgi Gaston Omar | 1977 | 176 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | |||
| Gazal Matias Santiago | 1977 | 178 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Torre Guillermo | 1974 | 180 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Ortiz Sebastián | 1977 | 181 | Mercedes Bs. As. Buenos Aires Argentina | |||
| Sabia Juan Pablo | 1975 | 182 | Salto B.as. Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| García Balcarce Ignacio | 1976 | 187 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
| Palermo Carlos | 1974 | 190 | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Acuna Seery Juan Ignacio | 1974 | 192 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Salvadori Marcelo | 1974 | 193 | Realicó La Pampa Argentina | |||
| Rolando Romano | 1975 | 201 | Quimili Santiago del Estero Argentina | |||
| Otero Guillermo Andres | 1977 | 208 | Francisco Alvarez Buenos Aires Argentina | |||
| Serra Marcos | 1977 | 209 | Luján de Cuyo Mendoza Argentina | |||
| Michelis Marcos | 1976 | 218 | Rancul La Pampa Argentina | |||
| Couture Leonardo | 1974 | 222 | Roque Pérez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Arevalo Marcelo Ariel | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Arguello Emiliano | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Avila Miguel Marcelo | 1973 | pendiente | Jesus Maria Cordoba Argentina | |||
| Avila Ramon | 1975 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Aybar Raul | 1974 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Balmaceda Claudio Raul | 1976 | pendiente | Rincon de los Sauces Neuquén Argentina | |||
| Baroni Gabriel | 1977 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Beccar Varela Rufino | 1977 | pendiente | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Belmonte Sergio Hernan | 1975 | pendiente | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Bionda Javier | 1974 | pendiente | La Toma San Luis Argentina | |||
| Bonsignore Pablo | 1977 | pendiente | Pilar Cordoba Argentina | |||
| Brombini Federico | 1977 | pendiente | San Miguel, Bs.as. Buenos Aires Argentina | |||
| Burgos Nicolás Hernán | 1975 | pendiente | Gualeguaychú Entre Ríos Argentina | |||
| Bustos Esteban | 1973 | pendiente | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Cabanillas Francisco | 1976 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Caballero Sebastian Marcelo | 1977 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Acosta Carlos | 1975 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cabrera Jose Daniel | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cancelo Diego Hernán | 1974 | pendiente | Las Ovejas Neuquén Argentina | |||
| Carballo Santiago | 1975 | pendiente | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Caro Sebastian Ariel | 1975 | pendiente | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Castellucci Julián | 1974 | pendiente | Ciudad Autonoma Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Castillo Marcos Daniel | 1977 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Cattaneo Javier | 1975 | pendiente | Capital Federal Buenos Aires Argentina | |||
| Cervantes Alex | 1977 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Cobe Martin | 1976 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Contreras Carlos | 1974 | pendiente | Justo Daract San Luis Argentina | |||
| Copetti Santiago | 1976 | pendiente | Col Caroya Cordoba Argentina | |||
| Cordero Claudio Horacio | 1973 | pendiente | Campana Buenos Aires Argentina | |||
| Coullery Sebastian | 1977 | pendiente | Mocoreta Corrientes Argentina | |||
| Cuello Darío | 1976 | pendiente | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Dauria Martin | 1976 | pendiente | Bell Ville Cordoba Argentina | |||
| De Rosa Carlos Mario | 1973 | pendiente | Juana Koslay - San Luis San Luis Argentina | |||
| Demarco Giordano | 1976 | pendiente | Choele Choel Río Negro Argentina | |||
| Devoto Luciano | 1973 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Diaz Jorge | 1977 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Duran Marcelo | 1973 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Etcheverry German | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Etcheverry Mauro | 1974 | pendiente | Lobos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Ferreyra Guillermo | 1974 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Feryala Fernando | 1975 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
| Gallo Diego | 1976 | pendiente | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Garay Mario Patricio | 1974 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Garbino Fabián | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Francisco Roberto | 1977 | pendiente | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| German Chaves | 1975 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Giordana Carlos | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gomez Pablo | 1976 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Grauberger Fernando | 1974 | pendiente | Moreno - Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Grierson Marcos | 1977 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Helt Mariano | 1975 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Herrera Carlos | 1976 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Herrero Mariano | 1976 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Ibañez Oscar | 1975 | pendiente | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Ingolotti Mariano | 1975 | pendiente | Los Cocos Cordoba Argentina | |||
| Lanzillotta Laureano | 1975 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Laureiro Alberico | 1976 | pendiente | Piriapolis Uruguay | |||
| Lopez Lozano Pablo | 1975 | pendiente | Montevideo Montevideo Uruguay | |||
| Lourtau Marcos Daniel | 1974 | pendiente | Rauch Buenos Aires Argentina | |||
| Lucero Gaston | 1976 | pendiente | San Martin Mendoza Argentina | |||
| Marietta Lucio | 1975 | pendiente | Roldan Santa fe Argentina | |||
| Martin Diego | 1976 | pendiente | Villa Giardino Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Diego Horacio | 1977 | pendiente | El Manzano Cordoba Argentina | |||
| Martinez Federico | 1973 | pendiente | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Juan Marcelo | 1974 | pendiente | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Maruenda Diego | 1976 | pendiente | Río Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Meglioli Javier | 1976 | pendiente | Rivadavia San Juan Argentina | |||
| Merlo Alejandro | 1975 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Millicay David Cesar | 1975 | pendiente | Capital - la Rioja La Rioja Argentina | |||
| Miranda Alberto Jose | 1977 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
| Molins Martin | 1974 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
| Moreno Gabriel Edgardo | 1976 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Naranjo Hugo Guillermo | 1976 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
| Neyra César | 1977 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Oszust Gustavo | 1975 | pendiente | Esquel Chubut Argentina | |||
| Pereyra Diego | 1977 | pendiente | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Pereyra Pablo | 1976 | pendiente | Albuquerque Caba Argentina | |||
| Pons Estel Juan Pablo | 1977 | pendiente | Maria Juana Santa fe Argentina | |||
| Prados Diego | 1974 | pendiente | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Primosich Luciano Enrique | 1976 | pendiente | Gualeguay Entre Ríos Argentina | |||
| Puig Sebastian | 1973 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
| Reina Néstor Santiago | 1977 | pendiente | Jesús María Cordoba Argentina | |||
| Rios Cristian | 1975 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Roca Mauricio | 1977 | pendiente | San Juan San Juan Argentina | |||
| Rodriguez Gabriel | 1976 | pendiente | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Ignacio | 1976 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Jorge Ramon | 1973 | pendiente | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
| Roldan Sergio Martin | 1977 | pendiente | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Walter | 1977 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rosignolo Sergio Miguel | 1973 | pendiente | Toay La Pampa Argentina | |||
| Ruibal Alejandro | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Sabate Hernan | 1976 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Sayes Ariel Fernando | 1974 | pendiente | Villa Dolores Catamarca Argentina | |||
| Soria Daniel | 1974 | pendiente | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Sosa Diego | 1976 | pendiente | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Guillermo | 1975 | pendiente | Sacanta Cordoba Argentina | |||
| Tapia Claudio | 1975 | pendiente | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Ulere Cristian | 1975 | pendiente | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | |||
| Viana Marcelo | 1973 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Vila Raul | 1975 | pendiente | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Zajc Martin | 1974 | pendiente | Embalse Cordoba Argentina | |||

