Elegí una modalidad y después la categoría
GRAVEL MASC. 35+ Gravel (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolontrade Agustín | 1983 | 35 | General Belgrano Buenos Aires Argentina | |||
| Canepa Arturo | 1976 | 99 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sosa Morales Diego Hernan | 1973 | 191 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Juan | 1991 | 217 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Grillo Luis Alfredo | 1977 | 258 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bas Arias Agustín Ignacio | 1985 | 270 | Cordoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Miller Diego | 1973 | 378 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Docarmo Pablo | 1978 | 403 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Santoro Hernan | 1978 | 418 | La Playosa Cordoba Argentina | |||
| Racca Lucas Martin | 1982 | 432 | Morteros Cordoba Argentina | |||
| Mendez Diego | 1979 | 442 | Hudson Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Aguirre Mauro Sebastián | 1979 | 499 | Los Pozos Cordoba Argentina | |||
| Corgniati Cristian | 1979 | 648 | Eduardo Castex La Pampa Argentina | |||
| Sturm Pablo | 1975 | 698 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Diego | 1973 | 737 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Francesena Leonardo Gabriel | 1970 | 779 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Dartiguelongue Joaquin | 1980 | 848 | Sinsacate Cordoba Argentina | |||
| Lopez Leandro Emilio | 1978 | 871 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Picon Alan | 1992 | 883 | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
| Ventura Nandi Emilio | 1977 | 904 | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Sebastian | 1979 | 923 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Augusto | 1987 | 1004 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Arias Claudio Abel | 1977 | 1020 | Sinsacate Cordoba Argentina | |||
| Galliano Gaston | 1979 | 1090 | San Luis San Luis Argentina | |||
| Sosa Arturo | 1986 | 1112 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Marengo Leandro | 1984 | 1118 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Andrada Adrian | 1980 | 1157 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Velochi Gustavo | 1972 | 1173 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Telleria Cristian Daniel | 1985 | 1224 | San Clemente del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Ubilla Isaac | 1983 | 1479 | Tunuyán Mendoza Argentina | |||
| Roca Mariano | 1979 | 1569 | La Punta San Luis Argentina | |||
| Aragon Sebastian | 1977 | 1574 | San Isisdro Buenos Aires Argentina | |||
| Busso Juan Ignacio | 1992 | 1665 | San Miguel de Tucumán Tucuman Argentina | |||
| Caeiro Fernando | 1987 | 1703 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Austin Javier | 1977 | 8018 | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Baud Leandro | 1969 | pendiente | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Bergero Fabricio | 1986 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Body Marcos | 1974 | pendiente | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Ceccarelli Matias | 1985 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
| Churruca Sergio | 1975 | pendiente | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Decaro Pablo | 1972 | pendiente | Minas Lavalleja Uruguay | |||
| Ferreiro Diego Jose Alberto | 1978 | pendiente | San Justo Santa fe Argentina | |||
| Pizarro José Leonel | 1988 | pendiente | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Re Ezequiel | 1981 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Rochaix Juan Tomas | 1984 | pendiente | San Antonio de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Soriano Sebastian | 1977 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Traverso Benjamín | 1986 | pendiente | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Varas Douglas | 1992 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||

