Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER B1 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcaida Fernando | 1983 | 406 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Bulacio Jorge Antonio | 1983 | 408 | Los Altos-santa Rosa-catamarca Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
| Diaz Bernardo | 1986 | 414 | General Baldissera Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cruz Sergio Alberto | 1983 | 416 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Alonso Marcelo | 1985 | 421 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Bosca Santiago | 1984 | 423 | Alpa Corral Cordoba Argentina | |||
| Zordan Jesuan | 1985 | 427 | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Tarquini Facundo | 1985 | 434 | Cañada Rosquin Santa fe Argentina | |||
| Velo Fernando Iván | 1986 | 436 | Río Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Soria Luis | 1986 | 438 | Merlo Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Ever | 1987 | 444 | Perez Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Ribotta Roman | 1985 | 452 | Marcos Juárez Cordoba Argentina | |||
| Zucchelli Mario | 1984 | 482 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
| Lallana Sebastian | 1984 | 488 | Morrison Cordoba Argentina | |||
| Andronaco Fernando | 1984 | 493 | Sierras Bayas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Gonzalez David | 1985 | 496 | Villa Cura Brochero Cordoba Argentina | |||
| Caceres Jeremias | 1984 | 504 | Embalse Cordoba Argentina | |||
| Alicio Pablo | 1984 | 509 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Cavalleris Pablo | 1983 | 524 | San Francisco Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Castillo Juan | 1986 | 530 | San Sanlvador de Jujuy Jujuy Argentina | Prioridad A | ||
| Nagel Pablo | 1984 | 531 | San Justo Santa fe Argentina | |||
| Romero Gonzalo | 1986 | 535 | Villa Ramallo Buenos Aires Argentina | |||
| Benitez Hernan | 1985 | 538 | San Martin Buenos Aires Argentina | |||
| Torti Ariel | 1983 | 546 | Acevedo Buenos Aires Argentina | |||
| Mensi Leandro | 1985 | 549 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad B | ||
| Galar Maximiliano | 1984 | 552 | Lujan Buenos Aires Argentina | |||
| Rienzi Gonzalo | 1986 | 555 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Ferrer Petit Fabian | 1985 | 567 | Ibarlucea Santa fe Argentina | |||
| Rosas Jesus | 1984 | 576 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Allasia Cesar Daniel | 1986 | 596 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Sobarzo Andres | 1987 | 605 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Castillo Sosa Marcelo Alejandro | 1987 | 621 | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Besso Lucas | 1986 | 634 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Franco Jose Luis | 1985 | 654 | Pergaminoi Buenos Aires Argentina | |||
| Maldonado Dante | 1983 | 655 | Capital La Rioja Argentina | |||
| Niz Marcos | 1983 | 660 | Pérez Mullan Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Diego Francisco | 1987 | 661 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Mercado Maximiliano | 1987 | 663 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Giagante Martin | 1987 | 683 | Melo Cordoba Argentina | |||
| Lassaga Federico | 1986 | 706 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Galizzi Nicolas | 1985 | 717 | Rosario Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Yaryura Matias | 1984 | 723 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Cora Alvaro | 1983 | 730 | Melo Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Charras Leonardo Gastón | 1987 | 739 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Ledesma Juan Manuel | 1984 | 744 | Funes Santa fe Argentina | |||
| Roldan Marcos Alejandro | 1986 | 771 | El Manzano Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Abrego Walter | 1983 | 782 | Maipu Mendoza Argentina | |||
| Garcia Boaglio Juan Cruz | 1984 | 784 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Barrera Augus | 1985 | 788 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Otermin Leonardo | 1985 | 790 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Quelin Pablo | 1985 | 791 | El Bolson Río Negro Argentina | Prioridad B | ||
| Alguieta Gaston | 1985 | 796 | Caleta Olivia Santa Cruz Argentina | |||
| Baez Leonardo Adrian | 1984 | 802 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Nuñez Andres Hernán | 1983 | 811 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Tejeiro Sergio | 1986 | 824 | Gral. Rodriguez Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Benedetto Luciano Martín | 1984 | 846 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Carne Ignacio | 1987 | 893 | Santa fe Santa fe Argentina | |||
| Dapia Mariano | 1985 | 900 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Leurino Bruno | 1983 | 903 | San Guillermo Santa fe Argentina | |||
| Sastre Lucas | 1985 | 906 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Famá Juan Manuel | 1986 | 907 | La Lucila del Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Magariño Sebastián | 1987 | 908 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Vassallo Martin | 1983 | 918 | Labordeboy Santa fe Argentina | |||
| Romera Mariano | 1984 | 925 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Rejala Cristian | 1985 | 933 | Ensenada Buenos Aires Argentina | |||
| Ballatore Leonel Jose | 1984 | 943 | Villa Nueva Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cuneo Ariel | 1984 | 945 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Maripe Pablo | 1985 | 949 | Plottier Neuquén Argentina | Prioridad B | ||
| Korol Ivan | 1986 | 962 | Apostoles Misiones Argentina | |||
| Jerez Dante | 1986 | 967 | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | Prioridad B | ||
| Castaño Diego | 1983 | 976 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Soriano Fernando | 1984 | 980 | Allen Río Negro Argentina | |||
| Romero Javier Matias | 1984 | 995 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Barbisan Pablo | 1987 | 999 | La Playosa Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| De los Santos Alan | 1986 | 1000 | Burzaco Buenos Aires Argentina | |||
| Bergalli Alejandro Enrique | 1985 | 1001 | Caba Caba Argentina | |||
| Raffin Diego | 1984 | 1016 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cornejo Federico | 1984 | 1034 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Labella Nicolas | 1985 | 1040 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Porcaro Luciano | 1985 | 1060 | Parana Entre Ríos Argentina | |||
| Gaetan Vicente | 1986 | 1062 | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
| Sattler Fernando Martin | 1983 | 1074 | Pilar Santa fe Argentina | |||
| Ledesma Nestor Alberto | 1983 | 1079 | Santa Maria de Punilla Cordoba Argentina | |||
| Rothen Cristian | 1984 | 1080 | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Carletti Diego | 1983 | 1081 | Hughes Santa fe Argentina | |||
| Toldo Maximiliano | 1984 | 1086 | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Tapia Ramiro | 1983 | 1091 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Alaniz Juan | 1986 | 1094 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Ocampo Federico | 1983 | 1098 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Kuriger Federico | 1986 | 1104 | Villa Trinidad Santa fe Argentina | |||
| Cura Guillermo Amadeo | 1983 | 1110 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Rojas Matias | 1984 | 1111 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Pereyra Patricio | 1986 | 1125 | General Pirán Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Nicolás | 1987 | 1127 | Vila Nueva Cordoba Argentina | |||
| Enecoiz Javier | 1984 | 1135 | Junín Buenos Aires Argentina | |||
| Cabanes Mariano | 1983 | 1141 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Verazay Emiliano | 1984 | 1155 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Aversa Agustín | 1986 | 1164 | Gualeguaychu Entre Ríos Argentina | |||
| Taglioretti Marcos | 1986 | 1174 | San Francisco Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Iacono Roman | 1985 | 1185 | Villa Constitucion Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Castro Echagüe Matias Damian | 1984 | 1196 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Mauril Federico | 1983 | 1214 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Gay Cattaneo Juan Ignacio | 1984 | 1220 | Santa fe Santa fe Argentina | |||
| Passero Santiago | 1983 | 1223 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Galleguillo Mario | 1985 | 1225 | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
| Visenz Julio Hector | 1987 | 1227 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Marquez Juan Manuel | 1983 | 1236 | Río Tercero Cordoba Argentina | |||
| Flores Walter | 1983 | 1248 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Saumell Miguel | 1986 | 1256 | Maipu Mendoza Argentina | Prioridad B | ||
| Luna Marcos | 1983 | 1269 | San Carlos de Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Zaderenko Nicolas | 1984 | 1290 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Romero Walter Sebastian | 1984 | 1296 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| De la Torre Gonzalo Javier | 1987 | 1315 | Junin Mendoza Argentina | Prioridad B | ||
| Magra Facundo Daniel | 1985 | 1317 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cid Matias | 1986 | 1338 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Simurro Juan Manuel | 1985 | 1340 | Río Gallegos Santa Cruz Argentina | |||
| Ferreyra Gerardo | 1983 | 1345 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Castelli Facundo | 1984 | 1353 | Despeñaderos Cordoba Argentina | |||
| Lorenzo Jorge | 1983 | 1364 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Pirovi Roberto | 1984 | 1392 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Burgos Marcelo | 1984 | 1399 | Capital Barrio la Chacarita Catamarca Argentina | |||
| Matti Emiliano Paulo | 1986 | 1413 | Quiomes Buenos Aires Argentina | |||
| Lazaroni Federico | 1985 | 1420 | Benavidez Buenos Aires Argentina | |||
| Nieto Agustín | 1983 | 1423 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Signorini Franco | 1987 | 1437 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Kranewitter Lisandro | 1985 | 1440 | Valle Maria Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
| González Gastón Alejandro | 1983 | 1442 | Baradero Buenos Aires Argentina | |||
| Gimenez Lucas | 1983 | 1448 | Guaymallén Mendoza Argentina | |||
| Merlo Sebastian | 1983 | 1480 | La Paz Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
| Garcia Gonzalo | 1987 | 1495 | Villa Nueva Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Alveroni Franco | 1985 | 1499 | Laguna Larga Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Gazquez Agustin | 1985 | 1500 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Grosso Luciano Martin | 1983 | 1501 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Oviedo Alejandro Gaston | 1985 | 1512 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Vijande Matias | 1986 | 1525 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Vercelli Emmanuel | 1984 | 1534 | Villa Trinidad Santa fe Argentina | |||
| Arroyo Angel Agustin | 1985 | 1541 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Salazar Gregorio | 1987 | 1552 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Perotti Renato | 1985 | 1555 | Villa Trinidad Santa fe Argentina | |||
| Maldonado Jesus | 1984 | 1557 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Sampietro Tomás | 1986 | 1568 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Romero Alvaro | 1985 | 1585 | Lules Tucuman Argentina | |||
| Muñoz Alejandro | 1986 | 1586 | Villa Larca San Luis Argentina | |||
| Gregorio Adrain | 1986 | 1590 | Del Campillo Cordoba Argentina | |||
| Romero Juan Pablo | 1985 | 1602 | Rio Grande Tierra del Fuego Argentina | |||
| Gadea Facundo | 1984 | 1604 | Monte Caseros Corrientes Argentina | |||
| Kawior Nicolas | 1983 | 1605 | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Juan Jose | 1983 | 1617 | Vendo Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Albert Ignacio | 1986 | 1624 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Di Leva Gianfranco | 1987 | 1645 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Adur Gamal | 1984 | pendiente | Diamante Entre Ríos Argentina | |||
| Almeida Silvio | 1985 | pendiente | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Arancibia Juan Antonio | 1983 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Arellano Maximiliano | 1987 | pendiente | Gualeguay Entre Ríos Argentina | |||
| Avila Nelson Jose Augusto | 1985 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Barrenechea Ezequiel | 1984 | pendiente | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | |||
| Bazan Nicolas | 1987 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Bellitti Gino | 1987 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Borrelli Marcelo | 1983 | pendiente | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Brizuela Gonzalo | 1983 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Butera Leandro | 1984 | pendiente | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Carabajal Hernán Luis | 1985 | pendiente | Granadero Baigorria Santa fe Argentina | |||
| Cardoso Marcelo | 1985 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carrera Jaime Diego | 1985 | pendiente | Arroyito Cordoba Argentina | |||
| Cerimele Dardo | 1985 | pendiente | Formosa Formosa Argentina | |||
| Ceriani Gustavo | 1985 | pendiente | Paysandu Paysandu Uruguay | |||
| Chiosso Mauro Sebastian | 1983 | pendiente | Monte Cristo Cordoba Argentina | |||
| Ciavattini Francisco | 1983 | pendiente | Hughes Santa fe Argentina | |||
| Coronel Damian | 1985 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Corradi Gabriel | 1986 | pendiente | Mdp Buenos Aires Argentina | |||
| Corso Matias | 1987 | pendiente | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
| Cricri Cristian Marcelo | 1983 | pendiente | San Nicolas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Darnay Ariel | 1983 | pendiente | Juan B.alberdi Tucuman Argentina | |||
| Devia Jorge | 1986 | pendiente | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Dezzutto Monasterolo Martin Joaquin | 1985 | pendiente | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Di Lorenzo Aníbal Ariel | 1984 | pendiente | Lincoln Buenos Aires Argentina | |||
| Dotto Renzo | 1987 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Eandi Gaston | 1987 | pendiente | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Ferrer Franco | 1983 | pendiente | Brinkmann Cordoba Argentina | |||
| Ferrari Gaston | 1983 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Figueredo Cristian | 1986 | pendiente | Caceros Buenos Aires Argentina | |||
| Fleita Emmanuel | 1986 | pendiente | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Forastieri Tomas | 1983 | pendiente | La Paz Entre Ríos Argentina | |||
| Gago Luis Horacio | 1984 | pendiente | Pasó de los Libres Corrientes Argentina | |||
| Galetto Walter Javier | 1984 | pendiente | La Puerta Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Galoviche Sebastian | 1986 | pendiente | Rivadavia San Juan Argentina | |||
| Garcia Marcelo | 1983 | pendiente | Allen Río Negro Argentina | |||
| Giuliana Emiliano | 1986 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Giusti Matias | 1984 | pendiente | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Godoy Reyes José Luis | 1987 | pendiente | Magdalena Buenos Aires Argentina | |||
| Gomez Ramón | 1983 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Mauricio | 1984 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Guerrero Mauricio | 1984 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Heredia Jorge | 1983 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Hernandez Lucas | 1986 | pendiente | La Dormida Mendoza Argentina | |||
| Herrera Carlos Miguel | 1984 | pendiente | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Jara Cesar | 1983 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Jara Rodrigo | 1985 | pendiente | Rada Tilly Chubut Argentina | |||
| Juarez Javier | 1987 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Killer Ricardo | 1984 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Lang Leonardo | 1983 | pendiente | Toay La Pampa Argentina | |||
| Lazarte Lucas | 1986 | pendiente | Rada Tilly Chubut Argentina | |||
| Longo Guido | 1983 | pendiente | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Camilo | 1986 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Lozita Daniel | 1985 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Luis Eduardo Marcelo | 1985 | pendiente | Embarcacion Salta Argentina | |||
| Lumello Sebastián | 1987 | pendiente | Morrison Cordoba Argentina | |||
| Macagno Osvaldo | 1983 | pendiente | V Parque Siquiman Cordoba Argentina | |||
| Magaz Emiliano | 1986 | pendiente | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Manrique Eduardo | 1984 | pendiente | Santa fe Santa fe Argentina | |||
| Mansilla Pablo | 1984 | pendiente | Bell Ville Cordoba Argentina | |||
| Martinez Gustavo Andres | 1985 | pendiente | Roldan Santa fe Argentina | |||
| Melgarejo Facundo | 1984 | pendiente | Posadas Misiones Argentina | |||
| Melgarejo Pablo | 1986 | pendiente | Ciudad de la Costa Canelones Uruguay | |||
| Montiel Jorge Luis | 1987 | pendiente | Sampacho Cordoba Argentina | |||
| Morales Leonardo Joaquin | 1987 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Ogara Martin | 1984 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Ottonello Walter | 1983 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Paoletti Aldo | 1983 | pendiente | Tafí Viejo Tucuman Argentina | Prioridad B | ||
| Pereira Eliseo | 1983 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
| Pereira Emmanuel | 1986 | pendiente | Luján de Cuyo Mendoza Argentina | |||
| Pereira Juan Gabriel | 1983 | pendiente | Guernica Buenos Aires Argentina | |||
| Pisonero Gonzalo | 1985 | pendiente | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
| Piñel Luis | 1983 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Pogonza Jorge | 1984 | pendiente | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Quezada Emmanuel | 1987 | pendiente | Speluzzi La Pampa Argentina | |||
| Ramirez Sebastian | 1984 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Rios Luis | 1985 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Rodriguez Maximiliano | 1986 | pendiente | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Sancandi Sergio | 1985 | pendiente | Malargüe Mendoza Argentina | |||
| Soneira Francisco | 1987 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Spaciuk Orlando Nicolás | 1984 | pendiente | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Suarez Jose Ignacio | 1986 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Sánchez Francisco | 1985 | pendiente | Villa Dolores Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Tabachi Martin | 1983 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
| Tesolin Victor Mariano | 1985 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Torres David Nicolás | 1983 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
| Torres Franco | 1983 | pendiente | Colonia Julia y Echarren Río Negro Argentina | |||
| Tosello Hugo | 1985 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Traverso Javier | 1987 | pendiente | San Javier Santa fe Argentina | |||
| Tulian Julio | 1984 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Vega Martin Alejandro | 1986 | pendiente | Orán Salta Argentina | |||
| Vela German | 1985 | pendiente | Junin Mendoza Argentina | |||
| Vergara Moisés David | 1986 | pendiente | Andalgala Catamarca Argentina | |||
| Villalba Benjamin | 1984 | pendiente | Malagueño Cordoba Argentina | |||
| Villalba Gustavo | 1983 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Wachtmeister Marcos | 1986 | pendiente | Aldao Santa fe Argentina | |||

