Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER B 30K Río Pinto 30 K (30K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieto Mariano Ariel | 1983 | 7002 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| González Daniel | 1978 | 7011 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Ripoll Jaime | 1982 | 7012 | Mechonguè Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Martin | 1979 | 7017 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Korol Ricardo Javier | 1984 | 7021 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
| Andrada Gabriel | 1980 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Hernández Agustin | 1979 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||

