Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER E2 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogas Angel Ignacio | 1947 | 248 | Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad A | ||
| Cañete Hugo | 1951 | 512 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Fleita Diego | 1952 | 786 | Resistencia Chaco Argentina | Prioridad B | ||
| Bergagno Raul Osvaldo | 1949 | 867 | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Britos Francisco Alberto | 1950 | 879 | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
| Stassi Juan Carlos | 1946 | 922 | Arias Cordoba Argentina | |||
| Cottet Carlos Alberto | 1951 | 1095 | Riocuarto Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Caro Dionisio | 1949 | 1143 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Gimenez Miguel | 1950 | 1293 | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Recalde Alberto | 1948 | 1445 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Milloch Hugo | 1947 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | Prioridad A | ||

