Elegí una modalidad y después la categoría
DAMAS C1 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamborenea María Eugenia | 1974 | 83 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Rohrmann Karina Leonor | 1974 | 116 | Valle Hermoso Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Fernandez Analia | 1977 | 254 | General Pacheco Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Félix Pilar | 1976 | 283 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez María Amalia | 1976 | 333 | Rivadavia San Juan Argentina | |||
| Fuse Veronica Elizabeth | 1973 | 376 | Zarate Buenos Aires Argentina | |||
| Scalambro Aida | 1976 | 454 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Aversa Cecilia | 1975 | 473 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Diaz Cristina | 1974 | 476 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aybar Maria Lujan | 1973 | 478 | Monteros Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Balcarce Dolores | 1976 | 484 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
| Amengual Veronica | 1974 | 489 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Asmit Saud Karina Alejandra | 1977 | 508 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Cruel Mariana Paula | 1975 | 553 | Embalse Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Limanski Katya Gabriela | 1975 | 565 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Sanjurjo Patricia | 1974 | 572 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Pradelli Andrea Susana | 1977 | 591 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Vivas Verónica | 1976 | 612 | Ceres Santa fe Argentina | |||
| Perez Lorena | 1977 | 635 | Escobar Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Vanesa | 1977 | 666 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Parini Veronica | 1975 | 757 | General Pico La Pampa Argentina | |||
| Camiletti Nerina | 1977 | 764 | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Marquez Lidia | 1974 | 776 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Cavaignac Veronica | 1974 | 803 | Sancti Spiritu Santa fe Argentina | |||
| Abrigo Claudia | 1976 | 804 | General Deheza Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Arellano Alejandra | 1975 | 819 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Santillan Rossi Mariela | 1973 | 886 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Larguia Belen | 1976 | 988 | Del Viso Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Daher Vanesa | 1973 | 1050 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Cancinos Maky | 1976 | 1065 | Caba Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Sorbara Graciela Patricia | 1976 | 1103 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Stoessel Mónica | 1973 | 1147 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Zacedo Maria | 1976 | 1159 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Rodriguez Max Mariana | 1977 | 1198 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad B | ||
| Quiroga Mirta | 1977 | 1370 | Rawson San Juan Argentina | |||
| Martina Maria Fernanda | 1975 | 1388 | 261700 - Sancti Espiritu Santa fe Argentina | |||
| Pinilla Nora Andrea | 1975 | 1418 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Ochoa Malvina | 1977 | 1428 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Sanz Magdalena | 1974 | 1505 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Brian Stella Maris | 1973 | 1506 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Peralta María Lorena | 1976 | 1529 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Olazabal Maria Silvina | 1975 | 1597 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Llanes Maria Soledad | 1974 | 1599 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Saavedra Veronica | 1976 | 1629 | Rawson Chubut Argentina | |||
| 1977 | 1671 | Toay La Pampa Argentina | Prioridad A | |||
| Fridel Silvana | 1976 | 8005 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Borsani Maria Sol | 1975 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Caceres Silvia | 1977 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Colombres Carolina | 1977 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
| Coronel Alicia | 1977 | pendiente | La Banda Santiago del Estero Argentina | |||
| Degon Analia | 1974 | pendiente | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Doñate Marcela | 1977 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gebruers Helt Claudia Viviana | 1974 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Godoy Marcela | 1977 | pendiente | Ingeniero Huergo Río Negro Argentina | |||
| Grosso Rosana | 1977 | pendiente | Bragado Buenos Aires Argentina | |||
| Herrera Frias Gabriela | 1974 | pendiente | Yerba Buena Tucuman Argentina | |||
| Juarez Paola | 1973 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Leiva Carina | 1974 | pendiente | Colon Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Mihalik Viviana | 1976 | pendiente | Santa fe Santa fe Argentina | |||
| Orozco Gabriela Andrea | 1973 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
| Rodriguez Silvia | 1973 | pendiente | Colonia Alpina Santiago del Estero Argentina | |||
| Romero Soledad | 1975 | pendiente | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Simsic Andrea Fabiana | 1976 | pendiente | El Trapiche San Luis Argentina | |||
| Velazquez Ivana | 1974 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Zacoff Carolina | 1977 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||

