Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER A2 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castaño Esteban | 1991 | 7 | Mechongué Buenos Aires Argentina | |||
| Troncoso Ariel | 1992 | 13 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Malamud Lucas Daniel | 1989 | 15 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Maritano Santiago | 1989 | 25 | Realico La Pampa Argentina | |||
| Rodriguez Federico | 1990 | 28 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Coronel Reyes Franco Mariano | 1989 | 34 | San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
| Cerdan Mariano | 1988 | 39 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Aristain Pablo | 1988 | 54 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Elias | 1990 | 55 | Villa del Totoral Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Wilberger Sebastian | 1988 | 62 | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Biondo Lionel | 1989 | 65 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Pelegrín Cristian | 1989 | 86 | Los Condores Cordoba Argentina | |||
| Zapata Martin | 1988 | 90 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Marioni Daniel | 1988 | 97 | Alcira Gigena Cordoba Argentina | |||
| Kraska Lucas | 1989 | 103 | Liniers Buenos Aires Argentina | |||
| Tissera Mauricio | 1988 | 111 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Santos Cristian | 1988 | 170 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Reynoso Daniel Federico | 1992 | 189 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Ferreyra Nicolas | 1992 | 202 | James Craik Cordoba Argentina | |||
| Brauer Larraburu Julian | 1992 | 215 | Avellaneda Buenos Aires Argentina | |||
| Fochesato Federico | 1992 | 247 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ghiringhelli Pablo | 1989 | 262 | Gral.belgrano Buenos Aires Argentina | |||
| Oberti Alen | 1989 | 264 | Calchaqui Santa fe Argentina | |||
| Marquez Agustin | 1989 | 271 | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Lopez Ignacio Fabian | 1992 | 274 | Catrilo La Pampa Argentina | |||
| Cifuentes Carlos | 1989 | 286 | Justo Daract San Luis Argentina | Prioridad B | ||
| Bertalot Luis | 1990 | 293 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Depetris Guillermo | 1990 | 301 | Berrotaran Cordoba Argentina | |||
| Bengoechea Franco | 1991 | 310 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Gavagnin Franco Emanuel | 1991 | 311 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Bergas Carmona Carlos Octavio | 1991 | 350 | Mendoza Mendoza Argentina | Prioridad B | ||
| Mielgo Matías | 1988 | 354 | Salto Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Homar Cristobal | 1991 | 377 | San Pedro Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Ricagorria Carlos | 1992 | 381 | General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
| Bustos Leandro | 1989 | 394 | Capital San Luis Argentina | |||
| Lucero Rodrigo | 1990 | 395 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Carnevale Federico | 1991 | 398 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Barbero Mariano | 1992 | 424 | Sunchales Santa fe Argentina | |||
| Moyano Ramiro | 1991 | 450 | Caba Caba Argentina | |||
| Mieggi Néstor | 1990 | 469 | Laboulaye Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Aroca Maximiliano | 1990 | 471 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Ovejero Alvaro Daniel | 1988 | 505 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Córdoba Eric | 1992 | 518 | El Bolsón Río Negro Argentina | |||
| Amatte Carlos | 1989 | 523 | Chilecito La Rioja Argentina | |||
| Schnell Leonardo | 1990 | 529 | Esperanza Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Luque Carlos Alberto | 1989 | 540 | El Palomar Buenos Aires Argentina | |||
| Brizuela Mauricio | 1988 | 544 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Casella Dante | 1988 | 545 | Rosario Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Rodriguez Fernando | 1990 | 551 | Grand Bourg Buenos Aires Argentina | |||
| Hamer Brian | 1991 | 558 | Partido de Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Garay Jose Damian | 1989 | 564 | Andalgala Catamarca Argentina | |||
| Yoerg Luis Miguel | 1988 | 574 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Palazzi Mauricio | 1990 | 588 | Villa de Soto Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Muo Nicolas | 1989 | 638 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Mayorga Horacio | 1988 | 649 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Oviedo Gaston | 1991 | 674 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Rodriguez Maximiliano Daniel | 1989 | 677 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Giustina Adrian | 1990 | 679 | Morteros Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Garcia Diez Ulises | 1991 | 699 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Moriconi Carlos David | 1988 | 701 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Menna Nicolas | 1990 | 716 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Lagos Rodrigo | 1989 | 734 | Villa Traful Neuquén Argentina | |||
| De Dio Cristian | 1988 | 768 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Ezequiel Diaz | 1990 | 785 | Caleta Olivia Santa Cruz Argentina | |||
| Bertoldi Cristian Guillermo | 1989 | 817 | San Justo Santa fe Argentina | |||
| Sproch Axel | 1988 | 852 | Capital Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Juan Manuel | 1991 | 856 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Le Bihan Lucas | 1989 | 881 | Ticino Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Agustín | 1990 | 896 | Labordeboy (santa Fe) Santa fe Argentina | |||
| Baldo David | 1990 | 905 | San Guillermo Santa fe Argentina | |||
| Franco Julian | 1990 | 911 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Dufour Martin | 1991 | 928 | Tarariras Colonia Uruguay | |||
| Abracaite Milton | 1988 | 936 | San Ramon de la Nueva Oran Salta Argentina | |||
| Acunia Matias | 1990 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Aguinaga Hugo | 1992 | pendiente | Jose c Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Aguilera Leandro | 1989 | pendiente | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Alfonso Daniel | 1991 | pendiente | Villa Gobernador Gálvez Santa fe Argentina | |||
| Algañaraz Nicolas | 1990 | pendiente | La Matanza - Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Altamirano Diego | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Anderfuhrn Nehuen | 1988 | pendiente | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Andino Marco | 1988 | pendiente | Dolores Soriano Uruguay | |||
| Appendino Gerardo | 1990 | pendiente | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Aramburo Juan | 1990 | pendiente | Salto Salto Uruguay | |||
| Arcando Pablo | 1988 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
| Arzaguet Agustin | 1991 | pendiente | Salto Salto Uruguay | |||
| Assi Andrés | 1989 | pendiente | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Ayllon Alan | 1989 | pendiente | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Barrionuevo Luis | 1990 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Bracamonte Alan Lionel | 1990 | pendiente | Morrison Cordoba Argentina | |||
| Bravo Agustin | 1991 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Bravo Jorge Luis | 1989 | pendiente | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Butteri Oscar Alberto | 1988 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Carrasco Matias | 1992 | pendiente | Tanti Cordoba Argentina | |||
| Castillo Ismael David | 1989 | pendiente | Plottier Neuquén Argentina | |||
| Centuperis Juan Ignacio | 1990 | pendiente | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Cervera Federico | 1988 | pendiente | Gaiman Chubut Argentina | |||
| Charco Fernando Maximiliano | 1991 | pendiente | Tunuyan Mendoza Argentina | |||
| Ciollaro Lucas Ricardo | 1992 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Cisterna Federico | 1989 | pendiente | San Pedro Santiago del Estero Argentina | |||
| Colomino Daniel | 1989 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Cornero Federico | 1988 | pendiente | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Dagostino Ezequiel | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Damilano Alexis | 1989 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Diaz Moreno Eber | 1990 | pendiente | Famatina La Rioja Argentina | |||
| Diaz Jose | 1988 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Farias Fernando Matias | 1990 | pendiente | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Flores Rovera Federico | 1992 | pendiente | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Forgit Pablo | 1989 | pendiente | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Funes Cristian | 1988 | pendiente | Villa Constitucion Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Furlotti Gino Fabrizio | 1988 | pendiente | La Paz Mendoza Argentina | |||
| Gallo Maximiliano | 1991 | pendiente | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Giannini Sebastian | 1991 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Godoy Mayco | 1992 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Gomez Walter | 1989 | pendiente | Parana entre Rios Entre Ríos Argentina | |||
| Gonzalez Diego Emmanuel | 1991 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| I Hansen Juan | 1991 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Ibanez Gustavo | 1990 | pendiente | San Miguel de Tucumán Tucuman Argentina | |||
| Insaurralde Grossi Jonathan Alexis | 1989 | pendiente | Jesús Maria Cordoba Argentina | |||
| Iturrioz Ezequiel | 1990 | pendiente | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Lopez Andres | 1988 | pendiente | Cordob Nueva Esparta Venezuela | |||
| Marchetto Bruno | 1988 | pendiente | Rufino Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Melivilos Maximiliano | 1989 | pendiente | Rincon de los Sauces Neuquén Argentina | |||
| Morales Nelson Fernando | 1989 | pendiente | Fiambalá Catamarca Argentina | |||
| Negri Agustin Alejandro | 1989 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Ocampo Leonardo | 1992 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Ortega Orlando Emanuel | 1990 | pendiente | San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Ortiz Walter Javier | 1989 | pendiente | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Pagano Franco Roberto | 1992 | pendiente | Tartagal Salta Argentina | |||
| Palomeque Eduardo Martin | 1988 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Pardo Juan Gabriel | 1988 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Peralta Damian Alexis | 1992 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Pereyra Enrique Oscar | 1988 | pendiente | San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Perez Esteban Javier Jesus | 1991 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Perelló Jonathan | 1990 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Pereyra Nahuel Julian | 1991 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Pesce Joaquin | 1991 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Prado Fabricio Germán | 1990 | pendiente | Charata Chaco Argentina | |||
| Quiroz Mariano | 1989 | pendiente | Tartagal Salta Argentina | |||
| Robles Cristian Omar | 1991 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Roda Dario | 1991 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Roggero Juan Manuel | 1990 | pendiente | Rafaela Santa fe Argentina | |||
| Saez Alfredo David Lazaro | 1992 | pendiente | Pico Truncado Santa Cruz Argentina | |||
| Sanchez Federico | 1992 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Sugimori Miguel | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Toubes Maximiliano | 1990 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Vazquez Adrian Ezequiel | 1991 | pendiente | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Vega Hamlet David | 1989 | pendiente | Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
| Veronese Maximiliano | 1988 | pendiente | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Vila Emiliano | 1988 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
| Zalazar Sergio Eduardo | 1990 | pendiente | Curuzu Cuatia Corrientes Argentina | |||

