Elegí una modalidad y después la categoría
MASTER B2 Competitivas (90K)
| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pognodeo Matias | 1981 | 4 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Galland Patricio | 1982 | 16 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Piriz Ricardo Ariel | 1978 | 21 | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Ferreira Mauricio | 1981 | 27 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Roselli Eduardo | 1978 | 29 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Spon Jorge Tomas | 1979 | 40 | General Acha La Pampa Argentina | Prioridad B | ||
| Lezcano Pablo | 1981 | 56 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Kittler Eduardo | 1980 | 57 | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Giovanetti Salvador | 1978 | 60 | Villa Urquiza Caba Argentina | |||
| Auad Gabriel | 1980 | 61 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Lucero Pablo | 1980 | 66 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Villar Sebastian | 1981 | 67 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Andérica Juan Pablo | 1982 | 80 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Lubrina Matias | 1982 | 82 | Villa Huidobro Cordoba Argentina | |||
| Prina Marcos | 1978 | 85 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Hernández Javier | 1979 | 92 | Villa María Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Bravo Sergio Javier | 1979 | 98 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Falvo Mauro | 1981 | 100 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Amengual Gustavo | 1978 | 104 | Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Carrizo Juan César Alberto | 1979 | 120 | Caleta Olivia Santa Cruz Argentina | |||
| Roses Matias Ernesto | 1982 | 125 | San Luis San Luis Argentina | |||
| Martinez Cesar Hernan | 1981 | 128 | Virreyes, San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Sosa Alejandro | 1979 | 141 | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
| Palladino Fernando | 1982 | 144 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| La Casa Luciano Miguel | 1979 | 164 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Del Río Javier | 1980 | 184 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Lopez Luis Alejandro | 1982 | 188 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Acosta Ezequiel Martin | 1982 | pendiente | Capitán Bermudez Santa fe Argentina | |||
| Ahumada Nestor Martin | 1978 | pendiente | Cosquín Cordoba Argentina | |||
| Alcala Luciano | 1979 | pendiente | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Andreassi Adrian Marcos | 1978 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Andrada Nestor Sebastin | 1982 | pendiente | Grand Bourg Buenos Aires Argentina | |||
| Arce Leonel | 1981 | pendiente | Gobernador Crespo Santa fe Argentina | |||
| Ardiles Adrian Carlos | 1982 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Artaza Nelson | 1980 | pendiente | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Avella Osvaldo | 1982 | pendiente | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Blume Pablo | 1981 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bonato Guillermo | 1981 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Boschetti Miguel | 1982 | pendiente | Leandro n Alem Misiones Argentina | |||
| Branca Gabriel | 1978 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Bravo Marcos Antonio | 1979 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Brunori Juan Manuel | 1981 | pendiente | José Leon Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Bustos Ruben | 1978 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Camarca Leonardo | 1979 | pendiente | Villa Giardino Cordoba Argentina | |||
| Caranta Nicolas | 1981 | pendiente | Ibarlucea Santa fe Argentina | |||
| Cardozo Martin | 1979 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carranza Gonzalo | 1980 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Castellarin Cristian | 1982 | pendiente | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
| Cañete Franco | 1982 | pendiente | Ranchos Buenos Aires Argentina | |||
| Cañete Juan José | 1980 | pendiente | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| De Finis Guido | 1978 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
| De Lisio Dario | 1979 | pendiente | San Bernardo del Tuy Buenos Aires Argentina | |||
| Del Gesso Diego | 1981 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Deninno Hernan Alberto | 1982 | pendiente | Rosario Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Dezzutto Lucas | 1982 | pendiente | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Dorrego Juan Marcelo | 1978 | pendiente | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
| Escudero Jose Alejandro | 1979 | pendiente | Sn Luis San Luis Argentina | |||
| Falcone Walter | 1981 | pendiente | Mendoza Mendoza Argentina | |||
| Fernandez Julian | 1982 | pendiente | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Ferrufino Gerardo | 1978 | pendiente | Chamical La Rioja Argentina | |||
| Figueroa Ruben Dario | 1981 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Garay Cristian Ricardo | 1981 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Garcia Nicolás Alejandro | 1981 | pendiente | Villa Ballester Buenos Aires Argentina | |||
| Garrido Peralta Lucas Patricio | 1982 | pendiente | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Giménez Pablo | 1978 | pendiente | Salto Buenos Aires Argentina | |||
| Giovannini Ariel Marcelo | 1979 | pendiente | San Jorge Santa fe Argentina | |||
| Godoy Carlos | 1978 | pendiente | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Gomez Mariano | 1979 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Gustavo | 1979 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Marcos Daniel | 1982 | pendiente | Puerto Deseado Santa Cruz Argentina | |||
| Guevara Alejandro | 1980 | pendiente | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Heredia Gabriel | 1980 | pendiente | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Jakubowski César José | 1981 | pendiente | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Kummer Gerardo | 1982 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Lapasin Daniel | 1979 | pendiente | Villa Giardino Cordoba Argentina | |||
| Lara Ramón Alberto | 1980 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
| Larrahona Matias | 1981 | pendiente | Villa Allende Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Lavarello Christian | 1980 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Le-cam Adrian | 1982 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Leon Luis | 1982 | pendiente | Bogotá Distrito de Bogota Colombia | |||
| Lippi Leandro | 1982 | pendiente | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Lluch Mauro | 1980 | pendiente | Toay La Pampa Argentina | |||
| Lopez Daniel | 1981 | pendiente | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Badra Dario Sebastian | 1978 | pendiente | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
| Lucero Enrique | 1982 | pendiente | Tortuguitas Buenos Aires Argentina | |||
| Magne Hernan | 1980 | pendiente | Gualeguaychú Entre Ríos Argentina | |||
| Malagueño Claudio | 1978 | pendiente | Unquillo Cordoba Argentina | |||
| Manzanelli Franco | 1982 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Maria Roberto Carlos | 1982 | pendiente | Viedma Río Negro Argentina | Prioridad B | ||
| Martínez Gerardo | 1978 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Martín Ignacio | 1978 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Medina Martin Miguel | 1981 | pendiente | Aldao Santa fe Argentina | |||
| Menicuchi Facundo | 1978 | pendiente | Gral Acha La Pampa Argentina | |||
| Mercado Sebastian | 1980 | pendiente | La Chacarita Catamarca Argentina | |||
| Mighetto Luis Enrique | 1981 | pendiente | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Miranda Carlos Esteban | 1979 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Molina Hugo | 1980 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Mondinelli Walter | 1980 | pendiente | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Morales Cristian | 1980 | pendiente | Gaiman Chubut Argentina | |||
| Moral Gonzalo Raul | 1980 | pendiente | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Morales Lucas | 1981 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Moreno Literino David | 1981 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Moya Juan Alfredo | 1979 | pendiente | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
| Muñoz Fausto | 1978 | pendiente | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
| Muñiz Dario | 1982 | pendiente | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Novellino Gustavo | 1981 | pendiente | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | |||
| Novillo Amilcar | 1978 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Olmos Carlos | 1980 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Orellana Montecinos Diego Enrique | 1980 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Otero Ariel | 1980 | pendiente | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Otto Juan Carlos | 1980 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Oyarzo Pedro | 1979 | pendiente | Rincon de los Sauces Neuquén Argentina | |||
| Paez Ramon Emilio | 1981 | pendiente | La Rioja (capital) La Rioja Argentina | |||
| Parga Ariel | 1981 | pendiente | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Parrado Claudio | 1982 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
| Pegoraro Lucas Jorge | 1982 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Perez Nicolas Daniel | 1979 | pendiente | Santa Clara del Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Pablo | 1982 | pendiente | Jesús María Cordoba Argentina | |||
| Polich Mauricio | 1980 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
| Ponce Gaston78 | 1978 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Pontaquarto Cristian Jesús | 1981 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Pujato Juan Manuel | 1979 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
| Quiroz Cristian | 1982 | pendiente | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Quiroz Sergio | 1980 | pendiente | Goya Corrientes Argentina | |||
| Rainaudi Diego | 1982 | pendiente | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Ramos Fabian | 1981 | pendiente | La Punta San Luis Argentina | |||
| Roca Juan | 1982 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rodriguez Fernando | 1978 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rodriguez Treo Rodolfo Higinio | 1979 | pendiente | San Juan San Juan Argentina | |||
| Rolando Milton | 1978 | pendiente | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Rosso Gustavo | 1982 | pendiente | San Guillermo Santa fe Argentina | |||
| Salazar David Excequiel | 1981 | pendiente | Yerba Buena Tucuman Argentina | |||
| Sanchez Gustavo Elias | 1980 | pendiente | Rivadavia San Juan Argentina | |||
| Santillan Miguel Alberto | 1978 | pendiente | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Sarmiento Facundo Andres | 1980 | pendiente | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Sarmiento Ignacio | 1978 | pendiente | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Seguel Guillermo | 1978 | pendiente | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Silva Alfredo Javier | 1980 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Silva Pablo Daniel | 1982 | pendiente | Casa Grande Cordoba Argentina | |||
| Spadea Luis Javier | 1978 | pendiente | Estación Juarez Celman Cordoba Argentina | |||
| Surbano Mariano | 1980 | pendiente | Ushuaia Tierra del Fuego Argentina | |||
| Sàez Néstor | 1978 | pendiente | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Valencia Marcelo | 1981 | pendiente | General Acha La Pampa Argentina | |||
| Vallejos Ramiro | 1981 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Vasto Nicolas | 1980 | pendiente | Moron Buenos Aires Argentina | |||
| Villagra Emilio | 1979 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Villarreal Lucas Matias | 1981 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Vitelli Andres Pablo | 1982 | pendiente | Frente Mar Buenos Aires Argentina | |||
| Waigel Luis | 1982 | pendiente | Paso de los Libres Corrientes Argentina | |||
| Yaben Franco | 1978 | pendiente | San Andrés de Giles Buenos Aires Argentina | |||

