Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguero Andrea DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 447 | San Luis San Luis Argentina | |||
Ariaudo Roxana GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1969 | 448 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
Maldonado Fabián Ruben MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 449 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
Perez Gabriel Angel MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 450 | Necochea Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Amaya Jose Luis GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1982 | 451 | Miramar Buenos Aires Argentina | |||
Donnantuoni Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 452 | Ciudadela Buenos Aires Argentina | |||
Balcarce Dolores DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 453 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
Zucchelli Mario MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 454 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
Senn Ezequiel German MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 455 | Rio Primero Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Macheroni Marcelo Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 456 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
Suarez Paulo Andres MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 457 | Carlos Pellegrini Santa fe Argentina | |||
Sirera Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 458 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Yavagnilio Gabriel MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 459 | Fray Luis Beltran Santa fe Argentina | |||
Ingaramo Susana DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 460 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Lucero Emanuel MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 461 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Riquelme Ruben MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 462 | Alberti Buenos Aires Argentina | |||
Massa Ricardo Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 463 | Capital Federal Caba Argentina | |||
Bomba Walter MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 464 | Garin Buenos Aires Argentina | |||
Komorovski Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 465 | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
Rodriguez Pedro Edgardo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 466 | San Canyetano Corrientes Argentina | |||
Patane Alejandro Antonio MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 467 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Hurtado Juan Gabriel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 468 | San Antonio de Areco Buenos Aires Argentina | |||
Pugelj Mario German MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 469 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Maritano Santiago MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 470 | Realico La Pampa Argentina | |||
Miño Emanuel MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 471 | José c Paz Buenos Aires Argentina | |||
Gatti Juan Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 472 | Capital Federal Caba Argentina | |||
Vulcano Truyols Manuel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 473 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
Perez Ricardo David MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 474 | Ciudad Evita Buenos Aires Argentina | |||
Oietto Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 475 | Etruria Cordoba Argentina | |||
Lopez Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 476 | Temperley Buenos Aires Argentina | |||
Ferroni Gerardo Sebastián MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 477 | Rosario Santa fe Argentina | |||
Faerman Ariel MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 478 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Plorion Marcos MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 479 | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
Bukler Rocio DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 480 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Herrera Miguel MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 481 | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
Arriondo Karina DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 482 | San Carlos Buenos Aires Argentina | |||
Anania Andrés MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 483 | Florida Buenos Aires Argentina | |||
Ruiz Fernando MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 484 | San Juan San Juan Argentina | |||
Elaskar Roberto E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1953 | 485 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Binzugna Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 486 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Gomez Daniel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1974 | 487 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Yacci Andres ELITE (Competitivas) | 2003 | 488 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
Galarza Martín MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 489 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
Eiguchi Carlos Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 490 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
Gonzalez Nestor MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 491 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
Pereyra Fernando Cesar MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 492 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Fragola Rios Juan Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 493 | Caba Caba Argentina | |||
González Salomón Eduardo Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 494 | Rosario Santa fe Argentina | |||
Ubieta Alcides MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 495 | Funes Buenos Aires Argentina | |||
Blume Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 496 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Balladare Benjamín ELITE (Competitivas) | 1998 | 497 | Coronel Suárez Buenos Aires Argentina | |||
Cornejo Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 498 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Stiefkens Enrique MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 499 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Gabutti Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 500 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Alonso Cristian Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 501 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
Benitez Silvana DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 502 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
Castreccini María Soledad DAMAS A2 (Competitivas) | 1988 | 503 | Coronel Suarez Buenos Aires Argentina | |||
Illanes Maximiliano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 504 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
Alcalá Santiago MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 505 | Quimili Santiago del Estero Argentina | |||
Poblete Rodrigo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1983 | 506 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
Romero Martin Adolfo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 507 | La Reja Buenos Aires Argentina | |||
Murias Roberto Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 508 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Guerrero María Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 510 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
Moyano David Ezequiel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 511 | Lanus Buenos Aires Argentina | |||
Moscatti Gonzalo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 512 | Rosario Santa fe Argentina | |||
Baltazar Soledad DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 513 | Caleta Olivia Santa Cruz Argentina | |||
Dottori Mauricio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 514 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Diaz Ariel Ramiro MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 515 | Añatuya Santiago del Estero Argentina | |||
Gallo Christian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 516 | San Andres de Giles Buenos Aires Argentina | |||
Obregon Oscar MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 517 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Lago Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 518 | General Villegas Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Alvarez Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 519 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Lopez Luis Ramón MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 520 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Malgá Martín Sebastián MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 521 | Santa Rosa la Pampa La Pampa Argentina | |||
Ambrosi Claudio MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 522 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
Fernandez Julian PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1982 | 523 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
Wilberger Cesar MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 524 | General Acha La Pampa Argentina | |||
Quiroga Jorge Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 525 | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
Garbino Fabián MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 526 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Escudero Nahuel MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 527 | La Rioja La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
Poiana Hernán MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 528 | Roldán Santa fe Argentina | |||
Argañaras Nicolás MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 529 | Chepes La Rioja Argentina | |||
Estevez Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 530 | Roldan Santa fe Argentina | |||
Gerez Roberto Carlos MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 531 | Caleta Olivia Santa Cruz Argentina | |||
Vega Osvaldo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 532 | Juana Koslay San Luis Argentina | |||
Smith Sergio Alejandro MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 533 | Rufino Santa fe Argentina | |||
Cettour Sergio Horacio Elvio MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 534 | Paso de los Libres Corrientes Argentina | |||
Garrido Peralta Lucas Patricio GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1982 | 535 | La Falda Cordoba Argentina | |||
Brasca Dario Sebastian MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 536 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Manassero Jorge Francisco MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 537 | Jesús María Cordoba Argentina | |||
Dorrego Juan Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 539 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
Pardo Sebastian MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 540 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Belucci Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 541 | Goya Corrientes Argentina | |||
Nestal Mauro Sebastian MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 542 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
Riveros Sergio Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 543 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Diaz Florencio MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 544 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
Kap Claudio Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 545 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
Quaranta Marisel DAMAS B1 (Competitivas) | 1982 | 546 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
Larrahona Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 547 | Villa Allende Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Monzon Ramon Mauricio MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 548 | Corrientes Corrientes Argentina | Prioridad B | ||
Alvarez Faggioli Gonzalo Martin MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 549 | Arguello Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Zeballos Gerardo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 550 | General Roca Río Negro Argentina | |||
Carreras Gonzalo Esteban MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 551 | Mar de Ajo Buenos Aires Argentina | |||
Molina Ana Laura DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 552 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Romera Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 553 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Lozada Edgardo MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 554 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
Orozco Monica Isabel DAMAS C2 (Competitivas) | 1969 | 555 | San Luis San Luis Argentina | |||
Debatin Juarez Georgia DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 556 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Cabezas Martín Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 557 | Gualeguaychú Entre Ríos Argentina | |||
Brito Gerardo Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 558 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Ramirez Fernando Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 559 | Elena Cordoba Argentina | |||
Herrero Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 560 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
Montiel Jorge Luis MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 561 | Sampacho Cordoba Argentina | |||
Martina Maria Fernanda DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 562 | 261700 - Sancti Espiritu Santa fe Argentina | |||
Avella Osvaldo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 563 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
Elía Gaston MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 564 | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Amatte Carlos MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 565 | Chilecito La Rioja Argentina | |||
Bustamante Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 566 | Chilecito, la Rioja La Rioja Argentina | |||
Burgueño Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 567 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
Pajoni Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 568 | Junin Buenos Aires Argentina | |||
Escudero Santiago MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 569 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
Zubimendi Andres MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 570 | Piedritas Buenos Aires Argentina | |||
Albanese Maria Angelica DAMAS D2 (Competitivas) | 1961 | 571 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Navarro Miguel Angel MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 572 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Tulian Mauricio Fabian MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 573 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
Heredia Gualberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 574 | San Luis San Luis Argentina | |||
Rodriguez Sandra DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 575 | Tornquist Buenos Aires Argentina | |||
Ajona Leonardo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 576 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Tabera Marcelo David MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 577 | Campana Buenos Aires Argentina | |||
Quiroz Sergio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 578 | Goya Corrientes Argentina | |||
Karam Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 579 | Catamarca Catamarca Argentina | |||
García Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 580 | Gral Fernandez Oro Río Negro Argentina | |||
De Cara Clarisa DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 581 | Tigre Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Battola Karina DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 582 | San Martín de los Andes Neuquén Argentina | |||
Muñoz Alicia DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 583 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
Tristan Juan Claudio MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 584 | Icho Cruz Sierras Cordoba Argentina | |||
Weinmeister Leandro ELITE (Competitivas) | 1999 | 586 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Pieckenstainer Ricardo Oscar MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 587 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
Perez Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 588 | Jesús María Cordoba Argentina | |||
Rolando Juan Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 589 | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
Soroeta Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 590 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
Barquin Sebastian MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 591 | Capital Cordoba Argentina | |||
Carnero Sergio Gustavo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 592 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
Brizuela Mauricio MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 593 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
Canepa Arturo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 594 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Nicolosi Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 595 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Sepúlveda Isabel MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 596 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
Conforte Gonzalo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 597 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Fernández Carlos Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 598 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Alvarez Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 599 | General Alvear Mendoza Argentina | |||
Abello Carolyn DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Las Heras Santa Cruz Argentina | |||
Abraham Mario Rafael MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Abraham María Belén DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
Acevedo Mabel DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Saladas Corrientes Argentina | |||
Aciares Porras Ramiro Michel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Villa Castelli La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
Acosta Fabian MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
Adriel Luis German MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Gualeguaychu Entre Ríos Argentina | |||
Adriel Raúl Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | Gualeguaychu Entre Ríos Argentina | |||
Aguilera Christian Adrián MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Aguirre Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Aguirres Fernando Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | La Tablada Buenos Aires Argentina | |||
Aguiar Martin Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Reconquista Santa fe Argentina | |||
Aguirre Mauro Daniel ELITE (Competitivas) | 2003 | pendiente | Pilar (bs As) Buenos Aires Argentina | |||
Agüero Dana DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Agüero Matías MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Santa Rosa- Valle Viejo Catamarca Argentina | |||
Ahumada Nestor Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Cosquín Cordoba Argentina | |||
Aiello Maximiliano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1993 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
Alaniz Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | pendiente | Villa Mercedes San Luis Argentina | Prioridad A | ||
Albert Noelia DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Albornoz Tatiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Sampacho Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Aldave Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
Alexander Ortiz Kevin ELITE (Río Pinto 30 K) | 2002 | pendiente | Villa Union La Rioja Argentina | |||
Alfonzo Jose Luis MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
Algañaraz Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | La Matanza - Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
Almeyra Mercedes DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Concepcion del Uruguay Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Alonso Carlos Oscar MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
Altamirano Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Altobelli Florencia DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | pendiente | Trelew Chubut Argentina | |||
Alvarez Marcos SUB-23 (Competitivas) | 2006 | pendiente | Reconquista Santa fe Argentina | |||
Alvarez María Celeste DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Alves Pereira Jimena DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | General Rodriguez - General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
Amaya Lastra Marcos Ariel SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Andreassi Adrian Marcos PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1978 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
Andreo Roberto Jesus MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Sauce Viejo Santa fe Argentina | |||
Angeli Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Nicanor Olivera Buenos Aires Argentina | |||
Angeletti Mariano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1987 | pendiente | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
Anzolini Valentín PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | pendiente | Catamarca Catamarca Argentina | |||
Appiolaza Gerardo MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Arcando Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
Arcioni Andres PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1994 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
Arellano Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Gualeguay Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Arevalo Marcelo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Argañaraz Julio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1995 | pendiente | Chepes La Rioja Argentina | |||
Arismendi Gabriel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Santo Tome Corrientes Argentina | |||
Armúa Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Ciudad Corrientes Argentina | |||
Arriaga Victor Cedar MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Arribas Walter Ariel MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Los Toldos Buenos Aires Argentina | |||
Artaza Nelson MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
Avendaño Sebastian Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
Aybar Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Florida Oeste Buenos Aires Argentina | |||
Ayllon Alan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
Azcurra Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Ticino Cordoba Argentina | |||
Baez Diana DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1974 | pendiente | Formosa Capital Formosa Argentina | |||
Baigorria Fernando MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
Barbaglia Carlos Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Bragado Buenos Aires Argentina | |||
Barreiro Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | El Jaguel Buenos Aires Argentina | |||
Barrientos Juan Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Dean Funes Cordoba Argentina | |||
Baruzzo Facundo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Barzola Paola Alejandra DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
Battini Leonardo Daniel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | pendiente | General Alvear Mendoza Argentina | |||
Bazan Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Timbues Santa fe Argentina | |||
Bazán Gastón Reyes Jesús MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
Becerra Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Belen Alan Maciel ELITE (Competitivas) | 1998 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
Bellitti Gino MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Benatti Ernestina DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Benaderet Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Benavides Sergio Oscar MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
Benejam Javier MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Benitez Silvina DAMAS A1 (Competitivas) | 1993 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Berardi Lorena DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1976 | pendiente | Potrero de los Funes San Luis Argentina | |||
Bernabitti Leon Alejandro ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
Bernhardt Ricardo Nicolás Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
Berretta Facundo Nahuel MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
Bertoni Leonardo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Funes Santa fe Argentina | |||
Blanco Depari Claudia Viviana DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Pilar Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Blanco Jorge e MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | San Miguel de Tucumán Tucuman Argentina | |||
Blanquer Lautaro Ezequiel SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Boetto Dahyana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Bolinaga Carlos Gustavo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Bonvin Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Neuquen Neuquén Argentina | |||
Bordon Cesar Omar MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Borsani Diego MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Huinca Renanco Cordoba Argentina | |||
Bosque Maria Magdalena DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Neuquén Capital Neuquén Argentina | |||
Brandimarte Maria Angela DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Puerto Madryn Chubut Argentina | |||
Bravo Juan Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1987 | pendiente | La Cocha Tucuman Argentina | |||
Brazanovich Anibal Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
Brazanovich Lucas SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
Brizuela Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
Brizuela Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
Brizuela Gonzalo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Brizuela Raul Ignacio MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Andalgalá Catamarca Argentina | |||
Bruno Gonzalo Jose MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Ramon de la Nueva Oran Salta Argentina | |||
Buden Claudio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1974 | pendiente | Ensenada Buenos Aires Argentina | |||
Buiatti Alfredo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1973 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
Buoniconti Gerardo MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Rosario Santa fe Argentina | |||
Bustos Luis PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1986 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Bustos Nadia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Glew Buenos Aires Argentina | |||
Bustos Nadia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Glew Buenos Aires Argentina | |||
