| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gates Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3809 | La Plata Caba Argentina | |||
| De la Iglesia Hugo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3810 | Caba Caba Argentina | |||
| Agrelo Fernando MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 3811 | Rada Tilly Chubut Argentina | |||
| Guerra Eli DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 3812 | San Martín de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Valenzuela Ulises MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3813 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Zarandona Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3814 | Caba Caba Argentina | |||
| Raul Oscar Humberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 3817 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Damian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3818 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Benitez Juan Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3819 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Barbero Ivan MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3820 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Martini Adrián GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1976 | 3821 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Montenegro Libo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 3822 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Seimandi Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3823 | Corral de Bustos Cordoba Argentina | |||
| Villarreal Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3824 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Vera Genaro Nicolas ELITE (Competitivas) | 2001 | 3825 | Plottier Neuquén Argentina | |||
| Paredero Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3826 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Molina Armando MASTER E2 (Competitivas) | 1951 | 3827 | Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Lane Kevin MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 3828 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Lambertini Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 3829 | Carapachay Buenos Aires Argentina | |||
| Gomez Gabriela DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 3830 | El Colorado Formosa Argentina | |||
| Mega José Alberto MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3831 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Ricardo Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3832 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Chavez Florencia E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1984 | 3833 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Carsillo Valentin ELITE (Competitivas) | 2003 | 3834 | Villa de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Teran Ramiro MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3835 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Galarza Facundo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3836 | Pinamar Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Olguin Javier MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3837 | San Martín de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Delgado Eduardo Nicolás MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 3838 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Bruno Diego Oscar MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3839 | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Hugo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3840 | Gran Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Julian SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 3841 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Dario MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3842 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3843 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Abril DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | 3844 | Lanus Buenos Aires Argentina | |||
| Vilamajo Maximiliano MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3845 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Mauro MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3846 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Maciel Emmanuel Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3847 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Ujevich María de los Angeles DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3848 | Venado Tuerto Santa fe Argentina | |||
| Giudici Tomas MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3849 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Francescangeli Jorge Ezequiel MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 3850 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Destefanis Bruno E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1989 | 3851 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Lazos David Alejandro MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3852 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Bazán Gastón Reyes Jesús MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3853 | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
| Vicente Raúl Edgardo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3854 | Posadas Misiones Argentina | |||
| Falciglia Angelina DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 3855 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Vila Raul MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3856 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Salcedo Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3857 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Carrara Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3858 | Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
| Sàez Néstor MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3859 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Espinosa Waldemar Mariano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3860 | Avellaneda Santa fe Argentina | |||
| Ingaramo Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3861 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Bustos Esteban MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3863 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Bullrich Hernan MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3865 | Open Door Buenos Aires Argentina | |||
| Festey Nina DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 3867 | Puerto Iguazú Misiones Argentina | |||
| Arriaga Victor Cedar MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 3868 | Concordia Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
| Peralta Andrea Susana DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 3869 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Lopez Raul Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3870 | Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Cejas Franco MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3871 | La Cruz Cordoba Argentina | |||
| Cabrera Salvador MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3872 | Nordelta Buenos Aires Argentina | |||
| Mones Erich MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3873 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez David MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 3874 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Acosta Luis Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 3875 | San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Acosta Augusto Exequiel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3876 | Catamarca Catamarca Argentina | |||
| Vieytes Agustin ELITE (Competitivas) | 2001 | 3877 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Avila Ignacio MENORES (Competitivas) | 2011 | 3878 | Sierra Grande Río Negro Argentina | |||
| Diaz Leandro Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3879 | Villa Ocampo Santa fe Argentina | |||
PRE-JUV (Competitivas) | 2010 | 3881 | La Cumbre Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Galvan Bruno PRE-JUV (Competitivas) | 2010 | 3882 | Mar del Plta Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Sufan Santino MENORES (Competitivas) | 2011 | 3883 | Villa del Totoral Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 3884 | Chilecito La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
| Sotomayor Rizo Samuel Mateo JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 3885 | Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad A | ||
| Dominino Santino PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 3886 | Rafaela Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
SUB-23 (Competitivas) | 2006 | 3887 | Andalgalá Catamarca Argentina | Prioridad A | ||
| Pereyra Juan Ignacio JUVENILES (Competitivas) | 2007 | 3888 | General Cabrera Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Frontera Javi JUVENILES (Competitivas) | 2007 | 3889 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Jankunas Federico SUB-23 (Competitivas) | 2004 | 3890 | Mendiolaza Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Caballero Lucas Martin MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 3891 | Potrero de los Funes San Luis Argentina | Prioridad A | ||
| Yañez Enzo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1996 | 3892 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3893 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Fontan Diego MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3894 | Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad A | ||
| Sosa Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3895 | Carmen de Patagones Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3896 | Esperanza Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
| Carena Gabriel MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 3897 | Las Varillas Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 3898 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Maldonado Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3899 | Brinkmann Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Valentini Gerardo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3900 | Choele Choel Río Negro Argentina | Prioridad A | ||
MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3901 | Mendoza Mendoza Argentina | Prioridad A | ||
| Nardolillo Juan Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3902 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Prieto Matias27 MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3903 | Río Iii Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Cancelo Diego Hernán MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 3904 | Las Ovejas Neuquén Argentina | Prioridad A | ||
| Duran Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3905 | Chilecito La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3906 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Chiarella Leonardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3907 | San Pedro Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Reyna Dario Alfredo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 3908 | Mendiolaza Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 3909 | Neuquén Neuquén Argentina | Prioridad A | ||
| Torre Ivan Dario MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 3910 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 3911 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
| Santana Eduardo Horacio MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 3912 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
| Cajales Jose Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 3913 | Alberti Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER E1 (Competitivas) | 1952 | 3914 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Cuassolo Ruben MASTER E1 (Competitivas) | 1953 | 3915 | Oncativo Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Abellonio Ricardo Benito MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 3916 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
MASTER E2 (Competitivas) | 1950 | 3917 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Abdeljalec Juan Carlos MASTER E2 (Competitivas) | 1949 | 3918 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Britos Francisco Alberto MASTER E2 (Competitivas) | 1950 | 3919 | San Lorenzo Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS ELITE (Competitivas) | 2006 | 3920 | Tucuman Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Sampo Savino Juliana DAMAS MENORES (Competitivas) | 2008 | 3921 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS ELITE (Competitivas) | 2002 | 3922 | San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca Argentina | Prioridad A | ||
| Andrada Paula Sofía DAMAS ELITE (Competitivas) | 1999 | 3923 | La Punta San Luis Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS A1 (Competitivas) | 1995 | 3924 | Plottier Neuquén Argentina | Prioridad A | ||
| Ricciuto Daiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | 3925 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 3926 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Laguna Flavia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 3927 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
| Pesce Fernanda DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 3928 | Rio Primero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | 3929 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Rodriguez Maria Marta DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 3930 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Bulacio Sfriso Veronica DAMAS B1 (Competitivas) | 1982 | 3931 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 3932 | Toay La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
| Gerard Gabriela DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 3933 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3934 | Rosario Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
| Sanz Magdalena DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3935 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Carrizo Beatriz Liliana DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3936 | Capital La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 3937 | San Juan San Juan Argentina | Prioridad A | ||
| Alsina Claudia Alejandra DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 3938 | Bragado Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Tipol Adriana DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 3939 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS D1 (Competitivas) | 1963 | 3940 | Huerta Grande Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Tonelli Maria Alejandra DAMAS D1 (Competitivas) | 1963 | 3941 | Tafi del Valle Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Alos Adriana DAMAS D2 (Competitivas) | 1961 | 3942 | San Rafael Mendoza Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS D2 (Competitivas) | 1956 | 3943 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Filomeno Maria Silvia Analia DAMAS D2 (Competitivas) | 1959 | 3944 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Oviedo Lito GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1985 | 3945 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Sampedro Carlos E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1975 | 3946 | La Cumbre Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Bueno Flavio E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1980 | 3947 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Jurado Fernanda DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 3948 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Nistico Carolina E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1989 | 3949 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Broda Roxana E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1973 | 3950 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1988 | 3951 | Tucuman Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
| Caraccioli Luciano GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1982 | 3952 | Gral Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1979 | 3954 | Open Door Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Adan Tucker Ayelen GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1992 | 3955 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Ortiz Noelia GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1986 | 3956 | Tigre Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Lafarga Alfonzo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1954 | 3957 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Gómez Rosario DAMAS A2 (Competitivas) | 1991 | 3958 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Barrera Nadir Tatiana DAMAS A2 (Competitivas) | 1991 | 3959 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Regner Silvana DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 3960 | Santa fe Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
| Moyano Carola Silvina DAMAS C2 (Competitivas) | 1969 | 3961 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Alegro Cecilia DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3962 | Dolores, San Esteban Cordoba Argentina | |||
| Rios Natalia DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 3963 | Ciudad de Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Moyano Silvina DAMAS C2 (Competitivas) | 1969 | 3964 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Ramírez Milagros Mailin DAMAS ELITE (Competitivas) | 2001 | 3965 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Artuso Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Laguna Larga Cordoba Argentina | |||
| Benitez Glenda Evangelina DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Brites Maricel DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Brunori Juan Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | José Leon Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Campo Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1972 | pendiente | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Cardozo Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carrazco Daniel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Realico La Pampa Argentina | |||
| Cervera Federico MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Gaiman Chubut Argentina | |||
| Cogno Axel Jeremias MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Damilano Alexis MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Diaz Facundo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Colonia Nueva Coneta Catamarca Argentina | |||
| Fernandez Jorge Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
| Garcia Si Hugo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Burzaco Buenos Aires Argentina | |||
| Hernandez Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Johnston Valeria GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1973 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Jordanes Pablo ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Lizarraga Benjamin MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Oran Salta Argentina | |||
| M. Naife Romeo MENORES (Río Pinto 30 K) | 2013 | pendiente | San Esteban Buenos Aires Argentina | |||
| Massin Ludmila Ailen DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Las Toscas Santa fe Argentina | |||
| Miteff Ramirez Gonzalo Esteban MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Fraga San Luis Argentina | |||
| Montenegro Marcelo Augusto MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Morini Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Palumbo Juan Ignacio ELITE (Competitivas) | 2002 | pendiente | Córdoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Romero Daniel Ignacio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1991 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ruiz Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Salinas Antonio MENORES (Competitivas) | 2013 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Salinas Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Salinas Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Chacabuco Buenos Aires Argentina | |||
| Simoni Fabio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1990 | pendiente | Carlos Pellegrini Santa fe Argentina | |||
| Solaro Martin GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan Carlos MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Vergara Daiana DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1989 | pendiente | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Vigna Horacio Tomas MASTER E2 (Competitivas) | 1946 | pendiente | General Pico La Pampa Argentina | |||


