Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Barbisan Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2728 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Ruiz Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2729 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
Cano Gisela DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 2730 | Serrano Cordoba Argentina | |||
Vogt Brian Tomás JUVENILES (Competitivas) | 2007 | 2731 | Puerto Rico Misiones Argentina | Prioridad B | ||
Petracca Manuel GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1997 | 2732 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
Scibona Jose Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 2733 | Villa Ballester Buenos Aires Argentina | |||
Moroldo Matias Gabriel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 2734 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Martinez Matias Javier MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2735 | La Falda Cordoba Argentina | |||
Simonelli Gabriela DAMAS D1 (Competitivas) | 1965 | 2736 | Yerba Buena Tucuman Argentina | Prioridad A | ||
Cortegoso Alfredo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2737 | Lujan de Cuyo Mendoza Argentina | |||
Costantini Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2738 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
Cerezo Marcelo Hernan MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2739 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
Spinelli Felipe MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 2740 | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
Lorenzo Guillermo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2741 | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
Gariglio Héctor MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 2743 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
Meas Franco MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2744 | General Juan Madariaga Buenos Aires Argentina | |||
Briseño Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2745 | Gral Roca Río Negro Argentina | |||
Casali Fabio MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2746 | Castelar Buenos Aires Argentina | |||
Gonzalez Joan MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 2747 | General Roca Río Negro Argentina | |||
Istillarte Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2748 | Gral. Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Quintana Jonathan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 2749 | General Cabrera Cordoba Argentina | |||
Plancic Damian Ariel MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2750 | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
Simes Enrrique PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1976 | 2751 | Giardino Cordoba Argentina | |||
Botta Edgardo a MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2752 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
Sepulveda Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2753 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
Blanco Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2754 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Lezcano Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2755 | San Miguel Buenos Aires Argentina | |||
Olivera Misael MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2756 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
Rinaudo Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2757 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
Van Muylem Marcos Cristian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2758 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Icazati Ana Carolina DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 2759 | San Juan San Juan Argentina | |||
Rausch Roberto MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2760 | Esquina Corrientes Argentina | |||
Velazquez Ivana DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 2761 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Muñoz Daniela Vanesa DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 2762 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Echegaray Bloise María del Valle DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | 2763 | San Juan San Juan Argentina | |||
Peñate Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2764 | San Juan San Juan Argentina | |||
Sala José MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2765 | Matorrales Cordoba Argentina | |||
Gil Miguel E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1973 | 2766 | Río Tercero Cordoba Argentina | |||
Colomino Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2767 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
Delcuadri Alejandro Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2768 | Coronel Brandsen Buenos Aires Argentina | |||
Margarit Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2769 | Caba Caba Argentina | |||
Mazzucco Daniel E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1963 | 2770 | La Calera Cordoba Argentina | |||
Temporetti Ana DAMAS D1 (Competitivas) | 1962 | 2771 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
Delfabro Jose Maria MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2772 | Esquina Corrientes Argentina | |||
Ocampo Omar Dario MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2773 | Resistencia Chaco Argentina | |||
Salgán Ivan SUB-23 (Competitivas) | 2004 | 2774 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Montersino Milena DAMAS B1 (Competitivas) | 1982 | 2775 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Lopez Santiago MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2776 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Ibarguren Rodolfo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2780 | Coronel Dorrego Buenos Aires Argentina | |||
Confalonieri Ezequiel ELITE (Competitivas) | 1999 | 2781 | Neuquen Neuquén Argentina | Prioridad A | ||
Arzadun Martin MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 2782 | Coronel Suarez Buenos Aires Argentina | |||
Rodriguez Ever MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 2783 | Perez Santa fe Argentina | |||
Palermo Favio Roberto MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2784 | Villa Ballester Buenos Aires Argentina | |||
Noya Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2785 | Madariaga Buenos Aires Argentina | |||
Leme Valeria DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 2786 | Florencia Santa fe Argentina | |||
Tozzi Sergio Augusto MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2787 | Camilo Aldao Cordoba Argentina | |||
Amigorena Guillermo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 2788 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
Amuchastegui Joaquin MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2789 | Rosario Santa fe Argentina | |||
Rodriguez Sergio MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 2790 | Carlos Casares Buenos Aires Argentina | |||
Rodriguez Miguel Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2791 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
Castelli Facundo MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2792 | Despeñaderos Cordoba Argentina | |||
Vommaro Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2793 | General Enrique Godoy Río Negro Argentina | Prioridad A | ||
Teijeiro Alvaro MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2794 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Flores Diego Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2795 | Rio Gallegos Santa Cruz Argentina | |||
Bolinaga Luis Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2796 | Juana Koslay San Luis Argentina | |||
Militello Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2797 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
Senki Marianela DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 2798 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
Baigorria Santiago Alberto MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 2799 | Villa Mercedes San Luis Argentina | Prioridad B | ||
Felipe Militello ELITE (Competitivas) | 2008 | 2800 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
Dictado Natalio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2801 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
Echevarria Benjamin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2802 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
Etcheverry Carlos MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2803 | General Pico La Pampa Argentina | |||
Guajardo Jorge MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 2804 | Bell Ville Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Bonomi Rafael MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2805 | Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Gamez Carlos MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 2806 | San Luis San Luis Argentina | |||
Saenz Santiago MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2807 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
De Finis Guido MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2808 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Rodríguez Almonacid Luciana Leonor DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | 2809 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Molina Enrique MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2810 | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
Parissi Julian MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 2811 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Conti Hector Raul MASTER E1 (Competitivas) | 1955 | 2812 | Salto Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
Maza Julio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2813 | Andalgala Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
Avila German Nildo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2814 | Ceres Santa fe Argentina | |||
Medina Waldo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2815 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
Bustos Facundo MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 2816 | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Roca Joaquin MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2817 | Rafaela Santa fe Argentina | |||
Quirelli Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2818 | Posadas Misiones Argentina | |||
Barrionuevo Luis MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 2819 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Collomb Eduardo Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 2820 | Esperanza Santa fe Argentina | Prioridad B | ||
Toledo Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2821 | Corrientes Capital Corrientes Argentina | |||
Garcés María Belén DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | 2822 | Rivadavia San Juan Argentina | |||
Moya Claudio Andres MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2823 | Toay La Pampa Argentina | |||
Milloch Hugo MASTER E2 (Competitivas) | 1947 | 2824 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
Lluch Mauro MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2825 | Toay La Pampa Argentina | |||
Datri Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2826 | Santa Rora La Pampa Argentina | |||
Arias Imanol ELITE (Competitivas) | 2000 | 2827 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
Fernandez Santos Patricio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2828 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
Sepúlveda Claudio Rafael MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2829 | Cinco Saltos Río Negro Argentina | |||
Maetin Santiago MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 2830 | Garin Buenos Aires Argentina | |||
Alegre Jose MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2831 | Resistencia Chaco Argentina | |||
Gonzalez Fernanda DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 2832 | Rivadavia San Juan Argentina | |||
Rubiales Lucas MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2833 | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Blanco Pablo Sebastian MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2834 | Salta Salta Argentina | |||
Martín Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2835 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Kuzyczyn Maria Patricia Isabel DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1968 | 2836 | Apóstoles Misiones Argentina | |||
Nanzer Emiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2837 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Farias Julio Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2838 | Gaiman Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
Vergara Francisco MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2839 | Andalgalá Catamarca Argentina | |||
Daly Tomas MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2840 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
López Segura Eduardo MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2841 | Buenos Aires Entre Ríos Argentina | |||
Rovelli Mariana DAMAS C2 (Competitivas) | 1971 | 2842 | Martinez Buenos Aires Argentina | |||
Cortesi Jorge Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 2843 | Mendoza Mendoza Argentina | |||
Buhajrzuk Ivana PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1972 | 2844 | General Alvear Mendoza Argentina | |||
De Nichilo Tony JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 2845 | Mar del Plat Buenos Aires Argentina | |||
Accame Patricia DAMAS D2 (Competitivas) | 1961 | 2846 | Concepcion del Uruguay Entre Ríos Argentina | |||
Escobar Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2847 | San Juan San Juan Argentina | |||
Lorenzo Jorge MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2849 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Wilberger Sebastian MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2850 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Torchio Rodrigo Rodolfo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2851 | Marcos Juarez Cordoba Argentina | |||
Morano Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2852 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Jara Sandra DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 2853 | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
Amella Marcela DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 2854 | Oran Salta Argentina | |||
Garcia Sonia DAMAS D1 (Competitivas) | 1964 | 2855 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
Maritano Guillermo MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 2856 | Marcos Juarez Cordoba Argentina | |||
Kenny Sara DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 2857 | Anisacate Cordoba Argentina | |||
Wachtmeister Marcos MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2858 | San Lorenzo Santa fe Argentina | |||
Rodriguez Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2859 | Escobar Buenos Aires Argentina | |||
Zárate Flavia Estefania DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | 2860 | Olavarría Buenos Aires Argentina | |||
Rojas Boscarini Fernando Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2861 | Remedios de Escalada Buenos Aires Argentina | |||
Lazarte Osvaldo Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2862 | Tucuman Tucuman Argentina | |||
Rada Jorge Miguel MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 2863 | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Pons Estel Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2864 | Maria Juana Santa fe Argentina | |||
Butvilofsky Rubén Cirilo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2865 | Crespo Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Avila Ramon MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2866 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
Graziuso Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1968 | 2867 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
Pucheta Carolina DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 2868 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Laborda Paz DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 2869 | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
Rossi Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2870 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
Locatelli Sergio Neldo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2871 | Resistencia Chaco Argentina | |||
Colman Paulo Valerio MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2872 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
Martinez Mauro MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2873 | Saavedra Buenos Aires Argentina | |||
Rojo Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2874 | General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
Luna Lautaro ELITE (Competitivas) | 2000 | 2875 | Bell Ville Cordoba Argentina | |||
Ginter Lucas Augusto PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1978 | 2876 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
Carli Jorge Matías MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2877 | Coronel Vidal Buenos Aires Argentina | |||
Baez Mauricio Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2878 | Lujan Buenos Aires Argentina | |||
Parracia Raiquen MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 2879 | 25 de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
Garay Jose Damian MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 2880 | Andalgala Catamarca Argentina | |||
Castillo Glisvet DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 2881 | - Indicar Municipio Buenos Aires Argentina | |||
Delgado Nathalia PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1984 | 2882 | Esquel Chubut Argentina | |||
Abello Carolyn DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Las Heras Santa Cruz Argentina | |||
Abraham Mario Rafael MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Abraham María Belén DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
Acevedo Mabel DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Saladas Corrientes Argentina | |||
Aciares Porras Ramiro Michel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Villa Castelli La Rioja Argentina | Prioridad B | ||
Acosta Fabian MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
Adriel Luis German MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Gualeguaychu Entre Ríos Argentina | |||
Adriel Raúl Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | Gualeguaychu Entre Ríos Argentina | |||
Aguilera Christian Adrián MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Aguirre Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
Aguirres Fernando Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | La Tablada Buenos Aires Argentina | |||
Aguiar Martin Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Reconquista Santa fe Argentina | |||
Aguirre Mauro Daniel ELITE (Competitivas) | 2003 | pendiente | Pilar (bs As) Buenos Aires Argentina | |||
Agüero Dana DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Agüero Matías MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Santa Rosa- Valle Viejo Catamarca Argentina | |||
Ahumada Nestor Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Cosquín Cordoba Argentina | |||
Aiello Maximiliano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1993 | pendiente | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
Alaniz Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | pendiente | Villa Mercedes San Luis Argentina | Prioridad A | ||
Albert Noelia DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Albornoz Tatiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Sampacho Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
Aldave Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
Alexander Ortiz Kevin ELITE (Río Pinto 30 K) | 2002 | pendiente | Villa Union La Rioja Argentina | |||
Alfonzo Jose Luis MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
Algañaraz Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | La Matanza - Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
Almeyra Mercedes DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Concepcion del Uruguay Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Alonso Carlos Oscar MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
Altamirano Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Altobelli Florencia DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | pendiente | Trelew Chubut Argentina | |||
Alvarez Marcos SUB-23 (Competitivas) | 2006 | pendiente | Reconquista Santa fe Argentina | |||
Alvarez María Celeste DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Bahía Blanca Buenos Aires Argentina | |||
Alves Pereira Jimena DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | General Rodriguez - General Rodriguez Buenos Aires Argentina | |||
Amaya Lastra Marcos Ariel SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Andreassi Adrian Marcos PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1978 | pendiente | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
Andreo Roberto Jesus MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Sauce Viejo Santa fe Argentina | |||
Angeli Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Nicanor Olivera Buenos Aires Argentina | |||
Angeletti Mariano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1987 | pendiente | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
Anzolini Valentín PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | pendiente | Catamarca Catamarca Argentina | |||
Appiolaza Gerardo MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Arcando Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
Arcioni Andres PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1994 | pendiente | Caba Caba Argentina | |||
Arellano Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Gualeguay Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Arevalo Marcelo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Argañaraz Julio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1995 | pendiente | Chepes La Rioja Argentina | |||
Arismendi Gabriel MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Santo Tome Corrientes Argentina | |||
Armúa Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Ciudad Corrientes Argentina | |||
Arriaga Victor Cedar MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | Prioridad B | ||
Arribas Walter Ariel MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Los Toldos Buenos Aires Argentina | |||
Artaza Nelson MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | pendiente | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
Avendaño Sebastian Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
Aybar Mariano MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Florida Oeste Buenos Aires Argentina | |||
Ayllon Alan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
Azcurra Gaston MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Ticino Cordoba Argentina | |||
Baez Diana DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1974 | pendiente | Formosa Capital Formosa Argentina | |||
Baigorria Fernando MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Los Polvorines Buenos Aires Argentina | |||
Barbaglia Carlos Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | pendiente | Bragado Buenos Aires Argentina | |||
Barreiro Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | El Jaguel Buenos Aires Argentina | |||
Barrientos Juan Carlos MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Dean Funes Cordoba Argentina | |||
Baruzzo Facundo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Barzola Paola Alejandra DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
Battini Leonardo Daniel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | pendiente | General Alvear Mendoza Argentina | |||
Bazan Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Timbues Santa fe Argentina | |||
Bazán Gastón Reyes Jesús MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | La Rioja Capital La Rioja Argentina | |||
Becerra Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Belen Alan Maciel ELITE (Competitivas) | 1998 | pendiente | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
Bellitti Gino MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
Benatti Ernestina DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Rafael Mendoza Argentina | |||
Benaderet Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Benavides Sergio Oscar MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
Benejam Javier MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Benitez Silvina DAMAS A1 (Competitivas) | 1993 | pendiente | Corrientes Corrientes Argentina | |||
Berardi Lorena DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1976 | pendiente | Potrero de los Funes San Luis Argentina | |||
Bernabitti Leon Alejandro ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Bella Vista Buenos Aires Argentina | |||
Bernhardt Ricardo Nicolás Alejandro MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | pendiente | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
Berretta Facundo Nahuel MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | pendiente | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
Bertoni Leonardo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Funes Santa fe Argentina | |||
Blanco Depari Claudia Viviana DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Pilar Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
Blanco Jorge e MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | San Miguel de Tucumán Tucuman Argentina | |||
Blanquer Lautaro Ezequiel SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
Boetto Dahyana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Bolinaga Carlos Gustavo MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | pendiente | San Luis San Luis Argentina | |||
Bonvin Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Neuquen Neuquén Argentina | |||
Bordon Cesar Omar MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | pendiente | Tupungato Mendoza Argentina | |||
Borsani Diego MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | pendiente | Huinca Renanco Cordoba Argentina | |||
Bosque Maria Magdalena DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Neuquén Capital Neuquén Argentina | |||
Brandimarte Maria Angela DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | pendiente | Puerto Madryn Chubut Argentina | |||
Bravo Juan Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1987 | pendiente | La Cocha Tucuman Argentina | |||
Brazanovich Anibal Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
Brazanovich Lucas SUB-23 (Competitivas) | 2004 | pendiente | Comodoro Rivadavia Chubut Argentina | |||
Brizuela Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
Brizuela Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
Brizuela Gonzalo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | La Rioja La Rioja Argentina | |||
Brizuela Raul Ignacio MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Andalgalá Catamarca Argentina | |||
Bruno Gonzalo Jose MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | San Ramon de la Nueva Oran Salta Argentina | |||
Buden Claudio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1974 | pendiente | Ensenada Buenos Aires Argentina | |||
Buiatti Alfredo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1973 | pendiente | Parana Entre Ríos Argentina | |||
Buoniconti Gerardo MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | pendiente | Rosario Santa fe Argentina | |||
Bustos Luis PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1986 | pendiente | San Francisco Cordoba Argentina | |||
Bustos Nadia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Glew Buenos Aires Argentina | |||
Bustos Nadia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | pendiente | Glew Buenos Aires Argentina | |||
