| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero Ramon Delfino MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2890 | Caba Caba Argentina | |||
| Sepulveda Feliciano Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2891 | Puerto Madryn Chubut Argentina | |||
| Peña Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2892 | General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Buteler Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2893 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cornejo Hernán MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2894 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Oser Hector Oscar MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 2895 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Vivas Verónica DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 2896 | Ceres Santa fe Argentina | |||
| Mendiolasa German E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1982 | 2897 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Chiappero Luciano MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2898 | Sunchales Santa fe Argentina | |||
| Guizzo Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2899 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Palacios Leonardo Manuel MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2900 | San Antonio de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2901 | Sacanta Cordoba Argentina | |||
| Depetris Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2902 | Ataliva Santa fe Argentina | |||
| Duran Juan Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2903 | Villa Devoto Buenos Aires Argentina | |||
| Dillon Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2904 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Jasinsky Martin MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2905 | Esther Santa fe Argentina | |||
| Ruiz de Erenchun Ezequiel MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2906 | General la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Quinteros Santiago David MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 2907 | Villa del Totoral Cordoba Argentina | |||
| Woldmam Elias MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 2908 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Panozo Rafael MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 2909 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Frau Francisco JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 2910 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Larramendy Cristian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2911 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Mesa Hugo Alfonso MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 2912 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Lineares Felix Daniel Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 2913 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Romano Maria Emilia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 2914 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Morici Viviana DAMAS C2 (Competitivas) | 1971 | 2915 | Carmen de Arexo Buenos Aires Argentina | |||
| Bruna Juan Carlos MASTER E2 (Competitivas) | 1950 | 2916 | Guaymallen Mendoza Argentina | |||
| Cappelino Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2917 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Lago Ramiro MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 2921 | Gral. la Madrid Buenos Aires Argentina | |||
| Peralta Damian Alexis MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 2924 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Altamirano Diego MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2925 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Tesolin Victor Mariano MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2926 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gómez Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2927 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2928 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Artaza Nelson MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2929 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Zalazar Claudio Rubén MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2930 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Richardson David MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 2931 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Magnarelli Carlos E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 2932 | San Isidro Buenos Aires Argentina | |||
| Lizzul Jorge MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2933 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Castiñeiras Marcos MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 2934 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Le-cam Adrian MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2935 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Lombardi Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2936 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivas Jordan Mario MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 2937 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Frisano Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2938 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | |||
| Ghiringhelli Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1989 | 2939 | Gral.belgrano Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Nicolas ELITE (Competitivas) | 1999 | 2940 | Punta del Agua Cordoba Argentina | |||
| Ruiz Héctor Enrique MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 2941 | Bandera Santiago del Estero Argentina | |||
| Toledo Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2942 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Berger Gustavo Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2943 | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Del Río Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2944 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Garay Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2945 | Chamical La Rioja Argentina | |||
| Agostini Sergio Alfredo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 2946 | General Alvear Mendoza Argentina | |||
| Duarte Ana Victoria DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 2947 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Pueyo Claudio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2948 | Malargue Mendoza Argentina | |||
| Teutonico Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2949 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Villalba Benjamin PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | 2950 | Malagueño Cordoba Argentina | |||
| Del Río Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2951 | Concordia Entre Ríos Argentina | |||
| Diaz Jorge MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2952 | Caba Caba Argentina | |||
| Leon Fabian MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2953 | Pto Madryn Chubut Argentina | |||
| Garaffini Maria Eugenia DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 2954 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Fubel Federico GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1988 | 2955 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Volpato Sergio MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 2956 | Don Torcuato Buenos Aires Argentina | |||
| Bardaro Juan Antonio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 2957 | General Alvear Mendoza Argentina | |||
| Granollers Romina DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 2958 | San Rafael Mendoza Argentina | |||
| Lucero Jorge David MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2959 | Villa Valeria Cordoba Argentina | |||
| Gamondi Aldo Orfel MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2960 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Cereceda María Florencia DAMAS A2 (Competitivas) | 1988 | 2961 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Pontaquarto Cristian Jesús MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2962 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Moreno Mercedes DAMAS A1 (Competitivas) | 1992 | 2963 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Tettamanti Martin Andres PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1986 | 2964 | San Carlos de Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Salvo Vanesa Isabel DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 2965 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Civitillo Diego PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1975 | 2966 | Colòn Bs.as. Buenos Aires Argentina | |||
| Daniel Carlos Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 2967 | José c. Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Martín Javier Luis MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2968 | Caba Caba Argentina | |||
| Argañaraz Maria Pia DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 2969 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Acunia Matias MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 2970 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Tessi Federico Martin ELITE (Competitivas) | 1998 | 2971 | San Nicolas Buenos Aires Argentina | |||
| Fernandez Lopez Enrique MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 2972 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Moro Lucas MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 2973 | Zavalla Santa fe Argentina | |||
| Palavecino Romeu Melisa Nuri DAMAS C2 (Competitivas) | 1969 | 2974 | Resistencia - Chaco Chaco Argentina | |||
| Bottazzi Maria Ines DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 2975 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Marquez Juan Manuel MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2976 | Río Tercero Cordoba Argentina | |||
| Moschetti Mario Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 2977 | Lanus Buenos Aires Argentina | |||
| Heredia Gustavo Fernando MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 2978 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Bernasconi Mario PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1975 | 2979 | Huinca Renanco Cordoba Argentina | |||
| Ruscitti Ricardo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 2980 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Cervi Jorge MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 2981 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Aboy Nicolas MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 2982 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Leiva Carina DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 2983 | Colon Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Ramirez Laureano MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 2984 | Talar Buenos Aires Argentina | |||
| Vera Luis Rene MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 2985 | Grand Bourg Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Daparte Gaston MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2986 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Fraiz Desirée DAMAS A2 (Competitivas) | 1991 | 2987 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Javier Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2988 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Sánchez Héctor Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 2989 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Alvarez Romina DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 2990 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Ubeda Daniel Adrian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2991 | Punta Alta Buenos Aires Argentina | |||
| Blanquer Marcelo Fabian MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 2992 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cresta Tomas MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 2993 | Jesus Maria Cordoba Argentina | |||
| Virgona Ricardo Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 2994 | Formosa Formosa Argentina | |||
| Coronel Damian MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 2995 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Alvarez Andres MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 2996 | Funes Santa fe Argentina | |||
| Sanchez Miguel Angel MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 2997 | Rio Gallegos Santa Cruz Argentina | |||
| Choque Sánchez Cintia DAMAS B2 (Competitivas) | 1980 | 2998 | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Alarcon Claudio Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 2999 | San Rafael Mendoza Argentina | |||
| Dorrio Roque Alexis MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3000 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Peduto Julián MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 3001 | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Aguilera Andrea DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3002 | Río Tercero Cordoba Argentina | |||
| Bombin Marcos ELITE (Competitivas) | 1998 | 3003 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| De Cesari Ignacio MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 3004 | Rosario Santa fe Argentina | |||
| Macagno Osvaldo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3005 | V Parque Siquiman Cordoba Argentina | |||
| Grierson Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 3006 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Esposito Cecilia DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 3007 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
| Ribero Hernan MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3008 | General Alvear Mendoza Argentina | |||
| Lopez Lisandro m MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3009 | Quilmes Buenos Aires Argentina | |||
| Goya Gerardo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3010 | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Sinelli Alfredo MASTER E1 (Competitivas) | 1952 | 3011 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Mongi Andres MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3012 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Donofrio Matias Humberto PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1993 | 3013 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Suarez Maximiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3014 | San Martin de los Andes Neuquén Argentina | |||
| Cadierno Oscar MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3015 | Mariano Acosta Buenos Aires Argentina | |||
| Caon Lucas MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3016 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Grinovero Mirna DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 3017 | La Puerta Cordoba Argentina | |||
| Tessi Jorge Luis MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 3018 | San Nicolás de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Ledesma Santiago ELITE (Competitivas) | 2002 | 3019 | Villa Mercedes San Luis Argentina | |||
| Garcia Andres MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3020 | Tancacha Cordoba Argentina | |||
| Blanquer Lautaro Ezequiel SUB-23 (Competitivas) | 2004 | 3021 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Lopez Leonardo Rafael MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3022 | El Bolsón Río Negro Argentina | Prioridad B | ||
| Mansilla Marcelo Hector MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3023 | La Puerta Cordoba Argentina | |||
| Lopez Sebastian GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1993 | 3024 | Alberti Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Lana Gimena Belén DAMAS A2 (Competitivas) | 1990 | 3025 | Colonia Alvear Oeste Mendoza Argentina | |||
| Lopez Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3026 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Zabala Pablo Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3027 | Toay La Pampa Argentina | |||
| Quijano Silvina DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 3028 | San Rafael Mendoza Argentina | |||
| Lacayo Leandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3029 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Ruiz Santiago Manuel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3030 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Vázquez María Laura DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 3031 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Ormachea Matias ELITE (Competitivas) | 2001 | 3032 | Andalgalá Catamarca Argentina | Prioridad B | ||
| Antonelli Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 3033 | Balcarce Buenos Aires Argentina | |||
| Berrondo Gustavo Aberto MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3034 | Villa Tesei Buenos Aires Argentina | |||
| Schiavi Hernan MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3035 | Tio Pujio Cordoba Argentina | |||
| Silva Hector Tomás Antonio MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3036 | Tinogasta Catamarca Argentina | |||
| Mendiberri Federico MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3037 | San Carlos de Bariloche Río Negro Argentina | |||
| Torres Emilce Josefina DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 3038 | Formosa Formosa Argentina | |||
| De Marco Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3039 | Firmat Santa fe Argentina | |||
| Lumello Sebastián MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3040 | Morrison Cordoba Argentina | |||
| Canavesio Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3041 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Guardia Maria Eugenia DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 3042 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Porchietto Juan Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 3043 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Flores Walter MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3044 | Neuquen Neuquén Argentina | |||
| Artuso Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Laguna Larga Cordoba Argentina | |||
| Benitez Glenda Evangelina DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Brites Maricel DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Brunori Juan Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | José Leon Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Campo Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1972 | pendiente | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Cardozo Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carrazco Daniel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Realico La Pampa Argentina | |||
| Cervera Federico MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Gaiman Chubut Argentina | |||
| Cogno Axel Jeremias MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Damilano Alexis MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Diaz Facundo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Colonia Nueva Coneta Catamarca Argentina | |||
| Fernandez Jorge Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
| Garcia Si Hugo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Burzaco Buenos Aires Argentina | |||
| Hernandez Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Johnston Valeria GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1973 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Jordanes Pablo ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Lizarraga Benjamin MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Oran Salta Argentina | |||
| M. Naife Romeo MENORES (Río Pinto 30 K) | 2013 | pendiente | San Esteban Buenos Aires Argentina | |||
| Massin Ludmila Ailen DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Las Toscas Santa fe Argentina | |||
| Miteff Ramirez Gonzalo Esteban MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Fraga San Luis Argentina | |||
| Montenegro Marcelo Augusto MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Morini Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Palumbo Juan Ignacio ELITE (Competitivas) | 2002 | pendiente | Córdoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Romero Daniel Ignacio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1991 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ruiz Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Salinas Antonio MENORES (Competitivas) | 2013 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Salinas Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Salinas Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | pendiente | Chacabuco Buenos Aires Argentina | |||
| Simoni Fabio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1990 | pendiente | Carlos Pellegrini Santa fe Argentina | |||
| Solaro Martin GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan Carlos MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Vergara Daiana DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1989 | pendiente | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Vigna Horacio Tomas MASTER E2 (Competitivas) | 1946 | pendiente | General Pico La Pampa Argentina | |||


