La siguiente información está a su disposición para uso periodístico
- Lista actualizada de corredores (para importar en Hoja de Cálculo o Base de Datos) Archivo CSV
- Listado de corredores con prioridad de largada (Los prioritarios se determinan en base a los resultados obtenidos en la últimas ediciones del desafío y la revancha.)
- Horarios de largada (de cada categoría; los corredores deben presentarse para la largada simbólica en el horario indicado para su categoría.)
Información de Interés
| Inscripción | Cerrada |
| Cupo Total | 700 |
| Confirmados en total | 702 |
| Pendientes en total | 140 |
| Inscriptos en total | 842 |
| Cupos vacantes | 0 |
| Inscripciones masculinas | 306 |
| Inscripciones femeninas | 396 |
| Participantes infantiles | 0 |
| Cantidad de paises participantes (con o sin tiempo) | 2 | |
| Detalles: | ||
| Argentina | 658 | |
| Uruguay | 7 | |
Datos después de la carrera
| Completaron la carrera en total | 146 |
| Caballeros | 39 |
| Damas | 107 |
| El tiempo más largo | 01:55:44.539 |
| El tiempo más corto | 00:40:38.162 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 15 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 65 (Fem.) |
| Completaron la carrera en total | 258 |
| Caballeros | 102 |
| Damas | 156 |
| El tiempo más largo | 03:29:41.618 |
| El tiempo más corto | 01:04:31.099 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 17 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 69 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 122 |
| Caballeros | 68 |
| Damas | 54 |
| El tiempo más largo | 04:14:38.537 |
| El tiempo más corto | 01:47:20.219 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 22 (Fem.) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 68 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 111 |
| Caballeros | 68 |
| Damas | 43 |
| El tiempo más largo | 06:51:01.719 |
| El tiempo más corto | 02:52:13.538 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 18 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 67 (Masc) |


