| Nro. asignado |
Nombre y apellido |
Localidad |
|   |
|---|
| PROFESIONAL FEMENINA |
|---|
| 972 | Carolina Figueredo | (Chaco) |
| 2313 | Gina Giubergia | (Los Reartes) |
| 1412 | Lorena Marina Fernandez | (Lago Puelo) |
| 1735 | Maria Emilia Filgueira | (Juan Bautista Alberdi) |
| 3202 | Laura Quiroga | (La Ramada) |
| 2882 | Nathalia Delgado | (Esquel) |
| 2645 | Carolina Ines Perez | (Mar del Plata) |
|   |
|---|
| PROFESIONAL MASCULINA |
|---|
| 856 | Jorge Luis Castelo | (Hughes) |
| 3566 | Facundo Perez Costa | (El Calafate) |
| 59 | Ricky Pires | (Moreno) |
| 2611 | Jorge Alvaro Macias | (Santa Maria) |
| 3489 | Carlos Mayorga | (Pilar) |
| 56 | Sergio Boyko | (Apostoles) |
| 1050 | Mario Frack | (San Juan) |
| 1280 | Juan Carlos Zakowicz | (Villa Giardino) |
| 76 | Gonzalo Raul Moral | (Villa del Rosario) |
| 238 | Luis Alejandro Lopez | (Cruz del Eje) |
| 433 | Pablo Lucero | (Rio Cuarto) |
| 3156 | Lucas Gimenez | (Guaymallén) |
| 2291 | Sergio Parera | (Capilla del Monte) |
| 3221 | David Bionda | (Mariano Acosta) |
| 1 | Catriel Andrés Soto | (Colón) |
| 2617 | Marcos Aga | (Esquel) |
| 2482 | Juan Manuel Coronel | (La Maruja, la Pampa) |
| 1630 | Alejandro Eduardo Delbon | (Resistencia) |
| 147 | Juan Carcano | (La Falda) |
| 439 | Nicolas Federico Gago | (La Lucila) |
| 1209 | Juan Pablo Pedernera | (Córdoba) |
| 3604 | Marcelo Javier Bassan | (Resistencia) |
| 2190 | Christian Gabriel Espamer | (Los Reartes) |
| 1703 | Mariano Friedick | (La Cumbre) |
| 523 | Julian Fernandez | (Rio Ceballos) |
| 26 | Gustavo Ceaglio | (Villa del Rosario) |
| 1534 | Diego Javier Gaona | (Tandil) |
| 836 | Eugenio Jorge García | (San Isidro) |
| 1904 | Juan Cristian Lattour | (Caba) |
| 666 | Gastón Bustos | (Mina Clavero) |
| 5 | Santiago Ramiro | (Tres Lomas) |
|   |
|---|
| DAMAS MENORES |
|---|
|   |
|---|
| DAMAS ELITE |
|---|
| 1652 | Florencia Bertorello | (Ceres) |
|   |
|---|
| DAMAS A1 |
|---|
|   |
|---|
| DAMAS A2 |
|---|
| 3636 | Abril Gamino | (San Martin de los Andes) |
| 552 | Ana Laura Molina | (Villa Carlos Paz) |
| 148 | Mariana Romina Ojeda | (Esquel) |
| 177 | Melisa Daiana Ortiz | (Mar del Plata) |
| 2965 | Vanesa Isabel Salvo | (Bahia Blanca) |
| 2532 | Maria de la Paz Baigorri | (Rosario) |
| 3319 | Marina Arce | (Chivilcoy) |
| 3484 | Carolina Rosatti | (Santa Rosa de Calamuchita) |
| 649 | María Gimena Oliden | (Bahía Blanca) |
| 2141 | Jorgelina Maier | (Tornquist) |
|   |
|---|
| DAMAS B1 |
|---|
| 2914 | Maria Emilia Romano | (Carmen de Areco) |
| 3458 | Estefania De Torres Pavoni | (Quines) |
| 286 | Valeria Gareis | (La Cumbre) |
| 312 | Paola Cravero | (Ceres) |
| 604 | Araceli Costamagna | (Rafaela) |
| 1678 | Maria Julia Lucero | (La Cumbre) |
| 1099 | Romina Tissera | (Freyre) |
| 3312 | Vanesa Arce | (Chivilcoy) |
| 3580 | Vanesa Bazan | (La Falda) |
| 121 | Maria Sol Lopez Ossorio | (Tortuguitas) |
| 2969 | Maria Pia Argañaraz | (Cruz del Eje) |
| 2668 | Natalia Peralta | (Rio Cuarto) |
| 774 | Maria Ines Castro | (San Antonio de Litin) |
| 2305 | Patricia Mancilla | (Salta) |
|   |
|---|
| DAMAS B2 |
|---|
| 114 | Lourdes Viana Cabral | (Corrientes) |
| 671 | Silvia Caceres | (Florencio Varela) |
| 3165 | Viviana Mattera | (Alberti) |
| 232 | Paulina Belén Torterolo | (Mar del Plata) |
| 3778 | Maria Eugenia Diaz | (San Francisco) |
| 689 | Graciela Mabel Ortiz | (San Pedro) |
| 1032 | Natalia Maricel Garcia Piccioni | (Oncativo) |
| 1832 | Eliana Lorena Moyano Sánchez | (Villa Giardino) |
| 1732 | Analia Fernandez | (General Pacheco) |
| 249 | Soraya Soria Bargas | (Añatuya) |
| 1288 | Belén Boetto | (Villa Allende) |
| 1143 | Agustina Alonso | (Oran) |
| 1875 | Anabella Pagani | (Mar del Plata) |
| 1817 | Marcela Serra | (Córdoba) |
| 2631 | Melisa Giorgis | (Rio Ceballos) |
| 2954 | Maria Eugenia Garaffini | (Villa Nueva) |
| 3350 | Belkis Rosana Perez | (San Pedro) |
| 3499 | Analia Gómez | (Villa General Belgrano) |
| 2118 | María Agustina Larrosa | (Vilma Allende) |
| 1712 | Gisela Marina Paczkowski | (La Cumbre) |
|   |
|---|
| DAMAS C1 |
|---|
| 2983 | Carina Leiva | (Colon) |
| 1153 | Claudina Novelli | (Neuquén) |
| 713 | Karina Velazquez | (San Luis) |
| 1224 | Karina Leonor Rohrmann | (Valle Hermoso) |
| 2570 | Patricia Silvina Moreno | (Junin) |
| 1406 | Mariana Paula Cruel | (Embalse) |
| 2854 | Marcela Amella | (Oran) |
| 1236 | Graciela Mabel Leclerc | (Resitencia) |
| 87 | Andrea Frete | (Resistencia) |
| 3077 | Ana Laura Monqaut | (Río Cuarto) |
| 1914 | Maria Soledad Gallegos | (La Cruz) |
| 3448 | Monica Giselle Arnau | (S. s. de Jujuy) |
| 176 | Natalia Veronica Ratti | (Cordoba Capital) |
| 2133 | Patricia Romero | (Venadotuerto) |
| 1338 | Carolina Castillo | (Monte Cristo) |
| 3637 | Monica Garcia | (Resitencia) |
| 447 | Andrea Aguero | (San Luis) |
| 839 | Cristina Gregorchuk | (Corrientes) |
| 741 | Marcia Cusinier | (Cordoba) |
| 2896 | Verónica Vivas | (Ceres) |
| 3645 | Cecilia Gaete | (General Alvear) |
|   |
|---|
| DAMAS C2 |
|---|
| 1927 | Jimena Teijeiro | (Mendoza) |
| 2974 | Melisa Nuri Palavecino Romeu | (Resistencia - Chaco) |
| 2538 | Zulma Analia Paez | (San Pedro) |
| 3719 | Analía Catelli | (Córdoba) |
| 1610 | Sandra del Valle Díaz | (San Cristóbal) |
| 1849 | Laura Casettari | (Hudson) |
| 3071 | Marcela Fabiana Diaz | (Capital Federal) |
| 889 | Carolina Ivon Paris | (Florida, Vte Lopez) |
| 1101 | Paula Blasco | (Lomas de Zamora) |
| 142 | Mariel Alejandra Iuri | (Puan) |
|   |
|---|
| DAMAS D1 |
|---|
| 3543 | Griselda Simonutti | (Neuquén) |
| 311 | Silvia Campos | (Florida) |
| 804 | Yolanda Gallo | (Bahía Blanca) |
|   |
|---|
| DAMAS D2 |
|---|
| 3109 | Ana Maria Barahona | (Neuquen) |
| 571 | Maria Angelica Albanese | (Buenos Aires) |
| 1323 | Elba Angela Tarrago | (Corrientes) |
|   |
|---|
| MENORES |
|---|
|   |
|---|
| PRE-JUV |
|---|
|   |
|---|
| JUVENILES |
|---|
|   |
|---|
| SUB-23 |
|---|
|   |
|---|
| ELITE |
|---|
| 2319 | Andres Viotto | (Tupungato) |
| 1458 | Martin Celiberti | (Rauch) |
| 2888 | Sebastian Mantegari | (Marcos Juarez) |
| 1731 | Nicolas Barrionuevo | (Cruz del Eje) |
| 1780 | Lucas Dip | (Cosquin) |
|   |
|---|
| MASTER A1 |
|---|
| 657 | Ignacio Ontivero | (La Cumbre) |
| 1021 | Sebastián Santesso | (Santa fe) |
| 18 | Martin Flesia | (San Francisco) |
| 3371 | Ariel Sivori | (Chivilcoy) |
| 661 | Facundo Ernesto Quillay | (Santa Rosa del Conlara) |
| 675 | Pablo Arse | (Despeñaderos) |
| 3024 | Sebastian Lopez | (Alberti) |
|   |
|---|
| MASTER A2 |
|---|
| 1527 | Julian Franco | (Pergamino) |
| 1091 | Guillermo Raul Caino | (La Paz) |
| 549 | Gonzalo Martin Alvarez Faggioli | (Arguello) |
| 737 | Emanuel Martinez Moore | (Cosquin) |
| 767 | Cristobal Homar | (San Pedro) |
| 371 | Cristian Omar Robles | (Cruz del Eje) |
| 2596 | Diego German Caparroz | (General Alvear) |
| 3348 | Jorge Assenza | (Tunuyan) |
| 1964 | Alan Lionel Bracamonte | (Morrison) |
| 816 | Sergio Luis Garcia Benítez | (Charata-chaco) |
| 3008 | Hernan Ribero | (General Alvear) |
| 3387 | Leandro Oliva | (Cruz del Eje) |
| 2637 | Claudio Garcia | (Quines) |
| 442 | Miguel Angel Hidalgo | (Ayacucho) |
| 3199 | Luis Guillermo Rivero Freire | (La Falda) |
| 703 | Santiago Martiren | (Rauch) |
| 825 | Daniel Fabbri | (Huinca Renanco) |
| 3120 | Leandro Mignacco | (Alberti) |
| 3601 | Bruno Mayorga | (Cordoba) |
| 393 | Marcelo Ezequiel Dieguez Rosende | (Quilmes) |
| 780 | Martin Zapata | (La Cumbre) |
| 1019 | Juan Pablo Di Ruccio | (San Miguel de Tucuman) |
| 605 | Osmar Exequiel Frontera | (Villa del Rosario) |
| 77 | Germán Cerezo | (La Rioja) |
| 1868 | Christopher Engel | (La Cumbre) |
| 2195 | Lautaro Pozzebon | (San Andrés de Giles) |
| 2390 | Walter Coronel | (Juan Maria Gutierrez) |
|   |
|---|
| MASTER B1 |
|---|
| 628 | Juan Pablo Peralta | (Concepcion del Uruguay) |
| 1162 | Gerardo Luis Comugnaro | (Alejandro Roca) |
| 2059 | Francisco Tillard | (Córdoba) |
| 1640 | Sergio Trovatori | (Villa Bosch) |
| 2280 | Emmanuel Pereira | (Luján de Cuyo) |
| 2245 | Nicolas Zaderenko | (Cordoba) |
| 2174 | Vicente Gaetan | (La Rioja) |
| 16 | Roberto Carlos Fenchuk | (Ituzaingo) |
| 1559 | Pablo Tamburrini | (Marcos Juárez) |
| 1481 | Santiago Bosca | (Alpa Corral) |
| 345 | Emiliano Paulo Matti | (Quiomes) |
| 954 | Adrian Di Battista | (San Andres de Giles) |
| 1785 | Federico Chiodi | (Funes) |
| 1348 | Agustin Gazquez | (Cordoba) |
| 1409 | Federico Ocampo | (La Rioja) |
| 1619 | Mauro Goldenhersch | (Cordoba) |
| 1782 | Mario Galleguillo | (La Rioja) |
| 168 | Hector Maximiliano Ledesma | (La Cumbre) |
| 761 | Gaston Ferrari | (Mercedes) |
| 229 | Fernando Andronaco | (Sierras Bayas) |
| 2520 | Pablo Roberts | (Allen) |
| 2982 | Nicolas Aboy | (San Pedro) |
| 2514 | Walter Javier Galetto | (La Puerta) |
| 2976 | Juan Manuel Marquez | (Río Tercero) |
| 650 | Emiliano Grande | (La Falda) |
| 1023 | Pablo Maripe | (Plottier) |
| 746 | Diego Postay | (Cordoba) |
| 1520 | Leandro Mensi | (Santa Rosa) |
| 1561 | Sebastian Velazquez | (Juana Koslay) |
| 279 | Franco Ferrer | (Brinkmann) |
| 1787 | Nicolás Ricco | (Caba) |
| 473 | Manuel Vulcano Truyols | (San Pedro) |
| 769 | Pablo Quelin | (El Bolson) |
| 1586 | Santiago Almada | (Santa Rosa de Calamuchita) |
| 335 | Gustavo Carranza | (Huerta Grande) |
| 297 | Cristian Sebastian Gomez | (La Falda) |
| 2984 | Laureano Ramirez | (Talar) |
| 1465 | Neri Nieto | (Huerta Grande) |
| 1609 | Pablo Cavalleris | (San Francisco) |
| 1641 | Hernan Benitez | (San Martin) |
| 970 | Juan Pablo Galeano | (Mar del Plata) |
| 63 | Anibal Gimenez | (Córdoba) |
| 3045 | Juan Jose Garraza | (La Toma) |
| 1190 | Claudio Lorenzo | (Chascomus) |
| 751 | Luciano Martín Benedetto | (Cordoba) |
| 3801 | Carlos Moreno | (Capital Federal) |
| 3338 | Alejandro González | (Santa Rosa) |
| 579 | Federico Karam | (Catamarca) |
| 1387 | Emmanuel Coria | (Bahia Blanca) |
| 475 | Cristian Oietto | (Etruria) |
| 1381 | Fabian Ferrer Petit | (Ibarlucea) |
| 2233 | Diego Funes | (Pedro Luro) |
| 3444 | Alejandro Nicolas Capella | (General Alvear) |
| 978 | Matias Rojas | (Quilmes) |
|   |
|---|
| MASTER B2 |
|---|
| 791 | Guillermo Molina | (Rio Tercero) |
| 3015 | Oscar Cadierno | (Mariano Acosta) |
| 2917 | Walter Cappelino | (Carmen de Areco) |
| 558 | Gerardo Miguel Brito | (La Falda) |
| 2056 | Hernan Simonetti | (Buenos Aires) |
| 221 | Federico Lariguet | (Carlos Casares) |
| 750 | Francisco Nuñez | (Toay) |
| 908 | Cesar Marengo | (Oncativo) |
| 1357 | Mauro Roman Deux Calcini | (Firmat) |
| 1593 | Gerardo Zynger | (Olivos) |
| 1213 | Cesar Cevilan | (Puerto San Martin) |
| 1283 | Catriel Bonilla | (San Pedro) |
| 1047 | Daniel Segovia | (Camet Norte) |
| 1315 | Miguel Eduardo Moreno | (Presidencia Roque Sáenz Peña) |
| 636 | Mauricio Roca | (San Juan) |
| 2658 | Luciano Andres Giannattasio | (Rosario) |
| 468 | Juan Gabriel Hurtado | (San Antonio de Areco) |
| 945 | Pablo Ramirez | (Medrano) |
| 826 | Mauro Falvo | (Punta del Agua) |
| 3742 | Jose Minich | (Villa Giardino) |
| 134 | David Barbosa | (Mar del Plata) |
| 394 | Daniel Solis | (Cordoba) |
| 1770 | Marcelo Mazzaro Nasime | (San Justo) |
| 2253 | Román Di Mella | (Firmat) |
| 456 | Marcelo Alejandro Macheroni | (Villa del Rosario) |
| 2380 | Sergio David Rodríguez | (Temperley) |
| 125 | Germán Forchino | (Las Varillas) |
| 188 | Ricardo Ariel Piriz | (Pigue) |
| 2377 | Jose Maria Suarez | (Concepcion) |
| 414 | Mauricio Ferreira | (Santa Rosa) |
| 1761 | Cristian Amuchastegui | (Rosario) |
| 2116 | Juan Alfredo Rios | (Muñiz) |
| 1529 | Cristian Eguia | (Mar del Tuyu) |
| 1451 | Cristian Corgniati | (Eduardo Castex) |
| 2701 | Hector Raul Grigolato | (Nueva Cordoba) |
| 545 | Claudio Alberto Kap | (Villa Maria) |
| 2634 | Javier Macías | (Salta) |
| 49 | Adrian Andreazzini | (Rio Cuarto) |
| 476 | Esteban Lopez | (Temperley) |
| 3583 | Silvio Avolio | (General Pacheco) |
| 1944 | Mauricio Sosa | (Timbues) |
| 3686 | Eduardo Vera | (Rosario) |
| 3374 | Pablo Sanchez | (Quilmes) |
| 2069 | Cristian Prunello | (Frontera) |
| 798 | Javier Hernández | (Villa María) |
| 1869 | Hugo Elias | (Chilecito) |
| 2826 | Diego Datri | (Santa Rora) |
| 2748 | Agustin Istillarte | (Gral. Madariaga) |
| 851 | Mario Fornasari | (Corrientes) |
| 458 | Juan Pablo Sirera | (Pilar) |
| 1063 | Luciano Leiva | (Colonia Bella Italia) |
| 2379 | Juan Cruz Acosta | (San Pedro) |
| 1025 | Dario Enrique Perez | (Tandil) |
| 251 | Gustavo Magliano | (Villa Mercedes) |
| 1851 | Maxi Rinaldi | (Rio Tercero) |
| 906 | Walter Avigliano | (Roldan) |
| 86 | Fernando Castro | (Mar del Plata) |
| 2838 | Julio Daniel Farias | (Gaiman) |
| 2571 | Martin Sturmer | (Vicente López) |
| 1177 | Federico Derkacz | (Pavón) |
| 310 | Cristian Linares | (Cordoba) |
| 541 | Pablo Belucci | (Goya) |
| 3099 | Gustavo Gimenez | (Rodeo de la Cruz) |
| 3067 | Alberto Estelrich | (Maipú) |
| 1438 | Franco Yaben | (San Andrés de Giles) |
| 3157 | Matias Gimenez | (Guaymallen) |
|   |
|---|
| MASTER C1 |
|---|
| 7027 | Ezequiel Abad | (Capital Federal) |
| 1272 | German Schmidt | (Monte Grande) |
| 35 | Lisandro Cruel | (Embalse) |
| 1578 | Jose Pellicer | (Dorrego) |
| 3349 | Alfredo Neumann | (Quilmes) |
| 1499 | Claudio Miguel Ambrogio | (Córdoba) |
| 853 | Miguel Eduardo Terrasa | (Corrientes Capital) |
| 753 | Marcio Cristian Savachuck | (Puerto Madryn) |
| 389 | Carlos Cabrera Acosta | (Villa Maria) |
| 1833 | Mauro Amadei | (Galvez) |
| 1156 | Pablo Ariel Benestante | (Pigue) |
| 2579 | Javier Bionda | (La Toma) |
| 3081 | Guillermo Scaglia | (General Rodriguez) |
| 2778 | Dumas Lopez | (Melo) |
| 681 | Silvio Daniel Villalva | (Eduardo Castex) |
| 3522 | Miguel Procopuk | (Zarate) |
| 2117 | Matias Cuesta | (Tandil) |
| 1521 | Victor Hugo Ghiotti | (Mendoza) |
| 383 | Mariano Carbonell | (San Justo) |
| 1727 | Leonardo Carou | (Rawson) |
| 1759 | Gerardo Favio Martino | (Ramos Mejia) |
| 3035 | Hernan Schiavi | (Tio Pujio) |
| 3203 | Antonio Guido Vanrell | (Guaymallén) |
| 1879 | Ruben Karam | (La Rioja) |
| 3690 | Marcelo Vellon | (San Pedro) |
| 3755 | Javier Martin Iriarte | (Junin) |
| 3449 | Nicolas Granara | (S.s. de Jujuy) |
| 805 | Eduardo Raul Corvalan de Caro | (Cordoba) |
| 3716 | Manuel Camaño | (Santa Maria de Punilla) |
| 2137 | Claudio Aldecoa | (Mercedes) |
| 1583 | Luis Villanueva | (Lujan de Cuyo) |
| 633 | Manuel Pardal | (Laprida) |
| 1138 | Fabian Palomo | (Mar del Plata) |
| 695 | Gonzalo Rodriguez Fernandez | (Caba) |
| 2194 | Mauro Etcheverry | (Lobos) |
| 102 | Manuel Rossi | (Gchu) |
| 942 | Marcelo Fandiño | (Caba) |
| 1102 | Cesar Monteverdi | (Benavidez) |
| 662 | Diego Martin | (Villa Giardino) |
| 692 | Anibal Gastón Farias | (Ceres) |
| 1675 | Jorge Ariel Maggi | (Mar del Plata) |
| 30 | Martín Aguilar | (General Pacheco) |
| 1738 | Claudio Echegaray | (Villa Maria) |
| 327 | Mauricio Leiria | (Pilar) |
| 524 | Cesar Wilberger | (General Acha) |
| 3805 | Juan Pablo Afonso | (Buenos Aires) |
| 3277 | Juan Jose González Golec | (Cordoba) |
| 3562 | Sebastian Beltran | (Mendiolaza) |
| 2447 | Gustavo Ocampo | (Firmat) |
| 715 | Gerardo Cabrera | (Rafaela) |
| 122 | Marcos Michelis | (Rancul) |
| 2179 | Jorge Menem | (La Rioja) |
| 875 | Javier Aguirre | (Capilla del Monte) |
| 2208 | Marcos Robledo | (Rio Primero) |
| 924 | Martin Cheade | (Caba) |
| 644 | Martin Kuhn | (Rosario) |
| 15 | Diego Oscar Scudaletti | (San Carlos Centro) |
| 1723 | Federico Fa | (Corrientes) |
| 1212 | Renato Sandrone | (Villa Nueva) |
| 2569 | Cesar Bonetto | (Rafaela) |
| 3754 | Marcelo Romans | (Rosario) |
| 3262 | Saúl Rosa | (Villa Maria) |
| 2202 | Guillermo Torre | (La Rioja) |
| 2531 | Cristian Juarez | (Rosario) |
| 3161 | Fabián Malacalza | (Baradero) |
| 75 | Marcos Guillermo Pettovello | (Tandil) |
| 3356 | Bruno Roldan | (Santa Clara del Mar) |
| 107 | Marcelo Enrique Daniotti | (Villa del Totoral) |
| 1650 | Ignacio Rodriguez | (Mar del Plata) |
| 1244 | Jorge Ramon Rodriguez | (San Lorenzo) |
| 730 | German Vazquez | (Berisso) |
| 2066 | Juan Manuel Osterdag | (General Acha) |
| 1471 | Catriel Echeverria | (Rosario) |
| 763 | Diego Secondi | (Córdoba) |
| 137 | Diego Tapia | (Córdoba) |
| 1999 | Christian Brandoni | (Florida) |
| 529 | Nicolás Argañaras | (Chepes) |
| 3053 | Higinio Dubié | (Santa Rosa) |
| 1163 | Luciano Devoto | (Tandil) |
| 691 | Pedro Fernando Méndez | (Valentin Alsina) |
| 3365 | Guillermo Saurin | (Santa fe) |
| 2255 | Maximiliano Fernando Carbonell | (San Justo) |
| 526 | Fabián Garbino | (Córdoba) |
| 1963 | Daniel Germán Picornell | (Campana) |
| 2127 | German Etcheverry | (Lobos) |
| 3088 | Martin Pastor | (Mendoza) |
| 1860 | Juan Pablo Ortiz | (Pigue) |
| 2680 | Cleofe Ignacio Britos | (San Luis) |
| 3703 | Gabriel Farela | (Corrientes) |
| 1462 | Ignacio Sabalua | (Salto) |
| 2551 | Sergio Daniel Lencina | (Roque Perez) |
| 491 | Nestor Gonzalez | (Bariloche) |
| 1769 | Jorge Zuliani | (Cordoba) |
| 1993 | Martin Castillo | (Carlos Paz) |
| 1235 | Gaston Abrahamian | (Buenos Aires) |
| 3178 | Liber Acosta | (Corrientes) |
| 2281 | Hugo Vargas | (Rivadavia) |
| 2452 | Mauricio Penta | (Ramos Mejia) |
| 652 | José Cammajó | (Roque Pérez) |
| 3244 | Sergio Cravero | (Buenos Aires) |
| 2213 | Juan Larrondo | (Mercedes) |
| 2545 | Damian Troncaro | (Pergamino) |
| 1763 | Julián González del Cerro | (Funes) |
| 2739 | Marcelo Hernan Cerezo | (Frias) |
| 1987 | Luciano Rossetto Bustos | (Bell Ville) |
| 3270 | Jose Luis Vieyra | (Chepes) |
| 2507 | Diego Biscochea | (Caba) |
| 1180 | Dario Pizarro | (Cordoba) |
| 1450 | Gabriel Rodriguez | (San Pedro) |
| 544 | Florencio Diaz | (Neuquen) |
| 2172 | Luis Di Risio | (Chivilcoy) |
| 3134 | Martin Bossini | (Merlo) |
| 1754 | Federico Obenauer | (Cordoba) |
| 3582 | Emiliano Escames | (Carapachay) |
| 307 | Matias Ignacio Fernandez | (Buenos Aires) |
| 201 | Hernán Bono | (Arroyito) |
| 1745 | Ariel Doria | (Cordoba) |
|   |
|---|
| MASTER C2 |
|---|
| 1643 | Eduardo Reynoso | (Villa Ramallo) |
| 2460 | Armando Daniel Escalante | (Corrientes) |
| 3809 | Pablo Gates | (La Plata) |
| 1862 | Javier Gustavo Pisonero del Pozo | (Lujan) |
| 2852 | Marcelo Morano | (San Francisco) |
| 2714 | Antonio Escudero | (Mendoza) |
| 3664 | Luis Ramon Miño | (Pilar) |
| 914 | Nestor Javier Ruiz Sahagun | (Corrientes) |
| 934 | Marcelo Contarino | (Mar del Plata) |
| 2316 | Fernando Taglioretti | (Buenos Aires) |
| 3593 | Roberto Andres Amadeo | (San Bernardo del Tuyu) |
| 3041 | Carlos Canavesio | (Cordoba) |
| 963 | Wilson Carrizo | (Córdoba) |
| 1566 | Sergio Ramon Ferreyra | (Mar de Ajo) |
| 2407 | Raúl Horacio Brumatti | (Diamante) |
| 88 | Christian Gabriel Mazzucco | (Sinsacate) |
| 2638 | Jorge Martinez | (Monte Cristo) |
| 3693 | Alejandro Gay | (Resistencia) |
| 776 | Mariano Pascual | (Mar del Plata) |
| 82 | Ariel Rueda | (Puan) |
| 3584 | Martin Beres | (Temperley) |
| 1788 | Alejo Noguerol | (Roldan) |
| 3233 | Eugenio Cabrera | (Monteros) |
| 1383 | Gustavo Arderiu | (Neuquen) |
| 2140 | Leandro Dutto | (Mendoza) |
| 1248 | Hector Ariel Jeger | (Catrilo) |
| 796 | Osvaldo Luis Bagnato | (Mar del Plata) |
| 1403 | Andres Arias | (Cipolletti) |
| 3672 | Diego Williner | (San Francisco) |
| 1400 | Leandro Paczkowski | (Valle Hermoso) |
| 2789 | Joaquin Amuchastegui | (Rosario) |
| 2649 | Julio Cesar Riba | (Neuquen) |
| 1802 | Marcelo Baudracco | (General Pico) |
| 2347 | Eduardo Feifer | (Caba) |
| 719 | Luis Javier Sosa Toledo | (San Luis) |
| 933 | Pablo Palacios | (Cordoba - Cordoba Capital) |
| 356 | Dario Lopez | (Lanus Oeste) |
| 3660 | Fernando Pugnali | (Caba) |
| 3306 | Fabio Ramon Sabalza | (Los Toldos) |
| 3730 | Jose Wagner | (Mdq) |
| 1764 | Pedro Javier Perez | (Lujan de Cuyo) |
| 2874 | Javier Rojo | (General la Madrid) |
| 2476 | Hector Vera | (Salto) |
| 1689 | Gustavo Ceballos | (Córdoba) |
| 2666 | Jose Felix Mortara | (Rio Cuarto) |
| 211 | Jorge Gustavo Pavlotzky | (Cañuelas) |
| 1592 | Marcelo Peralta | (Mercedes) |
| 509 | Giancarlo Bacigalupo | (Concon) |
| 408 | Luis Oscar Calcaterra | (Roque Perez) |
| 306 | Jose Osses | (Neuquen) |
| 736 | Diego Frenkel | (Olivos) |
| 3196 | Hector Adalberto Jaramillo | (Bahia Blanca) |
| 1683 | Roberto Oscar Cardozo | (Corrientes) |
| 2037 | Silvio Pierucci | (Venado Tuerto) |
| 43 | Raul Alberto Vila Rios | (Ciudad Capital) |
| 2927 | Javier Gómez | (Alta Gracia) |
| 2560 | Marcelo Alejandro Acuña Dominguez | (Paso de los Libres) |
| 532 | Osvaldo Vega | (Juana Koslay) |
| 3223 | Jorge Rodríguez | (Pigüé) |
| 3640 | Gustavo Adrian Carrasco | (Resistencia) |
| 1137 | Sandro Alberto Miranda | (Rio Cuarto) |
| 2654 | Cesar Bogunovich | (Susana) |
| 3318 | Javier Oscar Comabella | (Bs as) |
| 3436 | Jorge Paredes | (Capital) |
| 2921 | Ramiro Lago | (Gral. la Madrid) |
| 1677 | Pablo Luis Lopez | (Rio Segundo) |
| 1270 | Claudio Nagel | (Esperanza) |
| 33 | Leonardo Ferrara | (San Bernardo) |
| 1367 | Daniel Mroz | (Buenos Aires) |
| 1031 | Marcelo Fabian Di Mauro | (Berazategui) |
| 326 | Damian Etchebarne | (Huerta Grande) |
| 1857 | Roberto Aeschlimann | (Caleta Olivia) |
| 2814 | German Nildo Avila | (Ceres) |
| 3010 | Gerardo Goya | (Resistencia) |
| 3732 | Ricardo Barrera | (Neuquen) |
| 1766 | Angel Gonzalez del Cerro | (Rosario) |
| 1491 | Ricardo Karatanasopuloz | (Corrientes) |
| 520 | Luis Ramón Lopez | (Corrientes) |
| 2408 | Marcelo Suanni | (Maquinista Savio) |
| 1229 | Leandro Sacucci | (Mar del Plata) |
| 2016 | Walter Romero | (Santa Rosa) |
| 611 | Javier Sosa | (Córdoba) |
| 316 | Hector Fabian Molaro | (Mendoza) |
| 1983 | Aurelio Cuello Murua | (Venado Tuerto) |
| 987 | Cristian Morón | (Cordoba) |
| 576 | Leonardo Ajona | (Villa Maria) |
| 2805 | Rafael Bonomi | (Madariaga) |
| 1757 | Alejandro Campodonico | (Rosario) |
| 2402 | Fernando García | (General Rodriguez) |
| 83 | Marcelo Siervo | (Tandil) |
| 1819 | Enrique Ibarra | (Maschwitz) |
| 1410 | Francisco Herrera | (Choele Choel) |
| 372 | Santiago Alfredo Cataldo | (La Calera) |
| 2328 | Roman Von Brevern | (Tigre) |
| 1716 | Nestor Gawryluk | (Villa del Totoral) |
| 3160 | Dario Daniel Calia | (Rojas) |
| 139 | Rafael Daniel Lloubell | (Villa del Totoral) |
| 2495 | Alejandro Raul Bracamonte | (Capilla del Monte) |
|   |
|---|
| MASTER D1 |
|---|
| 3670 | Marcelo Meyar | (Cordoba) |
| 1708 | Antonio Centurión | (El Colorado) |
| 3122 | Nestor Amato | (Caba) |
| 2887 | Daniel Sergio Mantegari | (Marcos Juarez) |
| 1133 | Fernando Jose Mendez Acosta | (Mar del Plata) |
| 3705 | Fernando Lorenzatto | (San Francisco) |
| 3661 | Jorge Solans | (Armstrong) |
| 1360 | Eduardo Novillo Corvalan | (Villa Allende) |
| 2375 | Carlos Campelo | (Trenque Lauquen) |
| 2441 | Miguel Urus | (Buenos Aires) |
| 2209 | Daniel Darío Cuevas | (Olavarria) |
| 2372 | Juan Alberto Lo Porto | (Moron) |
| 215 | Hernán Toyos | (Troncos del Talar) |
| 3794 | Claudio Degraf | (Buenos Aires) |
| 2369 | Hernan Muller | (Funes) |
| 212 | Claudio Etiel Herrero | (Bahía Blanca) |
| 2432 | Daniel Gernetti | (Cap Federal) |
| 1443 | Sergio Sedran | (Puan) |
| 3357 | Carlos Alberto Arce | (Chivilcoy) |
