La siguiente información está a su disposición para uso periodístico
- Lista actualizada de corredores (para importar en Hoja de Cálculo o Base de Datos) Archivo CSV
- Listado de corredores con prioridad de largada (Los prioritarios se determinan en base a los resultados obtenidos en la últimas ediciones del desafío y la revancha.)
- Horarios de largada (de cada categoría; los corredores deben presentarse para la largada simbólica en el horario indicado para su categoría.)
Información de Interés
| Inscripción | Cerrada |
| Cupo Total | 5900 |
| Confirmados en total | 6012 |
| Pendientes en total | 1072 |
| Inscriptos en total | 7084 |
| Cupos vacantes | 0 |
| Inscripciones masculinas | 4991 |
| Inscripciones femeninas | 1021 |
| Participantes infantiles | 0 |
| Cantidad de paises participantes (con o sin tiempo) | 13 | |
| Detalles: | ||
| Argentina | 5556 | |
| Uruguay | 61 | |
| Paraguay | 9 | |
| Chile | 6 | |
| Venezuela | 6 | |
| Brazil | 5 | |
| Colombia | 2 | |
| USA | 2 | |
| Bolivia | 1 | |
| Costa Rica | 1 | |
| France | 1 | |
| Italy | 1 | |
| Panama | 1 | |
Datos después de la carrera
| Completaron la carrera en total | 211 |
| Caballeros | 184 |
| Damas | 27 |
| El tiempo más largo | 09:04:39.428 |
| El tiempo más corto | 02:52:03.612 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 20 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 68 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 4826 |
| Caballeros | 4036 |
| Damas | 790 |
| El tiempo más largo | 10:07:30.573 |
| El tiempo más corto | 02:48:29.231 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 13 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 84 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 80 |
| Caballeros | 73 |
| Damas | 7 |
| El tiempo más largo | 09:40:38.930 |
| El tiempo más corto | 02:10:42.470 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 15 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 78 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 120 |
| Caballeros | 103 |
| Damas | 17 |
| El tiempo más largo | 08:01:10.523 |
| El tiempo más corto | 03:06:16.157 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 17 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 64 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 195 |
| Caballeros | 111 |
| Damas | 84 |
| El tiempo más largo | 04:01:03.548 |
| El tiempo más corto | 01:05:10.370 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 13 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 82 (Masc) |
| Completaron la carrera en total | 6 |
| Caballeros | 6 |
| Damas | 0 |
| El tiempo más largo | 01:38:45.852 |
| El tiempo más corto | 00:56:10.610 |
| El menor de los corredores (con o sin tiempo) | 14 (Masc) |
| El mayor de los corredores (con o sin tiempo) | 78 (Masc) |


