| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roggio Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4684 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Tello Diego Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4687 | Villa de Soto Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Romero Mario MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4689 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Borri Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4690 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Soriano Alejo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4691 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Londero Acosta Jairo MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4696 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Lucas GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 4697 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Bastiera Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4702 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Preiser Franco MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4704 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Passera Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4706 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivarola Carlos Alberto MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4709 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aguirre Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4712 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Lupianez Santiago PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | 4717 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Mainero Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4723 | Las Varillas Cordoba Argentina | |||
| Giachero Pablo Jose MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4730 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Farias Rodrigo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4742 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Bosch Carlos Federico GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1967 | 4749 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Miranda Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4757 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cora Alvaro MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4764 | Melo Cordoba Argentina | |||
| Orlando Roberto Isodio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4766 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Guillermon Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4767 | Unquillo Cordoba Argentina | |||
| Roggio Rodolfo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4768 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Roteda Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4771 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Castellano Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4775 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bustos Joaquín JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 4777 | San Esteban Cordoba Argentina | |||
| Porta Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4778 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Zalazar Marcelo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4782 | Río Cuarto Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Romero Luis Omar SUB-23 (Competitivas) | 2006 | 4783 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Farias Eduardo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4787 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Picotto Florencia DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 4789 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Piñeyro Natalia Giselle DAMAS A1 (Competitivas) | 1995 | 4792 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Mateos Juan Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4796 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Escobar Criado Christian Adolfo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4798 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Mieggi Néstor MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4800 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Zapata Maria Eugenia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 4801 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Villalobo Gabriel MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4802 | Cordoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Riva German MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4806 | Unquillo - (cp: 5109) Cordoba Argentina | |||
| Casado Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4809 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gatto Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4811 | Monte Cristo Cordoba Argentina | |||
| Funes Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4813 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Falcón Oscar Alejandro MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4824 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Medina Santiago MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4825 | La Cumbre Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Ledesma Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 4829 | Gral Deheza Cordoba Argentina | |||
| Escalante Nahuel Walter MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4833 | Sta Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Villalba Gustavo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4834 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ledesma Magali DAMAS A1 (Competitivas) | 1996 | 4842 | General Deheza Cordoba Argentina | |||
| Chaumont Gaston MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4847 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Mendoza Javier PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | 4848 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Pellizzari Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 4855 | Gral. Deheza Cordoba Argentina | |||
| Juarez Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4857 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Gallegos Ortiz Walter Ivan MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4863 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bongiovanni Rodolfo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4871 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Manzano Felipe MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4872 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Fraresso Fernando E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 4876 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Murua Martinez Humberto Maximiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4878 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Flores Rovera Juan Ramon MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4879 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Arguello Sosa Rafael Nicolas SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 4881 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Perez Alvaro Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4882 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Carolina Vanesa GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1985 | 4889 | Colonia Caroya Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Madrid Andrés Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4890 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Cortes Marcelo Alejandro MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4891 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Morales Daniel Roberto MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 4896 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Montgaillard Adrián MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4897 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Acevedo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4902 | General Cabrera Cordoba Argentina | |||
| Albert Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4910 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Luna Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4912 | Santa María Punilla Cordoba Argentina | |||
| Casas Matias MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4914 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Vercellone Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4915 | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Beautte Veronica DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 4923 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Bengochea Marcos Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4925 | Carlos Paz -cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4932 | A Roca Cordoba Argentina | |||
| Ferrero Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4940 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Yaroschevsky Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4943 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Fernandez Fernan Félix MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4944 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Bustos Luis MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4946 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Scienza Fabricio MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4951 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Iturria Michael Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4956 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Bellitti Gino MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4957 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Degoy Tomás MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4960 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Campos Walter Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4963 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Castellino Juan Bautista PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4968 | Miramar de Anzenuza Cordoba Argentina | |||
| Oviedo Mateo ELITE (Competitivas) | 2003 | 4970 | Santa Rosa de Calamucita Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Pretto Jonatan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4971 | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina Cordoba Argentina | |||
| Cuneo Ariel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4974 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Ortiz Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4984 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Aledo Claudio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4999 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Cingolani Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5006 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Martinez Diego Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5007 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Rojas Estela Mary DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 5008 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Aguero Edgar MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5009 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Accornero Carlos David MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 5011 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Perna Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5020 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Pasero Facundo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 5022 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Oliveres Mauro GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 5023 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Marquez Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 5034 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Pergolini Sergio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5039 | Vicuna Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Gobbato Emilio MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5040 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Augusto E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1985 | 5041 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Chomiak Sergio E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1983 | 5045 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Casenave Damián MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 5048 | Villa María Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Pautasso Juan Cruz JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 5050 | Alta Gracia Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Soria Diego Ricardo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 5058 | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Brizuela Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5066 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Errecalde Raul MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 5072 | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Muhlberger Adrian Leonel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1986 | 5077 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Juarez Victor Manuel MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 5082 | Justiniano Posse Cordoba Argentina | |||
| Rossi Maximiliano E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1990 | 5085 | Berrotaran Cordoba Argentina | |||
| Boj Mauricio Angel MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5087 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Gómez Ariel Antonio MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5088 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Dietrich Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 5089 | Jesús María Cordoba Argentina | |||
| Zandrino Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 5097 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Somale Freddy MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5099 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Gassman Mariano MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5101 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Tonini Santiago MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5102 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aguero Joel ELITE (Competitivas) | 1998 | 5106 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Camusso Javier Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5108 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Nuñez Alvaro MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1993 | 7014 | Rio Segundo Cordoba Argentina | |||
| Carranza Fabian MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1967 | 7015 | Salsipuedes Cordoba Argentina | |||
| Rearte Castro Jorge Martin MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1980 | 7017 | Saldan Cordoba Argentina | |||
| Pioli Maria Belen DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | 7019 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Buoncristiani Daniel Alejandro MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1978 | 7022 | Sinsacate Cordoba Argentina | |||
| Cuello Darío MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1976 | 7050 | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Cerón Daniel MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1968 | 7053 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Aguero Miguel MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1961 | 7054 | Dean Funes Cordoba Argentina | |||
| Garelli Octavio PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 7056 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Montersino Miguel Angel MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1953 | 7058 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Pereyra Andrea DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1970 | 7062 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Lorenzati Maria Jose DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1993 | 7063 | Ticino Cordoba Argentina | |||
| Bernardis Hector Mario E-BIKE MASC. 30K (E-BIKE 30K) | 1947 | 7070 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Pitt Maria Victoria DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | 7077 | Salta Cordoba Argentina | |||
| Centeno Morano Emmanuel Alejandro MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1986 | 7084 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Lara Pablo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 7089 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Pancello Gustavo MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1965 | 7099 | Corralito Cordoba Argentina | |||
| Oviedo Claudio Enrique MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1969 | 7107 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Depetris Marcelo Jose MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1960 | 7147 | Las Perdices Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Noelia DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1982 | 7154 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Noa Selene DAMAS A (Río Pinto 30 K) | 2008 | 7164 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Lopez Nancy Viviana DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1969 | 7165 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Acosta Mabel DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1959 | 7166 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cuello Lucila Evelin DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7167 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Cañas Agustín MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Cortez Rodolfo Elio MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Fernández Fernando MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | Villa General Belgrano Cordoba Argentina | |||
| Ferrato Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Palumbo Juan Ignacio ELITE (Competitivas) | 2002 | pendiente | Córdoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Ruiz Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Saavedra Mario Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Sosa José Francisco MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Uravich Gustavo Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | pendiente | Cosquín Cordoba Argentina | |||


