| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariscotti Cesar MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4614 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Mariscotti Lucas MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4618 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Faucher Rafael E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1969 | 4620 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Bruera Juan h MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4621 | San Basilo Cordoba Argentina | |||
| Piccato Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4623 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Dal Bon Lucas MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4624 | Morteros Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Tita Sergio German MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4625 | Malagueño Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Sclauzero Guillermo Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4626 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Sclauzero Nicolas MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4627 | Río Tercero Cordoba Argentina | |||
| Battistino Edgardo Miguel MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 4633 | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Mirtuono Leonardo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1971 | 4635 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Mirtuono Matias E-BIKE MASC. (E-Bike) | 2004 | 4636 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Vera Natacha E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1978 | 4637 | Achiras Cordoba Argentina | |||
| Bett German MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4638 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Canelo Adrian Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4639 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Santiago Sebastian E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1974 | 4643 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivero Julio MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4646 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| González Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4647 | Cosquín Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Nieto Leonardo MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4657 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Rodríguez Rojas Alejo MENORES (Competitivas) | 2011 | 4665 | San Jose de la Dormida Cordoba Argentina | |||
| Murgio Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4678 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Roggio Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4684 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Tello Diego Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4687 | Villa de Soto Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Romero Mario MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4689 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Borri Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4690 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Soriano Alejo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4691 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Londero Acosta Jairo MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4696 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Lucas GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 4697 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Bastiera Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4702 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Preiser Franco MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4704 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Passera Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4706 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivarola Carlos Alberto MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4709 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aguirre Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4712 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Lupianez Santiago PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1984 | 4717 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Mainero Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4723 | Las Varillas Cordoba Argentina | |||
| Giachero Pablo Jose MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4730 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Farias Rodrigo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4742 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Bosch Carlos Federico GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1967 | 4749 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Miranda Cristian MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4757 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cora Alvaro MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4764 | Melo Cordoba Argentina | |||
| Orlando Roberto Isodio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4766 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Cerrada Nicolas MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4767 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Roggio Rodolfo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4768 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Roteda Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4771 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Castellano Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4775 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bustos Joaquín JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 4777 | San Esteban Cordoba Argentina | |||
| Porta Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4778 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Zalazar Marcelo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4782 | Río Cuarto Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Romero Luis Omar SUB-23 (Competitivas) | 2006 | 4783 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Farias Eduardo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4787 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Picotto Florencia DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 4789 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Piñeyro Natalia Giselle DAMAS A1 (Competitivas) | 1995 | 4792 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Mateos Juan Luis MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4796 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Escobar Criado Christian Adolfo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4798 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Mieggi Néstor MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4800 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Zapata Maria Eugenia DAMAS B1 (Competitivas) | 1986 | 4801 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Villalobo Gabriel MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4802 | Cordoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Horner Juan Patricio MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4804 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Riva German MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4806 | Unquillo - (cp: 5109) Cordoba Argentina | |||
| Casado Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4809 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Navarro Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4811 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Funes Alejandro MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4813 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Falcón Oscar Alejandro MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4824 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Ledesma Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 4829 | Gral Deheza Cordoba Argentina | |||
| Escalante Nahuel Walter MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4833 | Sta Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Villalba Gustavo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4834 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ledesma Magali DAMAS A1 (Competitivas) | 1996 | 4842 | General Deheza Cordoba Argentina | |||
| Quinteros Augusto PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4847 | Villa Giardino Cordoba Argentina | |||
| Torres Luis Damián PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1985 | 4848 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Pellizzari Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1958 | 4855 | Gral. Deheza Cordoba Argentina | |||
| Juarez Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4857 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Gallegos Ortiz Walter Ivan MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4863 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Bongiovanni Rodolfo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4871 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Manzano Felipe MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4872 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Fraresso Fernando E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1964 | 4876 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Murua Martinez Humberto Maximiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4878 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Flores Rovera Juan Ramon MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4879 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Arguello Sosa Rafael Nicolas SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 4881 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Perez Alvaro Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4882 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Carolina Vanesa PROFESIONAL FEMENINA (Profesionales) | 1985 | 4889 | Colonia Caroya Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Madrid Andrés Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4890 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Cortes Marcelo Alejandro MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4891 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Morales Daniel Roberto MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 4896 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Montgaillard Adrián MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4897 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Acevedo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4902 | General Cabrera Cordoba Argentina | |||
| Albert Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4910 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Luna Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4912 | Santa María Punilla Cordoba Argentina | |||
| Casas Matias MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4914 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Vercellone Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4915 | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Beautte Veronica DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 4923 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Bengochea Marcos Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4925 | Carlos Paz -cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4932 | A Roca Cordoba Argentina | |||
| Ferrero Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4940 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Yaroschevsky Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4943 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Fernandez Fernan Félix MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4944 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Bustos Luis MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4946 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Scienza Fabricio MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4951 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Iturria Michael Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4956 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Bellitti Gino MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4957 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Degoy Tomás MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4960 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Campos Walter Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4963 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Castellino Juan PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4968 | Miramar Cordoba Argentina | |||
| Oviedo Mateo ELITE (Competitivas) | 2003 | 4970 | Santa Rosa de Calamucita Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Pretto Jonatan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4971 | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina Cordoba Argentina | |||
| Cuneo Ariel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4974 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Ortiz Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4984 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Aledo Claudio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4999 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Cingolani Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5006 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Martinez Diego Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5007 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Rojas Estela Mary DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 5008 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Aguero Edgar MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5009 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Accornero Carlos David MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 5011 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Perna Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5020 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Ponces Luciano ELITE (Competitivas) | 1999 | 5022 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Oliveres Mauro GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 5023 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Marquez Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 5034 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Pergolini Sergio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5039 | Vicuna Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Gobbato Emilio MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5040 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Augusto E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1985 | 5041 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Chomiak Sergio E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1983 | 5045 | Alta Gracia Cordoba Argentina | |||
| Casenave Damián MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 5048 | Villa María Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Pautasso Juan Cruz JUVENILES (Competitivas) | 2008 | 5050 | Alta Gracia Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Soria Diego Ricardo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 5058 | Córdoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Brizuela Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5066 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Ochoa Leandro GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1993 | 5071 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Errecalde Raul MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 5072 | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Muhlberger Adrian Leonel MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 5077 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Juarez Victor Manuel MASTER D2 (Competitivas) | 1957 | 5082 | Justiniano Posse Cordoba Argentina | |||
| Bazan Nicolas GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1987 | 5083 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rossi Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 5085 | Berrotaran Cordoba Argentina | |||
| Boj Mauricio Angel MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5087 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Gómez Ariel Antonio MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5088 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Dietrich Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 5089 | Jesús María Cordoba Argentina | |||
| Zandrino Miguel MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 5097 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Somale Freddy MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5099 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Gassman Mariano MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5101 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Tonini Santiago MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5102 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Aguero Joel ELITE (Competitivas) | 1998 | 5106 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Camusso Javier Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5108 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Pozzi Francisco MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5115 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Gaston Exequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 5121 | Rio Tercero Cordoba Argentina | |||
| Romero Hernan MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5124 | Bell Vill Cordoba Argentina | |||
| Celis Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 5126 | Leones Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Garelli Octavio PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 5141 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Fernández Torres Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5155 | Mendiolaza Cordoba Argentina | |||
| Albelo Elio MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 5157 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Lara Pablo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 5158 | Villa Maria Cordoba Argentina | |||
| Sarasate Claudio Dario MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 5162 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gomez Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5164 | Pilar Cordoba Argentina | |||
| Molina Valentino PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 5165 | Embalse Cordoba Argentina | |||


