| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finocchiaro Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 5647 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Porta Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 5649 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Saharrea César Daniel MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 5656 | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Freire Jose Alberto MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 5662 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Marchisio Juan MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 5663 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Castro Marcos MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5665 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Saavedra Mario Eduardo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 5666 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Bulich Alexis MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 5668 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Py Martin MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 5669 | Villa Giardino Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Betti Oreste Gino MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 5670 | Villa Giardino Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Farias Ignacio SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 5671 | La Falda Cba Cordoba Argentina | |||
| Toledo Nicolás MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 5676 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Oliva Mariela DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 5677 | Capital Cordoba Argentina | |||
| Varas Emiliano PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1992 | 5685 | Rio Segundo Cordoba Argentina | |||
| Varas Sebastián PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1994 | 5686 | Río Segundo Cordoba Argentina | |||
| De Cunto Gustavo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1975 | 5688 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Pacheco Santiago PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1980 | 5689 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Ahumada Nestor Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 5692 | Cosquín Cordoba Argentina | |||
| Giraudo Ana DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | 5696 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Dante MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 5698 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Mariela Ivana DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 5699 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Libossart Patricio GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 5705 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| López Mauricio Emanuel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5709 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Prelatto Martin ELITE (Competitivas) | 1997 | 5712 | Unquillo Cordoba Argentina | |||
| Bustamante Ruben Omar MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5715 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Campos Bustos Mauro Javier MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 5717 | Santa Maria Cordoba Argentina | |||
| Audisio Alejandro MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 5718 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Dombald Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 5719 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Javier MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5720 | Villa del Rosario Cordoba Argentina | |||
| Quiroga Facundo Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5721 | Malagueño Cordoba Argentina | |||
| Cabero Walter MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5722 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Ibarra Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5723 | Bialet Massé Cordoba Argentina | |||
| Ilario Mario Lucio MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5724 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Cerutti Guillermo Eduardo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5725 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Meolans José MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 5726 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Viscardi Julio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5727 | Unquillo Cordoba Argentina | |||
| Veron Nestor Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5728 | Colonia Caroya Cordoba Argentina | |||
| Larrosa Luis Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5729 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Bollati Juan Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5730 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Bonanzea Juan MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 5731 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Lopez Novotny Santiago MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 5732 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Conci Victor Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 5733 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cimo Carlos MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 5734 | Arguello Cordoba Argentina | |||
| Fernandez Carla DAMAS C1 (Competitivas) | 1972 | 5735 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Sosa Lucero Claudia Monica DAMAS C1 (Competitivas) | 1973 | 5736 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Córdoba Ezequiel Osvaldo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 5737 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Aguirre Juan Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 5738 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Barros Nores Andres Eduardo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 5746 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cingolani Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 5749 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Pomata Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5751 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Bondone Silvestre Mallki MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 5755 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Barrera Marcos MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 5756 | Córdoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Moyano Diego Roberto MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 5757 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Straccia Vianni DAMAS A1 (Competitivas) | 1992 | 5758 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Alejandra DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 5759 | La Calera Cordoba Argentina | |||
| Bracamonte Victoria DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 5760 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Rivero Mariela DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 5761 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Aguirre Lorena DAMAS A1 (Competitivas) | 1992 | 5762 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Villalobo Emmanuel MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 5763 | Villa del Dique Cordoba Argentina | |||
| Ochoa Sebastian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 5764 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Cuello Darío MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5766 | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Maldonado Brenda Magali DAMAS ELITE (Competitivas) | 2002 | 5767 | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Nazario Condado Nicolás GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1980 | 5770 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Barrera Gaston MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 5771 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Guardia Manuel ELITE (Competitivas) | 2003 | 5772 | Villa Giardino Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Grosso Mariano ELITE (Competitivas) | 2000 | 5773 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Martinez Sebastian E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1978 | 5784 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Perez Sergio Ernesto PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1971 | 5785 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Rozados Emanuel GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1988 | 5786 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Barrera Franco MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5787 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Castro Gustavo MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 5788 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Reppetto Carolina GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1985 | 5792 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Fernández Bruno PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 2003 | 5793 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Cavillon Rodolfo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5804 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Villanueva Juan Pablo MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 5805 | Valle Hermoso Cordoba Argentina | |||
| Tapia Fabian PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1970 | 5806 | Cosquin Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Spinelli Mauro Martin PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1980 | 5807 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Angeloni Alberto Matias MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5808 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Nieto Gastón Gonzalo ELITE (Competitivas) | 1997 | 5810 | Cosquín Cordoba Argentina | |||
| Rossi Mauricio MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1980 | 7003 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Nuñez Alvaro MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1993 | 7014 | Rio Segundo Cordoba Argentina | |||
| Carranza Fabian MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1967 | 7015 | Salsipuedes Cordoba Argentina | |||
| Rearte Castro Jorge Martin MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1980 | 7017 | Saldan Cordoba Argentina | |||
| Pioli Maria Belen DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | 7019 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Buoncristiani Daniel Alejandro MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1978 | 7022 | Sinsacate Cordoba Argentina | |||
| Nieto Claudio Fabian MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1974 | 7024 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Delfitto Jose Osvaldo MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1949 | 7035 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Juan Carlos MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1952 | 7038 | Huerta Grande Cordoba Argentina | |||
| Vilamajo Maximiliano MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1994 | 7050 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Cerón Daniel MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1968 | 7053 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Aguero Miguel MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1961 | 7054 | Dean Funes Cordoba Argentina | |||
| Gomez Jorge Alejandro MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1974 | 7056 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Montersino Miguel Angel MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1953 | 7058 | Hernando Cordoba Argentina | |||
| Pereyra Andrea DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1970 | 7062 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Godoy Magdalena DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1991 | 7063 | Vicuña Mackenna Cordoba Argentina | |||
| Campos Gustavo MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1975 | 7068 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Bernardis Hector Mario E-BIKE MASC. 30K (E-BIKE 30K) | 1947 | 7070 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Pitt Maria Victoria DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1988 | 7077 | Salta Cordoba Argentina | |||
| Centeno Morano Emmanuel Alejandro MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1986 | 7084 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Petrocio Alfredo Jose MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1953 | 7086 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Alegro Cecilia DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1975 | 7087 | Dolores, San Esteban Cordoba Argentina | |||
| Gomez Luciano MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1981 | 7088 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Casas Luis Maria MASTER E (Río Pinto 30 K) | 1947 | 7089 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Pancello Gustavo MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1965 | 7099 | Corralito Cordoba Argentina | |||
| Caceres Yamila Lilian DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1984 | 7101 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Tristan Juan Claudio MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1964 | 7144 | Icho Cruz Sierras Cordoba Argentina | |||
| Depetris Marcelo Jose MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1960 | 7147 | Las Perdices Cordoba Argentina | |||
| Zerdan Florez Valentin PRE-JUV (Río Pinto 30 K) | 2009 | 7148 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Cravero Eduardo MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1980 | 7149 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Noelia DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1982 | 7154 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Sanchez Noa Selene DAMAS A (Río Pinto 30 K) | 2008 | 7164 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Lopez Nancy Viviana DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1969 | 7165 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Acosta Mabel Ofelia DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1959 | 7166 | San Marcos Sierras Cordoba Argentina | |||
| Cuello Lucila Evelin DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7167 | Cruz del Eje Cordoba Argentina | |||
| Cena Ezequiel MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1993 | 7168 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Baggio Leandro MASTER A (Río Pinto 30 K) | 1993 | 7169 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Arnaudo Fernando Alberto MASTER C (Río Pinto 30 K) | 1972 | 7172 | Rio Cuarto - Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Pressacco Marco Javier MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1963 | 7175 | Rio 4 Cordoba Argentina | |||
| Vergara Daiana DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1989 | 7176 | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Cerda Eliana DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7189 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Nieto Mariano Ariel MASTER B (Río Pinto 30 K) | 1983 | 7192 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Nieto Mauro Damian ELITE (Río Pinto 30 K) | 2001 | 7198 | Mina Clavero Cordoba Argentina | |||
| Solano Héctor Eduardo MASTER D (Río Pinto 30 K) | 1958 | 7199 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Ibañez Auad Agostina DAMAS A (Río Pinto 30 K) | 2008 | 7202 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Gonzalez Laura DAMAS C (Río Pinto 30 K) | 1974 | 7203 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Panighel Gerardo E-BIKE MASC. 30K (E-BIKE 30K) | 1973 | 7213 | Cordoba Cordoba Argentina | |||


