| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolir Judit Rebeca DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 3807 | Caba Caba Argentina | |||
| Gates Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3809 | La Plata Caba Argentina | |||
| De la Iglesia Hugo MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3810 | Caba Caba Argentina | |||
| Valenzuela Ulises MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 3813 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Zarandona Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3814 | Caba Caba Argentina | |||
| Raul Oscar Humberto MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 3817 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Damian MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 3818 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Benitez Juan Marcelo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3819 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Montenegro Libo MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 3822 | Marcos Paz Buenos Aires Argentina | |||
| Paredero Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3826 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Lambertini Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 3829 | Carapachay Buenos Aires Argentina | |||
| Mega José Alberto MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 3831 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Ricardo Miguel MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 3832 | Lanús Buenos Aires Argentina | |||
| Chavez Florencia E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1984 | 3833 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Carsillo Valentin ELITE (Competitivas) | 2003 | 3834 | Villa de Mayo Buenos Aires Argentina | |||
| Galarza Facundo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3836 | Pinamar Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Bruno Diego Oscar MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3839 | Virreyes Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Hugo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 3840 | Gran Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Julian SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 3841 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Makar Dario MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3842 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Daniel MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3843 | Lanus Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Makar Abril DAMAS ELITE (Competitivas) | 2000 | 3844 | Lanus Buenos Aires Argentina | |||
| Maciel Emmanuel Fernando MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 3847 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Giudici Tomas MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 3849 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Francescangeli Jorge Ezequiel MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 3850 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Sàez Néstor MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 3859 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Bullrich Hernan MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3865 | Open Door Buenos Aires Argentina | |||
| Cabrera Salvador MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 3872 | Nordelta Buenos Aires Argentina | |||
| Mones Erich MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 3873 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Vieytes Agustin ELITE (Competitivas) | 2001 | 3877 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Galvan Bruno PRE-JUV (Competitivas) | 2010 | 3882 | Mar del Plta Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER A1 (Competitivas) | 1993 | 3893 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Sosa Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 3895 | Carmen de Patagones Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 3898 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3906 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Chiarella Leonardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3907 | San Pedro Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Cajales Jose Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 3913 | Alberti Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
MASTER E1 (Competitivas) | 1952 | 3914 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Abdeljalec Juan Carlos MASTER E2 (Competitivas) | 1949 | 3918 | La Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Ricciuto Daiana DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | 3925 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Rodriguez Maria Marta DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 3930 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Gerard Gabriela DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 3933 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Alsina Claudia Alejandra DAMAS C2 (Competitivas) | 1968 | 3938 | Bragado Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Tipol Adriana DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 3939 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
DAMAS D2 (Competitivas) | 1956 | 3943 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Filomeno Maria Silvia Analia DAMAS D2 (Competitivas) | 1959 | 3944 | Pergamino Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Nistico Carolina E-BIKE FEM. (E-Bike) | 1989 | 3949 | Lomas de Zamora Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Caraccioli Luciano GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1982 | 3952 | Gral Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1979 | 3954 | Open Door Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Adan Tucker Ayelen GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1992 | 3955 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Ortiz Noelia GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1986 | 3956 | Tigre Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Laugle Felipe MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 3974 | Maquinista Savio Buenos Aires Argentina | |||
| Santucho Juan Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 3975 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Perez Sergio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 3976 | Santa Teresita Buenos Aires Argentina | |||
| Pugelj Víctor Martín MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 3977 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||
| Caeiro Fernando GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1987 | 3979 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Aguero Silvina Magali DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 3982 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Arano Georgina DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 3984 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Dinatale Gabriel PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1979 | 3988 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Gambaraberry Juan Manuel GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1996 | 3990 | Lobos Buenos Aires Argentina | |||
| Romero Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 3992 | Banfield Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3995 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Herrera Dario MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 3996 | Ing Maschwitz Buenos Aires Argentina | |||
| Menna Carlos Eduardo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 3998 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Adriel Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4000 | Bernal Buenos Aires Argentina | |||
| Pitz Karen DAMAS A2 (Competitivas) | 1991 | 4001 | Coronel Pringles Buenos Aires Argentina | |||
| Visir Ricardo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1959 | 4002 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Florencia DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 4003 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Caveda Mario Alfredo MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 4005 | Loberia Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4014 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Comperatore Oscar MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4019 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Dinatale Juan Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1981 | 4021 | Pergamino Buenos Aires Argentina | |||
| Sarubbi Elisa DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 4023 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sánchez Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4024 | Ingeniero Maschwitz Buenos Aires Argentina | |||
| Maldonado Elizabeth DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | 4026 | Llavallol Buenos Aires Argentina | |||
| Iudice Ignacio MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4027 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Cardillo Guillermo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4029 | Tres de Febrero Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Jose Luis MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4030 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Pan Alejandra DAMAS C2 (Competitivas) | 1971 | 4031 | Nordelta - Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Cerimelo Mario MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4032 | Necochea Buenos Aires Argentina | |||
| Castro David MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4033 | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Morone Facundo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4034 | Caba Buenos Aires Argentina | |||
| Caneda Gustavo MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4035 | Rincon de Milberg Buenos Aires Argentina | |||
| Vidal Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4037 | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Díaz Verónica Cristina DAMAS B1 (Competitivas) | 1984 | 4040 | Gral Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Garcia Cristian Alejandro MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 4042 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Aldao Juan GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1993 | 4043 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Bellido Gabriela DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 4045 | Pilar Buenos Aires Argentina | |||
| Farace Juan Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4052 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Lippi Leandro MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4054 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Castaño Matias Nicolas MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4055 | Mechongue Buenos Aires Argentina | |||
| Pomilio Emiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4059 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Vilches Gonzalo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4062 | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Serna Alejandro Mateo MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4063 | Saladillo Buenos Aires Argentina | |||
| Gómez Rosana Luján DAMAS D1 (Competitivas) | 1966 | 4064 | Bragado Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Marchesi Marcela Andréa DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 4065 | San Fernando Buenos Aires Argentina | |||
| Grosso Luciano MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4069 | Caba Caba Argentina | |||
| Despos Emilio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4071 | Bahia Blanca Buenos Aires Argentina | |||
| Gastaldi Pablo MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4074 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Magnifico Gustavo MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4075 | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Amago Gustavo MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4077 | Caba Caba Argentina | |||
| Garone Maximiliano MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4079 | Canning Buenos Aires Argentina | |||
| Cañete Hugo MASTER E2 (Competitivas) | 1951 | 4086 | Pinamar Buenos Aires Argentina | |||
| Martinez Federico MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4087 | Trenque Lauquen Buenos Aires Argentina | |||
| Petersen Julio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4092 | Brandsen Buenos Aires Argentina | |||
| Alarcon Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4094 | Tres Arroyos Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Joseph Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 4103 | Belén de Escobar Buenos Aires Argentina | |||
| Vagliati Karina Rosana DAMAS C2 (Competitivas) | 1971 | 4104 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Berruet Luis Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4105 | Coronel Pringles Buenos Aires Argentina | |||
| Pomilio Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4107 | General Rodríguez Buenos Aires Argentina | |||
| Romano Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4111 | Carmen de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Pauttazzo María Cecilia DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 4112 | Csba Caba Argentina | |||
| Salazar Gregorio MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4114 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Del Molino Adrián Omar MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4123 | Azul Buenos Aires Argentina | |||
| Gelves Javier Ignacio MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4126 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Amicolo Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4128 | Mar del Tuyu Buenos Aires Argentina | |||
| Gastaldi Gustavo Gabriel MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 4131 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Sanjurjo Patricia DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 4133 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Murarotto Raul MASTER E1 (Competitivas) | 1953 | 4134 | Capitan Sarmiento Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Bassani Juan Pablo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4135 | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Tanzi Gustavo Enrique MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4138 | General Pacheco Buenos Aires Argentina | |||
| Osete Alberto Hugo MASTER E2 (Competitivas) | 1948 | 4139 | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Tripodi Edgardo MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 4140 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Canavese Banchero Robert Jhon GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1969 | 4143 | Villa Rosa Buenos Aires Argentina | |||
| Zarate Jorge Luis Jesus MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | 4145 | Tandil Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Ferreyra Sergio MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4146 | Los Toldos Buenos Aires Argentina | |||
| Augier Rafael MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4147 | Mar del Plara Buenos Aires Argentina | |||
| Santa Maria Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4148 | Tigre Buenos Aires Argentina | |||
| Rodas Fernández Juan Enrique MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4149 | Merlo Buenos Aires Argentina | |||
| Embrinatti Roberto Luciano MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4151 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Vega Omar MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4152 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Bellotti Mariano MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4154 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Garino Fernando Cesar MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4158 | Muñiz Buenos Aires Argentina | |||
| Llull Carlos MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 4164 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Andrada Pedro Evaristo MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4167 | Capital Federal Caba Argentina | |||
| Condoleo Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1977 | 4178 | Bs as Buenos Aires Argentina | |||
| Grosso Santiago MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4186 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lacolla Leandro MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4188 | Caba Caba Argentina | |||
| Mariezcurrena Gustavo Javier MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4190 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Ruscasso Javier MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 4192 | La Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Alfonso Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 4193 | San Andrés de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Galeano Valeria DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 4196 | Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Placeta Ariana DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4197 | Ituzaingo Buenos Aires Argentina | |||
| Navarro Moyano Veronica DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 4199 | General Pacheci Buenos Aires Argentina | |||
| Meretta Enzo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 4200 | San Andrés de Giles Buenos Aires Argentina | |||
| Perez Diego Alberto MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4204 | Garin Buenos Aires Argentina | |||
| Ramirez Andrea DAMAS D1 (Competitivas) | 1962 | 4208 | Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Aguero Ruben Armando MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4210 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Mendy Anahi DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 4211 | Mar del Tuyu Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Cortajerena Carlos Javier MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4213 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Algañaraz Nicolas PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1990 | pendiente | La Matanza - Ramos Mejia Buenos Aires Argentina | |||
| Fusco Ariel Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | pendiente | San Martín Buenos Aires Argentina | |||
| Galeano Miguel Angel MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Kaucher Teo SUB-23 (Río Pinto 30 K) | 2004 | pendiente | Tigre Buenos Aires Argentina | |||


