| Corredor | Clase | N° | Localidad | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jofre Hector MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4877 | Villa Krause San Juan Argentina | |||
| Murua Martinez Humberto Maximiliano MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4878 | Villa Allende Cordoba Argentina | |||
| Flores Rovera Juan Ramon MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4879 | La Falda Cordoba Argentina | |||
| Naranjo Carlos Ivan MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4880 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Arguello Sosa Rafael Nicolas SUB-23 (Competitivas) | 2005 | 4881 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Perez Alvaro Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4882 | Laboulaye Cordoba Argentina | |||
| Galleguillo Luz DAMAS A1 (Competitivas) | 1994 | 4883 | Villa Castelli La Rioja Argentina | |||
| Galina Gustavo Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4884 | Caba Caba Argentina | |||
| Oyarzu Carlos Oyarzu MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4885 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Lucini Victorio MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4886 | Capital Caba Argentina | |||
| Farji Pablo MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | 4887 | Caba Caba Argentina | |||
| Acosta Alexis MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4888 | San Pedro Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Maldonado Carolina Vanesa GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1985 | 4889 | Colonia Caroya Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Madrid Andrés Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4890 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Cortes Marcelo Alejandro MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4891 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Garcia Fernando GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1980 | 4892 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Favio MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 4893 | Salta Salta Argentina | |||
| Arocena Mario MASTER E1 (Competitivas) | 1954 | 4894 | Quequen Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Benitez Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4895 | San Juan San Juan Argentina | |||
| Morales Daniel Roberto MASTER D2 (Competitivas) | 1961 | 4896 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Montgaillard Adrián MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4897 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Nupieri Mariano MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4898 | Hurlingham Buenos Aires Argentina | |||
| Rodriguez Maximiliano Daniel MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4899 | Frias Santiago del Estero Argentina | Prioridad B | ||
| Salvador Pablo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4900 | Colon Buenos Aires Argentina | |||
| Ghio Daniela DAMAS B2 (Competitivas) | 1979 | 4901 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Acevedo Ariel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4902 | General Cabrera Cordoba Argentina | |||
| Pintini Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4903 | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Gauchat Jose Maria MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4904 | Esperanza Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
| Mugarza Diego PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1973 | 4905 | 9 de Julio Buenos Aires Argentina | |||
| Agüero Vanesa DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 4906 | General las Heras Buenos Aires Argentina | |||
| Trabella Liliana GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1968 | 4907 | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Seco Marcelo MASTER E1 (Competitivas) | 1956 | 4908 | Francisco Alvarez Buenos Aires Argentina | |||
| Echegaray Alicia DAMAS B2 (Competitivas) | 1978 | 4909 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Albert Ignacio MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4910 | Villa Maria Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Balliriain Matias MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 4911 | San Nicolás de los Arroyos Buenos Aires Argentina | |||
| Luna Marcelo MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4912 | Santa María Punilla Cordoba Argentina | |||
| Swinnen Ignacio MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4913 | Chacras de Coria Mendoza Argentina | |||
| Casas Matias MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4914 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Vercellone Marcelo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4915 | Devoto Cordoba Argentina | |||
| Stefanini Agustin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4916 | Buenos Aires Buenos Aires Argentina | |||
| Soria Daniel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4917 | Salta Salta Argentina | Prioridad B | ||
| Yapura Olga DAMAS D2 (Competitivas) | 1950 | 4918 | Salta Salta Argentina | |||
| Melivilo Juan Javier PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1989 | 4919 | Junín Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Jauregui Jose Manuel ELITE (Competitivas) | 1999 | 4920 | General Juan Madariaga Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Figini Fernando MASTER D1 (Competitivas) | 1962 | 4921 | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Goudailliez Juan Ignacio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 2000 | 4922 | Luján de Cuyo Mendoza Argentina | |||
| Beautte Veronica DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 4923 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Klein Pablo Ivan MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4924 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Bengochea Marcos Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4925 | Carlos Paz -cordoba Cordoba Argentina | |||
| Miranda Carlos Esteban MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4926 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Vergara German MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4927 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Duran Agustin PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 2000 | 4928 | Chilecito La Rioja Argentina | Prioridad A | ||
| Nieves Pablo Federico MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4929 | Miramar Buenos Aires Argentina | |||
| Tezak Alfio Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4930 | Corrientes Corrientes Argentina | |||
| Manzi Ezequiel MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4931 | Villa Bosch Buenos Aires Argentina | |||
| Gonzalez Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 4932 | A Roca Cordoba Argentina | |||
| Campillo José Hugo E-BIKE MASC. (E-Bike) | 1959 | 4933 | Concepción Tucuman Argentina | |||
| Fernández Pablo GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1985 | 4934 | Tres de Febrero Buenos Aires Argentina | |||
| Fassi Emanuel MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4935 | Merlo San Luis Argentina | |||
| Gonzalez Hector Luciano MASTER E1 (Competitivas) | 1955 | 4936 | Cinco Saltos Río Negro Argentina | |||
| Bolaño Jorge MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4937 | Quemu Quemu La Pampa Argentina | |||
| Esnaola Juan Jose MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 4938 | Capital San Juan Argentina | |||
| Fernandez Marcos MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4939 | General Pico La Pampa Argentina | |||
| Ferrero Maximiliano MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4940 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Merlo Adrian MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4941 | Canning Buenos Aires Argentina | |||
| Barnetche Francisco MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4942 | Mercedes Buenos Aires Argentina | |||
| Yaroschevsky Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1966 | 4943 | Cosquin Cordoba Argentina | |||
| Fernandez Fernan Félix MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 4944 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Domingo Gabriel MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4945 | Cafayate Salta Argentina | |||
| Bustos Luis MASTER B1 (Competitivas) | 1986 | 4946 | San Francisco Cordoba Argentina | |||
| Neivirt Gabriel MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4947 | General Pico La Pampa Argentina | |||
| Bertini Diego Hernan MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4948 | Roldan Santa fe Argentina | |||
| Garcia Ricardo MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4949 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Pinto Franco Eduardo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1983 | 4950 | Pico Truncado Santa Cruz Argentina | |||
| Scienza Fabricio MASTER B1 (Competitivas) | 1985 | 4951 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Zaefferer Ignacio MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4952 | Beccar Buenos Aires Argentina | |||
| Robortella Hernan Carlos MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 4953 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Farias Fernando Matias MASTER A2 (Competitivas) | 1990 | 4954 | Frias Santiago del Estero Argentina | |||
| Delvalle Franco MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4955 | General Villegas Buenos Aires Argentina | |||
| Iturria Michael Ezequiel MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4956 | Capilla del Monte Cordoba Argentina | |||
| Bellitti Gino MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4957 | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Henderson Nicolas MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4958 | Tandil Buenos Aires Argentina | |||
| Palavecino Sebastian MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 4959 | Merlo Buenos Aires Argentina | |||
| Degoy Tomás MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4960 | La Cumbre Cordoba Argentina | |||
| Casas Gabriela DAMAS C1 (Competitivas) | 1974 | 4961 | Santa Lucia Buenos Aires Argentina | |||
| Tous Daniel MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4962 | Tupungato Mendoza Argentina | |||
| Campos Walter Alejandro MASTER D1 (Competitivas) | 1965 | 4963 | La Falda Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Tejada José Luis MASTER D2 (Competitivas) | 1960 | 4964 | General Roca Río Negro Argentina | |||
| Mediavilla Diego MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4965 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Cepeda Lucas MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4966 | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Lucero Quiroga José Sebastián MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 4967 | Olivos Buenos Aires Argentina | |||
| Castellino Juan Bautista PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4968 | Miramar de Anzenuza Cordoba Argentina | |||
| Lanza Jorge Antonio MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4969 | San Luis San Luis Argentina | |||
| Oviedo Mateo ELITE (Competitivas) | 2003 | 4970 | Santa Rosa de Calamucita Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Pretto Jonatan MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | 4971 | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina Cordoba Argentina | |||
| Irrazabal Luis Alejandro MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 4972 | Chivilcoy Buenos Aires Argentina | |||
| Bronstein Hugo MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4973 | Caba Caba Argentina | |||
| Cuneo Ariel MASTER B1 (Competitivas) | 1984 | 4974 | Villa Carlos Paz Cordoba Argentina | |||
| Romero Ricardo MASTER D2 (Competitivas) | 1959 | 4975 | San Antonio de Areco Buenos Aires Argentina | |||
| Rubinetti Eduardo MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | 4976 | Bandfield Buenos Aires Argentina | |||
| Sanchez Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4977 | San Rafael Mza Mendoza Argentina | |||
| Quiroz Romina DAMAS A1 (Competitivas) | 1995 | 4978 | Tartagal Salta Argentina | |||
| Ocampo Leonardo MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 4979 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Ibañez Dario MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | 4980 | Pontevedra Buenos Aires Argentina | |||
| Lopez Sabrina DAMAS B2 (Competitivas) | 1981 | 4983 | Nordelta Buenos Aires Argentina | |||
| Ortiz Javier MASTER C1 (Competitivas) | 1973 | 4984 | Villa Dolores Cordoba Argentina | |||
| Aversa Leandro MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4985 | Ciudad de Buenos Aires Caba Argentina | |||
| Laffeuillade Justino MASTER A2 (Competitivas) | 1991 | 4986 | Santa Rosa La Pampa Argentina | Prioridad A | ||
| Astrada Evelyn DAMAS A2 (Competitivas) | 1987 | 4987 | Neuquén Neuquén Argentina | |||
| Liste Julian MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 4988 | Temperley Buenos Aires Argentina | |||
| Gomez Ramón Angel MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | 4989 | La Rioja La Rioja Argentina | |||
| Morris Andrea DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | 4990 | Buenos Aires Caba Argentina | Prioridad B | ||
| Llanos Benicio PRE-JUV (Competitivas) | 2009 | 4991 | Daireaux Buenos Aires Argentina | Prioridad A | ||
| Kondratowicz Federico MASTER C2 (Competitivas) | 1969 | 4992 | Acassuso Buenos Aires Argentina | |||
| Riccobene Joaquín JUVENILES (Competitivas) | 2007 | 4993 | Rojas Buenos Aires Argentina | |||
| Rivamar Federico Andres MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 4994 | San Rafael Mendoza Argentina | |||
| Cuenca Ezequiel Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | 4995 | Florencio Varela Buenos Aires Argentina | |||
| Coria Marcelo Martin MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 4996 | San Isidro - Villa Adelin Buenos Aires Argentina | |||
| Host Juan Carlos MASTER D1 (Competitivas) | 1964 | 4997 | Moreno Buenos Aires Argentina | |||
| Zubisarreta Lautaro PRE-JUV (Competitivas) | 2010 | 4998 | City Bell Buenos Aires Argentina | |||
| Aledo Claudio MASTER C2 (Competitivas) | 1970 | 4999 | Rio Ceballos Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Gisela Berenice DAMAS B1 (Competitivas) | 1983 | 5000 | Carmen de Patagones Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Braceras Diego MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5001 | Chascomus Buenos Aires Argentina | |||
| Oieni Francisco MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5002 | Capital San Juan Argentina | |||
| Bejarano Maicol ELITE (Competitivas) | 1998 | 5003 | Sierra Grande Río Negro Argentina | |||
| Ledesma Guillermo MASTER C1 (Competitivas) | 1976 | 5004 | Miramar Buenos Aires Argentina | |||
| Cassini Roque Diego MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 5005 | Belgrano Caba Argentina | |||
| Cingolani Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5006 | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Martinez Diego Alberto MASTER C1 (Competitivas) | 1972 | 5007 | Santa Rosa de Calamuchita Cordoba Argentina | |||
| Rojas Estela Mary DAMAS C2 (Competitivas) | 1970 | 5008 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad A | ||
| Aguero Edgar MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | 5009 | Cordoba Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Papp Adalberto Federico MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | 5010 | Villa Angela Chaco Argentina | |||
| Accornero Carlos David MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | 5011 | Alejandro Roca Cordoba Argentina | |||
| Alvarez Damian MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | 5012 | Victorica La Pampa Argentina | |||
| Olazabal Maria Silvina DAMAS C1 (Competitivas) | 1975 | 5013 | Pigüé Buenos Aires Argentina | |||
| Reinoso Alejandro Hector MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5014 | Ezeiza Buenos Aires Argentina | |||
| Garzón Gustavo MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 5015 | Monte Grande Buenos Aires Argentina | |||
| Pont Franco MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | 5016 | Guaymallen Mendoza Argentina | |||
| Campomenosi Alvaro MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | 5017 | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Molla Carattoli Juan Jose MASTER C2 (Competitivas) | 1971 | 5018 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Ezcurra Ana DAMAS C1 (Competitivas) | 1976 | 5019 | Tigre Buenos Aires Argentina | Prioridad B | ||
| Perna Mauricio MASTER C1 (Competitivas) | 1974 | 5020 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Schwerdt Leonardo MASTER C1 (Competitivas) | 1975 | 5021 | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Pasero Facundo MASTER A1 (Competitivas) | 1995 | 5022 | Rio Tercero Cordoba Argentina | Prioridad B | ||
| Oliveres Mauro GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1981 | 5023 | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Sosa Diego PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1976 | 5024 | Roque Perez Buenos Aires Argentina | |||
| Dominino Matias MASTER B2 (Competitivas) | 1980 | 5025 | Rafaela Santa fe Argentina | Prioridad A | ||
| Cavodevilla Claudio MASTER C2 (Competitivas) | 1968 | 5026 | Boulogne Buenos Aires Argentina | |||
| Consalvo Roberto MASTER D1 (Competitivas) | 1963 | 5027 | Villa Adelina Buenos Aires Argentina | |||
| Barros Marisa DAMAS C2 (Competitivas) | 1967 | 5028 | San Pedro Buenos Aires Argentina | |||
| Artuso Juan Pablo MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | Laguna Larga Cordoba Argentina | |||
| Benitez Glenda Evangelina DAMAS B2 (Competitivas) | 1977 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Brites Maricel DAMAS B1 (Competitivas) | 1985 | pendiente | Berazategui Buenos Aires Argentina | |||
| Brunori Juan Manuel MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | José Leon Suarez Buenos Aires Argentina | |||
| Campo Marcelo PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1972 | pendiente | Pigue Buenos Aires Argentina | |||
| Cardozo Martin MASTER B2 (Competitivas) | 1979 | pendiente | Mar del Plata Buenos Aires Argentina | |||
| Carrazco Daniel MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Realico La Pampa Argentina | |||
| Cervera Federico MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Gaiman Chubut Argentina | |||
| Cogno Axel Jeremias MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Damilano Alexis MASTER A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Resistencia Chaco Argentina | |||
| Diaz Facundo MASTER A2 (Competitivas) | 1988 | pendiente | Colonia Nueva Coneta Catamarca Argentina | |||
| Fernandez Jorge Daniel MASTER B2 (Competitivas) | 1978 | pendiente | San Miguel de Tucuman Tucuman Argentina | |||
| Garcia Si Hugo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Burzaco Buenos Aires Argentina | |||
| Hernandez Federico MASTER A1 (Competitivas) | 1992 | pendiente | Olavarria Buenos Aires Argentina | |||
| Johnston Valeria GRAVEL FEMENINA (Gravel) | 1973 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Jordanes Pablo ELITE (Competitivas) | 2000 | pendiente | Santa Rosa La Pampa Argentina | |||
| Lizarraga Benjamin MASTER B1 (Competitivas) | 1983 | pendiente | Oran Salta Argentina | |||
| M. Naife Romeo MENORES (Río Pinto 30 K) | 2013 | pendiente | San Esteban Buenos Aires Argentina | |||
| Massin Ludmila Ailen DAMAS A2 (Competitivas) | 1989 | pendiente | Las Toscas Santa fe Argentina | |||
| Miteff Ramirez Gonzalo Esteban MASTER A2 (Competitivas) | 1987 | pendiente | Fraga San Luis Argentina | |||
| Montenegro Marcelo Augusto MASTER D1 (Competitivas) | 1966 | pendiente | Córdoba Cordoba Argentina | |||
| Morini Martin MASTER C2 (Competitivas) | 1967 | pendiente | Cipolletti Río Negro Argentina | |||
| Palumbo Juan Ignacio ELITE (Competitivas) | 2002 | pendiente | Córdoba Capital Cordoba Argentina | |||
| Romero Daniel Ignacio PROFESIONAL MASCULINA (Profesionales) | 1991 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Ruiz Marcelo MASTER B1 (Competitivas) | 1982 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Salinas Antonio MENORES (Competitivas) | 2013 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Salinas Marcos MASTER B2 (Competitivas) | 1981 | pendiente | Villa Nueva Cordoba Argentina | |||
| Solaro Martin GRAVEL MASCULINA (Gravel) | 1989 | pendiente | Rio Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan Carlos MASTER A1 (Competitivas) | 1994 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Suarez Juan MASTER A1 (Competitivas) | 1996 | pendiente | Cordoba Cordoba Argentina | |||
| Vergara Daiana DAMAS B (Río Pinto 30 K) | 1989 | pendiente | Río Cuarto Cordoba Argentina | |||
| Vigna Horacio Tomas MASTER E2 (Competitivas) | 1946 | pendiente | General Pico La Pampa Argentina | |||


