Auspicias Llantas Foxter

Clasificaciones Maratón Alturas de Punilla

Clasificación general - prueba de Integración 8.5 km

 

MARATON "ALTURAS DE PUNILLA" integracion
Pos Numero Nombre Localidad Tiempo Categoría
1 19 QUIROGA AXEL CAPILLA DE MONTE 0:39:18 Cab 16 a 19
2 20 OCHOA FLAVIO CAPILLA DEL MONTE 0:39:30 Cab 16 a 19
3 4 FUNES JULIO CESAR MERLO 0:39:45 Cab 20 a 34
4 29 NUÑEZ PEDRO TUCUMAN 0:40:15 Cab 20 a 34
5 12 AHUMADA JORGE La Cumbre 0:40:49 Cab 16 a 19
6 25 DONOSO HASGAD CAPILLA DEL MONTE 0:41:12 Cab 16 a 19
7 15 LUJAN LEONARDO La Cumbre 0:42:04 Cab 20 a 34
8 26 PODZAJWA GERMAN DARIO CRUZ DEL EJE 0:42:37 Cab 16 a 19
9 27 DONOSO PEREZ BENJAMIN CAPILLA DEL MONTE 0:42:38 Cab 13 a 15
10 24 ETCHEBARNE SANTIAGO LA FALDA 0:42:50 Cab 13 a 15
11 31 RODRIGUEZ RICARDO CRUZ DEL EJE 0:43:14 Cab 35 a 44
12 17 GOMEZ ROBERTO LA FALDA 0:43:44 Cab 20 a 34
13 32 CATACCIO LUIS ANGEL CRUZ DEL EJE 0:43:50 Cab 45 a 54
14 7 ORO NICOLAS La Cumbre 0:44:58 Cab 13 a 15
15 8 OLIVERA CIRO La Cumbre 0:44:59 Cab 13 a 15
16 6 LETERUCCI AGUSTIN La Cumbre 0:44:59 Cab 13 a 15
17 33 BARRIONUEVO SERGIO HUERTA GRANDE 0:45:40 Cab 45 a 54
18 30 LUNA FEDERICO CRUZ DEL EJE 0:46:28 Cab 20 a 34
19 34 SASTRE JORGE HUERTA GRANDE 0:47:45 Cab 35 a 44
20 21 OCHOA FAVIO CAPILLA DEL MONTE 0:48:10 Cab 13 a 15
21 5 MEDINA NADIA LOS COCOS 0:48:19 Damas 13 a 15
22 9 MEDINA AGUSTIN La Cumbre 0:48:20 Cab 13 a 15
23 11 SPADA JUAN MANUEL HUERTA GRANDE 0:49:26 Cab 35 a 44
24 28 FUCHS JORGE LUIS MONTE GRANDE 0:50:06 Cab 35 a 44
25 2 MATEO ROBERTO CORDOBA 0:51:24 Cab 45 a 54
26 14 PEREZ MICAELA CAPILLA DEL MONTE 0:51:25 Damas 16 a 19
27 3 PEREYRA RAMON JESUS MARIA 0:51:56 Cab 35 a 44
28 13 ECHEVERRIA DE LEON PABLO LA FALDA 0:53:42 Cab 20 a 34
29 23 MENDISCO CECILIA LOS COCOS 0:56:32 Damas 16 a 19
30 16 BRACAMONTE CAROLINA La Cumbre 0:58:28 Damas 20 a 34
31 18 ANDRIOLI ANA CORDOBA 1:03:30 Damas 45 en adelante
32 10 GELPI ISIDRO CARLOS PAZ 1:22:51 Cab 55 en adelante

 
Copyright 2008 - www.desafiopinto.com.ar - Todos los derechos reservados
  elaborado en 0.285 seg.    
Backend: SCM by PMH ©