Auspicias Llantas Foxter

Clasificaciones Maratón Alturas de Punilla

Clasificación General - prueba 21 km

 

MARATON "ALTURAS DE PUNILLA" 21 km
Posicion Numero Nombre Localidad Tiempo Categoría
1 255 CHAGANPA NICOLAS TINOGASTA 1:14:33 Cab 30 a 39
2 248 LOPEZ VICTOR AVELLANEDA 1:16:59 Cab 40 a 44
3 202 ROMERO SERGIO TANTI 1:18:40 Cab 30 a 39
4 216 AVILA IVAN ALTA GRACIA 1:19:26 Cab 30 a 39
5 218 LOPEZ SEBASTIAN MINA CLAVERO 1:24:03 Cab hasta 29
6 217 ROLDAN JORGE LUIS LA FALDA 1:24:59 Cab 30 a 39
7 250 BURGOS JORGE CRUZ DEL EJE 1:25:09 Cab hasta 29
8 223 MAC DOUGALL SERGIO HUERTA GRANDE 1:26:52 Cab 45 a 49
9 210 BRAVI MARTIN GENERAL DEHEZA 1:27:14 Cab hasta 29
10 212 OLIVERA LEONARDO La Cumbre 1:29:57 Cab 45 a 49
11 226 BUONAMICO JOAQUIN LA FALDA 1:34:17 Cab hasta 29
12 227 FARIAS ALEXIS LA FALDA 1:34:18 Cab hasta 29
13 231 MOLINA LUIS CAPILLA DEL MONTE 1:34:30 Cab 30 a 39
14 236 BONAMICO DANIEL LA FALDA 1:34:32 Cab 45 a 49
15 229 AMMENDOLEA JORGE VILLA GIARDINO 1:36:44 Cab 55 a 59
16 242 CABALLERO GUSTAVO RIO SEGUNDO 1:37:06 Cab 45 a 49
17 252 OCHOA DANIEL CAPILLA DEL MONTE 1:39:29 Cab 40 a 44
18 201 VISINTINI RODRIGO COLONIA CAROYA 1:39:36 Cab 30 a 39
19 232 LASTRA ESTEBAN CORDOBA 1:40:10 Cab 40 a 44
20 225 SANCHEZ HUGO VILLA CARLOS PAZ 1:40:36 Cab 55 a 59
21 237 VILLANUEVA FRANCISCO LA FALDA 1:41:40 Cab 40 a 44
22 209 MORENO CESAR La Cumbre 1:42:21 Cab 40 a 44
23 245 CALVIÑO MAXIMILIANO VILLA CARLOS PAZ 1:42:22 Cab hasta 29
24 249 ESLAVA JORGE CAPILLA DEL MONTE 1:43:05 Cab 40 a 44
25 239 MERCADO SERGIO CORDOBA 1:43:23 Cab 50 a 54
26 224 DOMINGUEZ CARLOS VILLA CARLOS PAZ 1:44:41 Cab 50 a 54
27 215 MEDINA DANIEL La Cumbre 1:44:42 Cab 40 a 44
28 230 SANTUCHO ADRIAN La Cumbre 1:44:43 Cab 40 a 44
29 220 MOLINA ANA LA FALDA 1:45:18 Damas 30 a 39
30 246 PIAZZA WALTER LA FALDA 1:46:09 Cab 50 a 54
31 222 GOMEZ PERCIVALE ROBERTO LA FALDA 1:46:57 Cab 55 a 59
32 238 DENTESANO JOSE La Cumbre 1:48:14 Cab 30 a 39
33 211 COLAIZZO BRUNO VILLA CARLOS PAZ 1:49:02 Cab 40 a 44
34 207 ARGAÑARAZ ARIANA VILLA MERCEDES 1:50:41 Damas hasta 29
35 241 SABADIN OSCAR VILLA GIARDINO 1:51:38 Cab 50 a 54
36 213 ESCUDERO JUAN MERLO 1:51:39 Cab 40 a 44
37 203 GODOY MAXIMILIANO CORDOBA 1:51:40 Cab hasta 29
38 234 PEREZ VICTOR CAPILLA DEL MONTE 1:52:41 Cab 40 a 44
39 240 CONTRERAS GASTON CORDOBA 1:52:48 Cab hasta 29
40 214 RAPETTI SERGIO RIO SEGUNDO 1:55:53 Cab 45 a 49
41 204 BORDON SERGIO VILLA GIARDINO 1:56:28 Cab 50 a 54
42 219 PEREZ ARAOZ RAFAEL LA CUMBRE 1:56:47 Cab 45 a 49
43 253 CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELES LOS COCOS 1:56:53 Damas 30 a 39
44 228 URETA DEMETRIO HUERTA GRANDE 1:58:09 Cab 55 a 59
45 221 MERCADO LUIS HUMBERTO CAPILLA DEL MONTE 1:58:41 Cab 45 a 49
46 205 ALVAREZ CARLOS La Cumbre 1:59:21 Cab 45 a 49
47 206 GARRO JUAN CARLOS VILLA MERCEDES 1:59:47 Cab 55 a 59
48 247 BANEGAS LUIS CORDOBA 2:00:44 Cab 55 a 59
49 200 LEZCANO MARCELA FABIANA CORDOBA 2:05:20 Damas 40 a 49
50 233 PEREZ NATALIA CAPILLA DEL MONTE 2:11:06 Cab hasta 29
51 208 ONTIVERO DARIO CORDOBA 2:14:23 Cab 40 a 44
52 235 BORDON JOSE La Cumbre 2:22:11 Cab 65 en adelante
53 243 DANDEU CARMELO LA FALDA 2:29:04 Cab 65 en adelante
54 244 DANDEN DARIO ESPAÑA 2:29:05 Cab 45 a 49
55 251 MEYAR MARCELO CORDOBA 2:38:33 Cab 40 a 44
56 254 FORLAN PABLO La Cumbre 2:49:26 Cab 30 a 39

 
Copyright 2008 - www.desafiopinto.com.ar - Todos los derechos reservados
  elaborado en 0.285 seg.    
Backend: SCM by PMH ©