Seleccionar carrera:    

Última actualización: 19:11

Se resaltan con color aquellas provincias de las cuales ya hay inscriptos

Pais Insc. %
Argentina 305 97,76 %
Chile 1 0,32 %
Uruguay 6 1,92 %
Parcial otros paises 7 2.24 %
Total 312 100.00 %
Provincias Argentinas    
CABA 8 2,56 %
Buenos Aires 138 44,23 %
Catamarca 1 0,32 %
Chaco 1 0,32 %
Chubut 1 0,32 %
Cordoba 83 26,60 %
Corrientes 6 1,92 %
Entre Ríos 6 1,92 %
Formosa 2 0,64 %
La Pampa 5 1,60 %
La Rioja 2 0,64 %
Mendoza 10 3,21 %
Neuquén 7 2,24 %
Río Negro 6 1,92 %
Salta 1 0,32 %
San Juan 2 0,64 %
Santa Cruz 3 0,96 %
Santa Fe 15 4,81 %
Santiago del Estero 2 0,64 %
Tierra del Fuego 5 1,60 %
Tucuman 1 0,32 %
Total 305 100,00 %

Categoría (7-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 1 0,32 %
MUJERES 30 A 39 9 2,88 %
MUJERES 40 A 49 20 6,41 %
MUJERES 50 A 59 10 3,21 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 6 1,92 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,32 %
HOMBRES 30 A 39 5 1,60 %
HOMBRES 40 A 49 4 1,28 %
HOMBRES 50 A 59 3 0,96 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 1 0,32 %
Categoría (15-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 1,60 %
MUJERES 30 A 39 21 6,73 %
MUJERES 40 A 49 27 8,65 %
MUJERES 50 A 59 13 4,17 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 3 0,96 %
HOMBRES 15 A 19 2 0,64 %
HOMBRES 20 A 29 3 0,96 %
HOMBRES 30 A 39 11 3,53 %
HOMBRES 40 A 49 11 3,53 %
HOMBRES 50 A 59 12 3,85 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 1 0,32 %
Categoría (25-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 1,60 %
MUJERES 30 A 39 8 2,56 %
MUJERES 40 A 49 12 3,85 %
MUJERES 50 A 59 6 1,92 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 1 0,32 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 3 0,96 %
HOMBRES 30 A 39 8 2,56 %
HOMBRES 40 A 49 7 2,24 %
HOMBRES 50 A 59 4 1,28 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 4 1,28 %
Categoría (35-Km) Insc. %
MUJERES 15 A 19 0 0,00 %
MUJERES 20 A 29 5 1,60 %
MUJERES 30 A 39 10 3,21 %
MUJERES 40 A 49 7 2,24 %
MUJERES 50 A 59 13 4,17 %
MUJERES 60 EN ADELANTE 0 0,00 %
HOMBRES 15 A 19 0 0,00 %
HOMBRES 20 A 29 1 0,32 %
HOMBRES 30 A 39 14 4,49 %
HOMBRES 40 A 49 22 7,05 %
HOMBRES 50 A 59 10 3,21 %
HOMBRES 60 EN ADELANTE 3 0,96 %
Total 312 100,00 %

Consulte también la lista de pre-inscriptos