Clasificaciones
XIII Desafío al Valle del Río Pinto
Recorrido: 75 km.
fecha: Domingo 4 de Mayo, 2008
Inscriptos: 2740 |
Confirmados: 2740
Clasificación general Masculina
| pos. | corredor | N° | tiempo | dif. al 1° | vel. promedio | categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacinti, Jorge ( Rio Tercero, Cordoba, Argentina ) | # 4367 | 02:27:46.00 | ganador | 30.453 Km/h | MASTER A1 |
| 2 | Gili, Ignacio Ariel ( General Alvear, Mendoza, Argentina ) | # 3648 | 02:28:19.00 | + 00:00:33.00 | 30.34 Km/h | MASTER A2 |
| 3 | Losowski, Jan ( San Martin de los Andes, Neuquén, Argentina ) | # 5260 | 02:29:52.00 | + 00:02:06.00 | 30.027 Km/h | ELITE |
| 4 | Macias, Javier Ernesto ( Perico, Jujuy, Argentina ) | # 4231 | 02:34:53.00 | + 00:07:07.00 | 29.054 Km/h | MASTER A1 |
| 5 | Sigre, Carlos ( Coronel Dorrego, Mendoza, Argentina ) | # 4719 | 02:36:24.00 | + 00:08:38.00 | 28.772 Km/h | SUB-23 |
| 6 | Caraccioli, Luciano Ariel ( Gral Madariaga, Buenos Aires, Argentina ) | # 5176 | 02:38:00.00 | + 00:10:14.00 | 28.481 Km/h | ELITE |
| 7 | Di Lorenzo, Jose Luis ( Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina ) | # 4127 | 02:38:31.00 | + 00:10:45.00 | 28.388 Km/h | MASTER A1 |
| 8 | Leyton, Jorge Sebastian ( Esquel, Chubut, Argentina ) | # 5119 | 02:38:50.00 | + 00:11:04.00 | 28.332 Km/h | ELITE |
| 9 | Raffler, Juan Pablo ( Viedma, Río Negro, Argentina ) | # 5041 | 02:40:23.00 | + 00:12:37.00 | 28.058 Km/h | ELITE |
| 10 | Facchin, Gabriel ( Cordoba, Cordoba, Argentina ) | # 5048 | 02:40:46.00 | + 00:13:00.00 | 27.991 Km/h | ELITE |
| 11 | Rubin, Mario ( Capital Federal, Capital Federal, Argentina ) | # 2295 | 02:40:50.00 | + 00:13:04.00 | 27.979 Km/h | MASTER B2 |
| 12 | Taddeo, Hernan Matias ( San Isidro, Buenos Aires, Argentina ) | # 3873 | 02:41:39.00 | + 00:13:53.00 | 27.838 Km/h | MASTER A2 |
| 13 | Caparroz, Diego German ( General Alvear, Mendoza, Argentina ) | # 4739 | 02:42:44.00 | + 00:14:58.00 | 27.653 Km/h | SUB-23 |
| 14 | Governatori, Franco ( Rio Tercero, Cordoba, Argentina ) | # 5239 | 02:42:51.00 | + 00:15:05.00 | 27.633 Km/h | ELITE |
| 15 | Schreiner, Mario ( Concepcion del Uruguay, entre Ríos, Argentina ) | # 3587 | 02:43:19.00 | + 00:15:33.00 | 27.554 Km/h | MASTER A2 |
| 16 | Pereyra, Juan Pablo ( General Cabrera, Cordoba, Argentina ) | # 5179 | 02:43:20.00 | + 00:15:34.00 | 27.551 Km/h | ELITE |
| 17 | Berrocal, Mauro ( Rivadavia, San Juan, Argentina ) | # 5073 | 02:44:14.00 | + 00:16:28.00 | 27.4 Km/h | ELITE |
| 18 | Cammisi, Joaquin ( Esperanza, Santa Fe, Argentina ) | # 5167 | 02:44:25.00 | + 00:16:39.00 | 27.369 Km/h | ELITE |
| 19 | Lemo Torres, Fredy Jose ( Luján, Buenos Aires, Argentina ) | # 2538 | 02:44:31.00 | + 00:16:45.00 | 27.353 Km/h | MASTER B1 |
| 20 | Campos, Marcos Federico ( Arguello, Cordoba, Argentina ) | # 5193 | 02:45:13.00 | + 00:17:27.00 | 27.237 Km/h | ELITE |
| 21 | Delgue, Fernando ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 3712 | 02:45:22.00 | + 00:17:36.00 | 27.212 Km/h | MASTER A2 |
| 22 | Szulim, Rad ( Buenos Aires, Capital Federal, Argentina ) | # 3705 | 02:45:24.00 | + 00:17:38.00 | 27.207 Km/h | MASTER A2 |
| 23 | Ezcurra, Sebastian ( Pilar, Buenos Aires, Argentina ) | # 3702 | 02:45:28.00 | + 00:17:42.00 | 27.196 Km/h | MASTER A2 |
| 24 | Bonomi, Rafael Angel ( General Madariaga, Buenos Aires, Argentina ) | # 3767 | 02:45:36.00 | + 00:17:50.00 | 27.174 Km/h | MASTER A2 |
| 25 | Lescoulie, Carlos Fabian ( San Nicolas, Buenos Aires, Argentina ) | # 3849 | 02:46:25.00 | + 00:18:39.00 | 27.041 Km/h | MASTER A2 |
| 26 | Lopez, Jose Norberto ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 2113 | 02:46:27.00 | + 00:18:41.00 | 27.035 Km/h | MASTER B2 |
| 27 | Hidalgo, Miguel Angel ( Tandil, Buenos Aires, Argentina ) | # 4718 | 02:47:12.00 | + 00:19:26.00 | 26.914 Km/h | SUB-23 |
| 28 | Alias, Gustavo Daniel ( Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina ) | # 2133 | 02:47:18.00 | + 00:19:32.00 | 26.898 Km/h | MASTER B2 |
| 29 | Torres, Guillermo ( Villa Giardino, Cordoba, Argentina ) | # 5169 | 02:47:31.00 | + 00:19:45.00 | 26.863 Km/h | ELITE |
| 30 | Gasco, Daniel ( Concepcion, Tucuman, Argentina ) | # 5285 | 02:48:01.00 | + 00:20:15.00 | 26.783 Km/h | ELITE |
| 31 | Perez, Gaston ( Corrientes, Corrientes, Argentina ) | # 4376 | 02:48:24.00 | + 00:20:38.00 | 26.722 Km/h | MASTER A1 |
| 32 | Arga, Jorge Roberto ( Alejandro Korn, Buenos Aires, Argentina ) | # 4371 | 02:48:31.00 | + 00:20:45.00 | 26.704 Km/h | MASTER A1 |
| 33 | Aguilar, Ramon Agustin ( Rio Cuarto, Cordoba, Argentina ) | # 4154 | 02:48:37.00 | + 00:20:51.00 | 26.688 Km/h | MASTER A1 |
| 34 | Malarini, Luis Emilio ( Concordia, entre Ríos, Argentina ) | # 2187 | 02:49:17.00 | + 00:21:31.00 | 26.583 Km/h | MASTER B2 |
| 35 | Montenegro, Gaston ( San Francisco, Cordoba, Argentina ) | # 3035 | 02:49:49.00 | + 00:22:03.00 | 26.499 Km/h | PRE-JUV |
| 36 | Darnay, Rodrigo Adrian ( Alberdi, Tucuman, Argentina ) | # 3239 | 02:49:50.00 | + 00:22:04.00 | 26.497 Km/h | JUVENILES |
| 37 | Medina, Maximiliano Diego ( Santa Rosa de Calamuchita, Cordoba, Argentina ) | # 3037 | 02:49:51.00 | + 00:22:05.00 | 26.494 Km/h | PRE-JUV |
| 38 | Chavanne, Juano ( Acassuso, Buenos Aires, Argentina ) | # 4368 | 02:49:53.00 | + 00:22:07.00 | 26.489 Km/h | MASTER A1 |
| 39 | Romero, Anibal Javier ( General Villegas, Buenos Aires, Argentina ) | # 5184 | 02:50:51.00 | + 00:23:05.00 | 26.339 Km/h | ELITE |
| 40 | Cingolani, Carlos ( Cordoba, Cordoba, Argentina ) | # 4000 | 02:50:55.00 | + 00:23:09.00 | 26.329 Km/h | MASTER A1 |
| 41 | Escobedo, Lucas ( San Isidro, Buenos Aires, Argentina ) | # 5001 | 02:51:01.00 | + 00:23:15.00 | 26.313 Km/h | ELITE |
| 42 | Martinez, Claudio Ariel ( Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina ) | # 4361 | 02:51:15.00 | + 00:23:29.00 | 26.277 Km/h | MASTER A1 |
| 43 | Romero, Rodrigo ( Santa Rosa, la Pampa, Argentina ) | # 4078 | 02:51:22.00 | + 00:23:36.00 | 26.259 Km/h | MASTER A1 |
| 44 | Paoloni, Mario Alberto ( Rio Iv, Cordoba, Argentina ) | # 2211 | 02:51:29.00 | + 00:23:43.00 | 26.242 Km/h | MASTER B2 |
| 45 | Perez, Francisco Nicolás ( San Rafael, Mendoza, Argentina ) | # 3006 | 02:52:01.00 | + 00:24:15.00 | 26.16 Km/h | PRE-JUV |
| 46 | Sanchez, Marcos ( La Cumbre, Cordoba, Argentina ) | # 4165 | 02:52:29.00 | + 00:24:43.00 | 26.089 Km/h | MASTER A1 |
| 47 | Ayesa, Mauro ( Sa Rafael, Mendoza, Argentina ) | # 5135 | 02:52:50.00 | + 00:25:04.00 | 26.037 Km/h | ELITE |
| 48 | Alias, Pablo ( Cap.fed., Capital Federal, Argentina ) | # 3543 | 02:52:54.00 | + 00:25:08.00 | 26.027 Km/h | MASTER A2 |
| 49 | Alcocer, Alberto Bernardino ( Salta, Salta, Argentina ) | # 2099 | 02:53:05.00 | + 00:25:19.00 | 25.999 Km/h | MASTER B2 |
| 50 | Mariscotti, Jorge Miguel ( Villa Maria (dpto. General San Martin), Cordoba, Argentina ) | # 2085 | 02:53:13.00 | + 00:25:27.00 | 25.979 Km/h | MASTER B2 |
| 51 | Valenzuela, Juan ( Tucuman, Tucuman, Argentina ) | # 4380 | 02:53:16.00 | + 00:25:30.00 | 25.972 Km/h | MASTER A1 |
| 52 | Corso, Carlos ( Yerba Buena, Tucuman, Argentina ) | # 3241 | 02:53:21.00 | + 00:25:35.00 | 25.959 Km/h | JUVENILES |
| 53 | Pasquini, Julio Andres ( Rosario, Santa Fe, Argentina ) | # 5215 | 02:53:27.00 | + 00:25:41.00 | 25.944 Km/h | ELITE |
| 54 | Castellan, Gastón Fabrizio ( La Cumbre, Cordoba, Argentina ) | # 3200 | 02:53:30.00 | + 00:25:44.00 | 25.937 Km/h | JUVENILES |
| 55 | Rojas, Luis Enrique ( Perico, Jujuy, Argentina ) | # 2662 | 02:53:39.00 | + 00:25:53.00 | 25.914 Km/h | MASTER B1 |
| 56 | Baron, Ricardo Hugo ( Santa Rosa de Calamuchita, Cordoba, Argentina ) | # 5205 | 02:53:40.00 | + 00:25:54.00 | 25.912 Km/h | ELITE |
| 57 | Franzoi, Maximiliano ( Tanti, Cordoba, Argentina ) | # 4753 | 02:53:46.00 | + 00:26:00.00 | 25.897 Km/h | SUB-23 |
| 58 | Zabala, Gustavo ( Lanus, Buenos Aires, Argentina ) | # 4233 | 02:54:04.00 | + 00:26:18.00 | 25.852 Km/h | MASTER A1 |
| 59 | Mattea, Pablo ( Villa Nueva, Cordoba, Argentina ) | # 3825 | 02:54:13.00 | + 00:26:27.00 | 25.83 Km/h | MASTER A2 |
| 60 | De Llanes, Marcos Guillermo ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 3653 | 02:54:34.00 | + 00:26:48.00 | 25.778 Km/h | MASTER A2 |
| 61 | Ascarate, Rodrigo ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 4716 | 02:54:38.00 | + 00:26:52.00 | 25.768 Km/h | SUB-23 |
| 62 | Arrascaeta, Sergio ( Cosquin, Cordoba, Argentina ) | # 4181 | 02:54:51.00 | + 00:27:05.00 | 25.736 Km/h | MASTER A1 |
| 63 | Cocha, Lucas ( Cordoba, Cordoba, Argentina ) | # 5236 | 02:54:56.00 | + 00:27:10.00 | 25.724 Km/h | ELITE |
| 64 | Granja, Gabriel ( Piriapolis, Maldonado, Uruguay ) | # 2624 | 02:54:58.00 | + 00:27:12.00 | 25.719 Km/h | MASTER B1 |
| 65 | Lettoli, Cesar ( Perico del Carmen, Jujuy, Argentina ) | # 5268 | 02:55:03.00 | + 00:27:17.00 | 25.707 Km/h | ELITE |
| 66 | Pettina, Diego ( Colonia Caroya, Cordoba, Argentina ) | # 3015 | 02:55:12.00 | + 00:27:26.00 | 25.685 Km/h | PRE-JUV |
| 67 | Sclauzero, Guillermo Alejandro ( Rio Tercero, Cordoba, Argentina ) | # 3541 | 02:55:40.00 | + 00:27:54.00 | 25.617 Km/h | MASTER A2 |
| 68 | Campos, Walter Alejandro. ( La Falda., Cordoba, Argentina ) | # 2778 | 02:56:02.00 | + 00:28:16.00 | 25.563 Km/h | MASTER B1 |
| 69 | Leon, Marcos ( Bariloche, Río Negro, Argentina ) | # 3235 | 02:56:13.00 | + 00:28:27.00 | 25.537 Km/h | JUVENILES |
| 70 | Gaspari, Juan Nicolas ( Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina ) | # 5188 | 02:56:13.00 | + 00:28:27.00 | 25.537 Km/h | ELITE |
| 71 | Guillarmenc, Pablo Santiago ( Bahia Balanca, Buenos Aires, Argentina ) | # 4090 | 02:56:17.00 | + 00:28:31.00 | 25.527 Km/h | MASTER A1 |
| 72 | Farias, Sebastian Alberto ( Rio Tercero, Cordoba, Argentina ) | # 5096 | 02:56:43.00 | + 00:28:57.00 | 25.464 Km/h | ELITE |
| 73 | Esterman, Edgardo ( Rio Cuarto, Cordoba, Argentina ) | # 3768 | 02:56:46.00 | + 00:29:00.00 | 25.457 Km/h | MASTER A2 |
| 74 | Torres, Juan Carlos ( San Juan, San Juan, Argentina ) | # 5208 | 02:56:49.00 | + 00:29:03.00 | 25.45 Km/h | ELITE |
| 75 | Caino, Pedro Omar ( La Paz, entre Ríos, Argentina ) | # 1509 | 02:56:53.00 | + 00:29:07.00 | 25.44 Km/h | MASTER C1 |
| 76 | Erripa, Rafael ( Olavarria, Buenos Aires, Argentina ) | # 3578 | 02:56:54.00 | + 00:29:08.00 | 25.438 Km/h | MASTER A2 |
| 77 | Caino, Guillermo Raul ( La Paz, entre Ríos, Argentina ) | # 4706 | 02:56:55.00 | + 00:29:09.00 | 25.436 Km/h | SUB-23 |
| 78 | Rojas, Luis ( Perico, Jujuy, Argentina ) | # 25 | 02:56:55.00 | + 00:29:09.00 | 25.436 Km/h | MENORES |
| 79 | Pierre, Luis Ruben ( San Rafael, Mendoza, Argentina ) | # 4305 | 02:57:02.00 | + 00:29:16.00 | 25.419 Km/h | MASTER A1 |
| 80 | Fernandez, Sebastian ( Villa Mercedes, San Luis, Argentina ) | # 4703 | 02:57:04.00 | + 00:29:18.00 | 25.414 Km/h | SUB-23 |
| 81 | Hebeisen, Ricardo Emilio ( Baradero, Buenos Aires, Argentina ) | # 1738 | 02:57:07.00 | + 00:29:21.00 | 25.407 Km/h | MASTER C1 |
| 82 | Mesanza, Eduardo ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 4377 | 02:57:17.00 | + 00:29:31.00 | 25.383 Km/h | MASTER A1 |
| 83 | Veglio, Lucas ( Villa Carlos Paz, Cordoba, Argentina ) | # 5092 | 02:57:40.00 | + 00:29:54.00 | 25.328 Km/h | ELITE |
| 84 | Longombardo, Leonardo Humberto ( San s. de Jujuy, Jujuy, Argentina ) | # 2608 | 02:57:58.00 | + 00:30:12.00 | 25.286 Km/h | MASTER B1 |
| 85 | Toledo, Pablo Javier ( Barrio San Vicente, Cordoba, Argentina ) | # 5274 | 02:58:02.00 | + 00:30:16.00 | 25.276 Km/h | ELITE |
| 86 | Merlo, Victor ( Mina Clavero, Cordoba, Argentina ) | # 5145 | 02:58:06.00 | + 00:30:20.00 | 25.267 Km/h | ELITE |
| 87 | Laguna, Alberto ( Villa Carlos Paz, Cordoba, Argentina ) | # 2346 | 02:58:06.00 | + 00:30:20.00 | 25.267 Km/h | MASTER B2 |
| 88 | Gonzalez, Diego Oscar ( Rio Cuarto, Cordoba, Argentina ) | # 4209 | 02:58:18.00 | + 00:30:32.00 | 25.238 Km/h | MASTER A1 |
| 89 | Liria, Gustavo German ( General Alvear, Mendoza, Argentina ) | # 4255 | 02:58:20.00 | + 00:30:34.00 | 25.234 Km/h | MASTER A1 |
| 90 | Ramos, Guillermo ( San Juan, San Juan, Argentina ) | # 4200 | 02:58:26.00 | + 00:30:40.00 | 25.22 Km/h | MASTER A1 |
| 91 | Camio, Pablo ( Carhue, Buenos Aires, Argentina ) | # 3468 | 02:58:28.00 | + 00:30:42.00 | 25.215 Km/h | MASTER A2 |
| 92 | Perez, Sergio ( Cruz del Eje, Cordoba, Argentina ) | # 3589 | 02:58:36.00 | + 00:30:50.00 | 25.196 Km/h | MASTER A2 |
| 93 | Devy, Lucas ( Lanus, Buenos Aires, Argentina ) | # 5161 | 02:58:37.00 | + 00:30:51.00 | 25.194 Km/h | ELITE |
| 94 | Bogunovich, César Diego ( Susana, Santa Fe, Argentina ) | # 3866 | 02:58:42.00 | + 00:30:56.00 | 25.182 Km/h | MASTER A2 |
| 95 | Negro, Juan Pablo ( Cordoba, Cordoba, Argentina ) | # 3719 | 02:58:44.00 | + 00:30:58.00 | 25.177 Km/h | MASTER A2 |
| 96 | Belassi, Anibal ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 1597 | 02:58:50.00 | + 00:31:04.00 | 25.163 Km/h | MASTER C1 |
| 97 | Rovira, Osvaldo Jorge ( Santa Rosa, la Pampa, Argentina ) | # 2649 | 02:59:01.00 | + 00:31:15.00 | 25.137 Km/h | MASTER B1 |
| 98 | Gamboa, Rafael ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 4755 | 02:59:01.00 | + 00:31:15.00 | 25.137 Km/h | SUB-23 |
| 99 | Yobe, Nestor ( Mendoza, Mendoza, Argentina ) | # 4086 | 02:59:05.00 | + 00:31:19.00 | 25.128 Km/h | MASTER A1 |
| 100 | Izarriaga, Sebastian ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 5037 | 02:59:07.00 | + 00:31:21.00 | 25.123 Km/h | ELITE |
| 101 | Guajardo, Jorge ( Bell Ville, Cordoba, Argentina ) | # 1712 | 02:59:07.00 | + 00:31:21.00 | 25.123 Km/h | MASTER C1 |
| 102 | Ravasio Forni, Gabriel ( Rafaela, Santa Fe, Argentina ) | # 3464 | 02:59:13.00 | + 00:31:27.00 | 25.109 Km/h | MASTER A2 |
| 103 | Wenzel, Diego ( La Plata, Buenos Aires, Argentina ) | # 4077 | 02:59:14.00 | + 00:31:28.00 | 25.107 Km/h | MASTER A1 |
| 104 | Oddo, Jorge ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 2621 | 02:59:22.00 | + 00:31:36.00 | 25.088 Km/h | MASTER B1 |
| 105 | Pansa, Carlos ( Santa Rosa, la Pampa, Argentina ) | # 5057 | 02:59:24.00 | + 00:31:38.00 | 25.084 Km/h | ELITE |
| 106 | Manzi, Mauricio ( San Juan, San Juan, Argentina ) | # 2583 | 02:59:40.00 | + 00:31:54.00 | 25.046 Km/h | MASTER B1 |
| 107 | Chacon, Leonardo ( Bragado, Buenos Aires, Argentina ) | # 2805 | 02:59:46.00 | + 00:32:00.00 | 25.032 Km/h | MASTER B1 |
| 108 | Gregori, Ruben Eduardo ( Lobos, Buenos Aires, Argentina ) | # 4240 | 02:59:53.00 | + 00:32:07.00 | 25.016 Km/h | MASTER A1 |
| 109 | Gianera, Sergio Ruben ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 2619 | 02:59:54.00 | + 00:32:08.00 | 25.014 Km/h | MASTER B1 |
| 110 | De Nicolai, Carlos Julio ( La Falda, Cordoba, Argentina ) | # 1137 | 03:00:11.00 | + 00:32:25.00 | 24.975 Km/h | MASTER C2 |
| 111 | Aiello, Marcelo Omar ( Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina ) | # 2696 | 03:00:16.00 | + 00:32:30.00 | 24.963 Km/h | MASTER B1 |
| 112 | Muzi, Nicolas ( Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina ) | # 3846 | 03:00:20.00 | + 00:32:34.00 | 24.954 Km/h | MASTER A2 |
| 113 | Ariel Hugo, Farias ( Río Tercero, Cordoba, Argentina ) | # 3599 | 03:00:25.00 | + 00:32:39.00 | 24.942 Km/h | MASTER A2 |
| 114 | Acuña, Juan ( Montevideo, Montevideo, Uruguay ) | # 3531 | 03:00:29.00 | + 00:32:43.00 | 24.933 Km/h | MASTER A2 |
| 115 | Bascougnet, Andrés ( Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina ) | # 5222 | 03:00:32.00 | + 00:32:46.00 | 24.926 Km/h | ELITE |
| 116 | Bibbo, Gustavo ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 2094 | 03:00:35.00 | + 00:32:49.00 | 24.919 Km/h | MASTER B2 |
| 117 | Beresvil, Bruno ( Esperanza, Santa Fe, Argentina ) | # 4744 | 03:00:59.00 | + 00:33:13.00 | 24.864 Km/h | SUB-23 |
| 118 | Haneck, Luis Alberto ( Bariche, Río Negro, Argentina ) | # 2676 | 03:01:11.00 | + 00:33:25.00 | 24.837 Km/h | MASTER B1 |
| 119 | Morena, Eduardo ( Del Viso, Buenos Aires, Argentina ) | # 2748 | 03:01:14.00 | + 00:33:28.00 | 24.83 Km/h | MASTER B1 |
| 120 | Biga, Andres ( M-grande, Buenos Aires, Argentina ) | # 5266 | 03:01:18.00 | + 00:33:32.00 | 24.821 Km/h | ELITE |
| 121 | Di Maio, Alejandro ( Capital Federal, Capital Federal, Argentina ) | # 2622 | 03:01:20.00 | + 00:33:34.00 | 24.816 Km/h | MASTER B1 |
| 122 | Canale, José ( Neuquen, Neuquén, Argentina ) | # 4187 | 03:01:26.00 | + 00:33:40.00 | 24.802 Km/h | MASTER A1 |
| 123 | Viñas, Mariano ( Pinamar, Buenos Aires, Argentina ) | # 5040 | 03:01:32.00 | + 00:33:46.00 | 24.789 Km/h | ELITE |
| 124 | Lantes, Ricardo ( Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina ) | # 2349 | 03:01:34.00 | + 00:33:48.00 | 24.784 Km/h | MASTER B2 |
| 125 | Lorenzo, Washington ( Artigas, Artigas, Uruguay ) | # 4373 | 03:01:34.00 | + 00:33:48.00 | 24.784 Km/h | MASTER A1 |
| 126 | Berardo, Victor ( Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina ) | # 4272 | 03:01:36.00 | + 00:33:50.00 | 24.78 Km/h | MASTER A1 |
| 127 | Cavallaro, Pablo Javier ( Villa Carlos Paz, Cordoba, Argentina ) | # 2941 | 03:01:41.00 | + 00:33:55.00 | 24.768 Km/h | MASTER B1 |
| 128 | Ranquehue, Cristian Manuel ( Bariloche, Río Negro, Argentina ) | # 5077 | 03:01:44.00 | + 00:33:58.00 | 24.762 Km/h | ELITE |
| 129 | Vera, Marcelo Manuel ( Alejandro Korn, Buenos Aires, Argentina ) | # 4754 | 03:01:44.00 | + 00:33:58.00 | 24.762 Km/h | SUB-23 |
| 130 | Guardia, Maximiliano ( Merlo, San Luis, Argentina ) | # 3007 | 03:01:47.00 | + 00:34:01.00 | 24.755 Km/h | PRE-JUV |
| 131 | Laborde, Horacio Julio ( Sta Rosa, la Pampa, Argentina ) | # 2859 | 03:01:47.00 | + 00:34:01.00 | 24.755 Km/h | MASTER B1 |
| 132 | Campos, Maximiliano ( Arguello, Cordoba, Argentina ) | # 5194 | 03:01:50.00 | + 00:34:04.00 | 24.748 Km/h | ELITE |
| 133 | Fumagalli, Gaston ( Villa Carlos Paz, Cordoba, Argentina ) | # 3585 | 03:01:52.00 | + 00:34:06.00 | 24.743 Km/h | MASTER A2 |
| 134 | Leon, Gustavo Damian ( Bariloche, Río Negro, Argentina ) | # 2171 | 03:01:59.00 | + 00:34:13.00 | 24.728 Km/h | MASTER B2 |
| 135 | Medina, Eduardo ( Santa Rosa de Calamuchita, Cordoba, Argentina ) | # 4144 | 03:02:05.00 | + 00:34:19.00 | 24.714 Km/h | MASTER A1 |
| 136 | Sabatini, Jose Antonio ( Piriapolis, Maldonado, Uruguay ) | # 1174 | 03:02:19.00 | + 00:34:33.00 | 24.682 Km/h | MASTER C2 |
| 137 | Sanchez, Adrian Javier ( Chimbas, San Juan, Argentina ) | # 3564 | 03:02:25.00 | + 00:34:39.00 | 24.669 Km/h | MASTER A2 |
| 138 | Soppelsa, Luis ( Cordoba, Cordoba, Argentina ) | # 2088 | 03:02:26.00 | + 00:34:40.00 | 24.667 Km/h | MASTER B2 |
| 139 | Gonzalez, Matias ( Villa General Belgrano, Cordoba, Argentina ) | # 5027 | 03:02:31.00 | + 00:34:45.00 | 24.655 Km/h | ELITE |
| 140 | Bazan, Cristian Gaston ( Cruz del Eje, Cordoba, Argentina ) | # 4731 | 03:02:34.00 | + 00:34:48.00 | 24.649 Km/h | SUB-23 |
| 141 | Musso, Tomas Fabian ( Piquillin, Cordoba, Argentina ) | # 5069 | 03:02:36.00 | + 00:34:50.00 | 24.644 Km/h | ELITE |
| 142 | Carena, Gabriel Alejandro ( Santa Fe, Santa Fe, Argentina ) | # 5146 | 03:02:47.00 | + 00:35:01.00 | 24.619 Km/h | ELITE |
| 143 | Denicio, Santiago Martin ( Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina ) | # 4364 | 03:02:49.00 | + 00:35:03.00 | 24.615 Km/h | MASTER A1 |
| 144 | Garcia, Diego Oscar ( Cosquin, Cordoba, Argentina ) | # 4296 | 03:03:03.00 | + 00:35:17.00 | 24.583 Km/h | MASTER A1 |
| 145 | Recalde, Mauro Jose ( Mina Clavero, Cordoba, Argentina ) | # 4022 | 03:03:11.00 | + 00:35:25.00 | 24.566 Km/h | MASTER A1 |
| 146 | Perez, Nacho ( Martinez, Buenos Aires, Argentina ) | # 5280 | 03:03:18.00 | + 00:35:32.00 | 24.55 Km/h | ELITE |
| 147 | Llanos, Leandro ( Chamical, la Rioja, Argentina ) | # 2912 | 03:03:19.00 | + 00:35:33.00 | 24.548 Km/h | MASTER B1 |
| 148 | Colantone, Angel Francisco ( San Martin, Buenos Aires, Argentina ) | # 2518 | 03:03:26.00 | + 00:35:40.00 | 24.532 Km/h | MASTER B1 |
| 149 | Colella, Raul Anibal ( Balcarce, Buenos Aires, Argentina ) | # 3732 | 03:03:28.00 | + 00:35:42.00 | 24.528 Km/h | MASTER A2 |
| 150 | Beccaria, Abel ( Villa Nueva, Cordoba, Argentina ) | # 1148 | 03:03:28.00 | + 00:35:42.00 | 24.528 Km/h | MASTER C2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Siguiente



